		Mission				Ebene													
																			
Navire:		ATALANTE																	
Liste des profils vido																			
																			
PROFIL	Date	Lat. 	N/S	Long. 	E/W	GMT	Type	CTD	Ordre	N K7	File	Zmin.	Z max.	dcalage	N K7	File	Zmin.	Z max.	dcalage
								File	part.	12 mm	12 mm			12 mm	6 mm	6 mm			6 mm
1	23/10/1996	16.42.0	S	172.25.6	W	6:56	s	0		1a	(eb122400)				1b				
2	25/10/1996	7.59.3	S	179.54.3	W	2:36	p	1		2a	(eb122401)				2b				
3	26/10/1996	7.58.7	S	179.52.0	W	13:05	p	2	1	2a	eb122402	0	160	416	2b	ebe06002	55	915	751
4		6.59.1	S	179.51.1	W	23:05	p		2	2a	eb122403				2b	ebe06003			
5	27/10/1996	5.59.5	S	179.51.7	W	8:08	p	4	3	2a	eb122404	0	995	286	2b				
6	28/10/1996	5.01.0	S	179.54.4	W	16:42	p	5	4	3a	eb122405	0	990	306	3b				
7	29/10/1996	4.0.0	S	179.50.0	W	2:36	p	6	5	3a	eb122406	90	985	496	3b	ebe06006	135	885	591
8		3.0.0	S	179.55.0	W	10:51	p	7		3a	(eb122407)				3b				
9	30/10/1996	3.0.0	S	179.50.0	W	22:06	p	8		3a	(eb122408)				3b				
10	31/10/1996	3.0.0	S	179.50.0	W	10:18	p	9	6	3a	eb122409	0	985	506	3b	ebe06009	0	940	491
11	31/10/1996	3.0.0	S	179.50.0	W	22:01	s	10		4a	(eb122410)				4b				
12	01/11/1996	3.0.0	S	179.50.0	W	8:05	s			4a	(eb122411)				4b				
13		3.0.0	S	179.50.0	W	10:17	s	12		5a	(eb122412)				5b				
14		3.0.0	S	179.50.0	W	22:16	s	13		5a	(eb122413)				5b				
15	02/11/1996	3.0.0	S	179.50.0	W	0:56	 s	14		6a	(eb122414)				6b				
16		3.0.0	S	179.50.0	W	9:22	s	15		6a	e(b122415)				6b				
17		2.0.0	S	179.50.0	W	17:54	p	16	7	7a	eb122416	25	1000	536	7b				
18	03/11/1996	1.0.0	S	179.50.0	W	16:22	p	17	8	7a	eb122417	10	990	556	7b	ebe06017	0	990	511
19	04/11/1996	0.0.0	S	179.50.0	W	0:55	p	18		7a	eb122418				7b				
20	06/11/1996	0.0.0	S	179.50.0	W	10:36	p	19	9	7a	eb122419	5	990	416	7b	ebe06019	30	1000	491
21		0.0.0	S	179.50.0	W	21:58	p	20		7a	(eb122420)				7b				
22		0.0.0	S	179.50.0	W	8:05	s	21		8a	(eb122421)				8b				
23	07/11/1996	0.0.0	S	179.50.0	W	22:17	s	22		8a	(eb122422)				8b				
24	08/11/1996	0.0.0	S	179.50.0	W	4:48	s	23		9a	(eb122423)				9b				
25		0.0.0	S	179.50.0	W	11:03	s	24		9a	(eb122424)				9b				
26	09/11/1996	1.0.0	N	179.50.0	W	15:08	p	25	10	10a	eb122425	0	985	366	10b	ebe06025	0	990	371
27	10/11/1996	2.0.0	N	179.50.0	W	0:01	p	26	11	10a	eb122426	110	1000	576	10b	ebe06026	150	1000	651
28		3.0.0	N	179.50.0	W	7:52	p		12	10a	eb122427				10b	ebe06027	0	1000	
29		4.0.0	N	179.50.0	W	15:49	p	28	13	10a	eb122428	0	995	416	10b	ebe06028	25	995	451
30	11/11/1996	5.0.0	N	179.50.0	W	0:15	p	29	14	10a	eb122429	90	995	576	10b	ebe06029	130	1000	611
31		6.0.0	N	179.50.0	W	9:55	p	30	15	11a	eb122430	0	985	566	11b	ebe06030	0	970	571
32		7.0.0	N	179.50.0	W	18:01	p	31	16	11a	eb122431	15	965	436	11b	ebe06031	110	990	611
33	12/11/1996	8.0.0	N	179.50.0	W	12:50	p	32	17	11a	eb122432	0	945	426	11b	ebe06032	0	940	431
p= mode particule, s=mode zooplancton																			
(File.tt2) : Files with CTD data only																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
