| auteur/author: A. Le Bouteiller | FLUPAC _ EBENE
|
|
Production primaire à l'équateur : Carbone |
||
Fichier entier / Full File |
Résumé / Summary : Production primaire par jour (mgC m-3 j-1) / Primary production per day (mgC m-3 j-1) |
| STATION | 56 | 62 | 68 | 113 | 127 | 133 |
| POSITION | 3°S - 180° E | 3°S - 180° E | 3°S - 180° E | 0°S - 180°E | 0°S - 180°E | 0°S - 180°E |
| DATE | 31-oct-96 | 01-nov-96 | 02-nov-96 | 06-nov-96 | 07-nov-96 | 08-nov-96 |
| de: | 6h05 (31/10) | 5h45 (01/11) | 5h35 (02/11) | 5h35 (06/11) | 5h35 (07/11) | 5h35 (08/11) |
| à: | 6h20 (01/11) | 6h15 (02/11) | 6h00 (03/11) | 6h10 (07/11) | 6h00 (08/11) | 6h00 (09/11) |
| Z (m) | ||||||
| 5 | 12.38 | 11.09 | 10.56 | 14.10 | 14.60 | 13.17 |
| 10 | 11.68 | 11.33 | 9.60 | 13.77 | 14.95 | 16.94 |
| 20 | 10.27 | 11.93 | 11.33 | 12.58 | 16.13 | 14.93 |
| 30 | 10.66 | 11.04 | 11.62 | 10.90 | 12.80 | 11.68 |
| 40 | 8.88 | 7.68 | 8.40 | 10.20 | 10.75 | 10.42 |
| 50 | 7.51 | 7.50 | 6.60 | 7.40 | 8.02 | 7.57 |
| 60 | 4.85 | 4.44 | 4.80 | 4.35 | 4.96 | 5.14 |
| 70 | 3.65 | 3.90 | 4.56 | 1.40 | 3.36 | 3.33 |
| 80 | 2.40 | 1.87 | 2.59 | 0.72 | 1.98 | 1.68 |
| 100 | 0.98 | 0.77 | 0.72 | 0.29 | 0.48 | 0.79 |
| 120 | 0.67 | 0.58 | 0.41 | 0.18 | 0.05 | 0.12 |
| 150 | 0.26 | 0.12 | 0.096 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (mgC m-2 d-1) |
720 | 695 | 690 | 697 | 820 | 794 |