	longitude: 150 W	longitude: 150 W	longitude: 150 W	longitude: 150 W	longitude: 150 W	longitude: 150 W	longitude: 150 W	longitude: 150 W	longitude: 150 W	longitude: 150 W
	latitude: 4.00 S	latitude: 4.00 S	latitude: 4.00 S	latitude: 4.00 S	latitude: 4.00 S	latitude: 4.00 S	latitude: 4.00 S	latitude: 4.00 S	latitude: 4.00 S	latitude: 4.00 S
	DATE: 11/12 09:53	DATE: 11/12 09:55	DATE: 11/12 09:59	DATE: 11/12 10:01	DATE: 11/12 10:02	DATE: 11/12 10:04	DATE: 11/12 10:05	DATE: 11/12 10:06	DATE: 11/12 10:07	DATE: 11/12 10:08
	profondeur: 1.26	profondeur: 51.76	profondeur: 45.32	profondeur: 36.71	profondeur: 27.18	profondeur: 20.67	profondeur: 11.36	profondeur: 6.66	profondeur: 1.81	profondeur: 2.03
	sum_400-700: 6.28727	sum_400-700: 0.757194	sum_400-700: 1.04348	sum_400-700: 1.4102	sum_400-700: 2.38414	sum_400-700: 3.05628	sum_400-700: 4.33618	sum_400-700: 4.82018	sum_400-700: 5.75037	sum_400-700: 6.21161
										
										
										
										
	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********
300	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
305	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
310	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
315	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
320	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
325	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
330	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
335	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
340	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
345	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
350	.20197E-01	.70420E-03	.12057E-02	.24638E-02	.43877E-02	.65545E-02	.11701E-01	.14788E-01	.20313E-01	.19053E-01
355	.23093E-01	.10728E-02	.17460E-02	.32089E-02	.57053E-02	.82898E-02	.13898E-01	.17116E-01	.23016E-01	.21944E-01
360	.25736E-01	.15068E-02	.22302E-02	.39886E-02	.71795E-02	.10060E-01	.16353E-01	.19456E-01	.25793E-01	.24757E-01
365	.29778E-01	.21129E-02	.29492E-02	.50332E-02	.90205E-02	.12149E-01	.19707E-01	.22917E-01	.29499E-01	.28961E-01
370	.32513E-01	.24437E-02	.35649E-02	.58591E-02	.10431E-01	.14078E-01	.22066E-01	.25348E-01	.32096E-01	.31731E-01
375	.33299E-01	.27432E-02	.39977E-02	.65587E-02	.11263E-01	.15039E-01	.23398E-01	.25980E-01	.32886E-01	.32551E-01
380	.32598E-01	.30036E-02	.42255E-02	.67015E-02	.11486E-01	.15240E-01	.23389E-01	.25447E-01	.32177E-01	.31906E-01
385	.32120E-01	.32060E-02	.44687E-02	.69924E-02	.11843E-01	.15456E-01	.23495E-01	.25265E-01	.31677E-01	.31507E-01
390	.32894E-01	.35479E-02	.49220E-02	.74425E-02	.12551E-01	.16202E-01	.24302E-01	.25943E-01	.32403E-01	.32311E-01
395	.36560E-01	.42408E-02	.57939E-02	.86563E-02	.14451E-01	.18888E-01	.27423E-01	.29098E-01	.36172E-01	.36129E-01
400	.43201E-01	.51609E-02	.70767E-02	.10426E-01	.17385E-01	.22530E-01	.32369E-01	.34380E-01	.42706E-01	.42566E-01
405	.48669E-01	.58679E-02	.80302E-02	.11691E-01	.19592E-01	.25335E-01	.36174E-01	.38645E-01	.47661E-01	.47547E-01
410	.50307E-01	.60400E-02	.82423E-02	.11785E-01	.20060E-01	.25771E-01	.36838E-01	.39425E-01	.48027E-01	.49279E-01
415	.50000E-01	.59539E-02	.81919E-02	.11545E-01	.19836E-01	.25439E-01	.36239E-01	.39035E-01	.47544E-01	.49183E-01
420	.47690E-01	.57062E-02	.78550E-02	.10877E-01	.18980E-01	.24412E-01	.34603E-01	.37512E-01	.44266E-01	.48150E-01
425	.45035E-01	.54045E-02	.74223E-02	.10178E-01	.17887E-01	.22906E-01	.32530E-01	.35341E-01	.41356E-01	.45427E-01
430	.42285E-01	.51049E-02	.70387E-02	.96181E-02	.16878E-01	.21603E-01	.30674E-01	.33177E-01	.38598E-01	.42995E-01
435	.41652E-01	.50925E-02	.70193E-02	.95615E-02	.16775E-01	.21437E-01	.30412E-01	.32922E-01	.38517E-01	.42145E-01
440	.42579E-01	.52551E-02	.72588E-02	.98233E-02	.17292E-01	.22062E-01	.31333E-01	.33776E-01	.39166E-01	.43267E-01
445	.43657E-01	.54886E-02	.75196E-02	.10162E-01	.17840E-01	.22718E-01	.32195E-01	.34782E-01	.40244E-01	.43713E-01
450	.44310E-01	.56812E-02	.77688E-02	.10475E-01	.18243E-01	.23201E-01	.32746E-01	.35357E-01	.40862E-01	.43877E-01
455	.43996E-01	.60234E-02	.82111E-02	.10927E-01	.18809E-01	.23867E-01	.33267E-01	.36090E-01	.41399E-01	.44287E-01
460	.44797E-01	.65001E-02	.88530E-02	.11617E-01	.19647E-01	.24804E-01	.34153E-01	.37055E-01	.41934E-01	.45489E-01
465	.45153E-01	.69913E-02	.94829E-02	.12308E-01	.20487E-01	.25519E-01	.34804E-01	.37861E-01	.42587E-01	.45666E-01
470	.45379E-01	.73076E-02	.98862E-02	.12737E-01	.20848E-01	.25850E-01	.34947E-01	.37880E-01	.42702E-01	.46026E-01
475	.45117E-01	.75564E-02	.10166E-01	.13025E-01	.21122E-01	.26010E-01	.35069E-01	.37580E-01	.42827E-01	.45092E-01
480	.44552E-01	.75836E-02	.10174E-01	.12990E-01	.20811E-01	.25573E-01	.34522E-01	.36779E-01	.42239E-01	.43992E-01
485	.43149E-01	.73531E-02	.98865E-02	.12546E-01	.19965E-01	.24507E-01	.33134E-01	.35081E-01	.40311E-01	.41701E-01
490	.40884E-01	.70022E-02	.94401E-02	.11956E-01	.18864E-01	.23203E-01	.31452E-01	.32886E-01	.38409E-01	.39771E-01
495	.38904E-01	.65376E-02	.88178E-02	.11169E-01	.17729E-01	.21752E-01	.29730E-01	.30924E-01	.36822E-01	.37633E-01
500	.36019E-01	.57285E-02	.78047E-02	.98955E-02	.15786E-01	.19575E-01	.27202E-01	.28381E-01	.32996E-01	.35217E-01
505	.32374E-01	.45952E-02	.63418E-02	.81213E-02	.13229E-01	.16617E-01	.23639E-01	.25069E-01	.28564E-01	.32770E-01
510	.28198E-01	.32742E-02	.46270E-02	.60704E-02	.10250E-01	.13221E-01	.19513E-01	.21409E-01	.24205E-01	.28704E-01
515	.24026E-01	.21857E-02	.31951E-02	.44048E-02	.76269E-02	.10265E-01	.15311E-01	.17179E-01	.21105E-01	.23579E-01
520	.21735E-01	.16688E-02	.24872E-02	.35848E-02	.63432E-02	.87949E-02	.13125E-01	.15016E-01	.19278E-01	.21301E-01
525	.21153E-01	.15261E-02	.23102E-02	.33741E-02	.59813E-02	.83762E-02	.12405E-01	.14461E-01	.18667E-01	.21410E-01
530	.20936E-01	.14474E-02	.22038E-02	.32544E-02	.57817E-02	.81023E-02	.11839E-01	.14147E-01	.17872E-01	.20702E-01
535	.19778E-01	.12990E-02	.20000E-02	.29880E-02	.53701E-02	.76028E-02	.11139E-01	.13541E-01	.16700E-01	.20401E-01
540	.18412E-01	.11294E-02	.17487E-02	.26406E-02	.48067E-02	.68848E-02	.10124E-01	.12622E-01	.15744E-01	.18058E-01
545	.16613E-01	.91379E-03	.14329E-02	.22510E-02	.41194E-02	.60007E-02	.90548E-02	.11713E-01	.14650E-01	.15848E-01
550	.14937E-01	.72861E-03	.11570E-02	.18571E-02	.34481E-02	.51208E-02	.77940E-02	.10965E-01	.13474E-01	.15048E-01
555	.13572E-01	.57626E-03	.93293E-03	.15584E-02	.29083E-02	.44270E-02	.68667E-02	.10206E-01	.12403E-01	.13639E-01
560	.12394E-01	.47595E-03	.77419E-03	.13165E-02	.25418E-02	.38346E-02	.61232E-02	.98093E-02	.11436E-01	.12669E-01
565	.11217E-01	.41086E-03	.65120E-03	.11333E-02	.22128E-02	.33354E-02	.55062E-02	.88319E-02	.10375E-01	.11703E-01
570	.10639E-01	.33288E-03	.53185E-03	.92389E-03	.18340E-02	.27918E-02	.48363E-02	.73297E-02	.93396E-02	.10519E-01
575	.90099E-02	.25482E-03	.39219E-03	.69525E-03	.14031E-02	.21553E-02	.40219E-02	.59469E-02	.81298E-02	.90041E-02
580	.76132E-02	.18111E-03	.27167E-03	.48491E-03	.97801E-03	.14972E-02	.30517E-02	.46304E-02	.68460E-02	.76473E-02
585	.65785E-02	.11596E-03	.18128E-03	.30501E-03	.61548E-03	.93066E-03	.21438E-02	.34640E-02	.54769E-02	.60995E-02
590	.54829E-02	.88078E-04	.12501E-03	.19889E-03	.36406E-03	.54315E-03	.14122E-02	.24809E-02	.43188E-02	.45861E-02
595	.40816E-02	.63927E-04	.87173E-04	.12654E-03	.23246E-03	.31963E-03	.88335E-03	.18074E-02	.35189E-02	.35350E-02
600	.30534E-02	.40342E-04	.64138E-04	.86446E-04	.15272E-03	.18442E-03	.54461E-03	.13457E-02	.27778E-02	.27096E-02
605	.26899E-02	.31454E-04	.41509E-04	.69181E-04	.10294E-03	.12010E-03	.36315E-03	.10408E-02	.25306E-02	.24375E-02
610	.25038E-02	.22743E-04	.41268E-04	.52273E-04	.85288E-04	.10235E-03	.27861E-03	.81023E-03	NaN	.25733E-02
615	.19004E-02	.31168E-04	.30162E-04	.43873E-04	.70836E-04	.79336E-04	.24084E-03	.70269E-03	NaN	.22775E-02
620	.18447E-02	.16990E-04	.21923E-04	.32884E-04	.53803E-04	.73625E-04	.20388E-03	.65413E-03	NaN	NaN
625	.15857E-02	.22681E-04	.21950E-04	.32924E-04	.51033E-04	.59538E-04	.17578E-03	NaN	NaN	NaN
630	.15338E-02	.11361E-04	.19241E-04	.27487E-04	.51126E-04	.62487E-04	.15906E-03	NaN	.20000E-02	.16278E-02
635	.16422E-02	.14245E-04	.13785E-04	.30328E-04	.42735E-04	.51282E-04	.14530E-03	NaN	NaN	NaN
640	.13121E-02	.11445E-04	.19383E-04	.22151E-04	.45780E-04	.51502E-04	.13448E-03	.50000E-03	NaN	NaN
645	.13740E-02	.14377E-04	.19478E-04	.22261E-04	.37379E-04	.46005E-04	.11789E-03	NaN	NaN	NaN
650	.11787E-02	.17370E-04	.16809E-04	.22413E-04	.40529E-04	.49214E-04	.10422E-03	NaN	NaN	NaN
655	.10535E-02	.17505E-04	.19764E-04	.33882E-04	.43764E-04	.52516E-04	.93363E-04	.41430E-03	NaN	NaN
660	.10470E-02	.14717E-04	.34181E-04	.39878E-04	.47093E-04	.67697E-04	.94187E-04	.38852E-03	NaN	.14006E-02
665	.11054E-02	.41627E-04	.48916E-04	.63303E-04	.74334E-04	.92174E-04	.11001E-03	.41627E-03	.13172E-02	.13011E-02
670	.11283E-02	.69203E-04	.81529E-04	.10773E-03	.12938E-03	.15646E-03	.15646E-03	.41221E-03	.13630E-02	.11921E-02
675	.12533E-02	.97476E-04	.12971E-03	.15918E-03	.18886E-03	.23455E-03	.22237E-03	.44169E-03	.12124E-02	.11943E-02
680	.13257E-02	.11545E-03	.15183E-03	.19766E-03	.23089E-03	.28121E-03	.27233E-03	.43514E-03	.13380E-02	.10718E-02
685	.13278E-02	.10377E-03	.14059E-03	.16928E-03	.20457E-03	.25201E-03	.25794E-03	.36468E-03	.13194E-02	.12882E-02
690	.11827E-02	.74381E-04	.95016E-04	.11517E-03	.14876E-03	.17851E-03	.18744E-03	.27967E-03	.93125E-03	.11911E-02
695	.80692E-03	.44829E-04	.54951E-04	.72304E-04	.89657E-04	.10460E-03	.11954E-03	.19127E-03	.11626E-02	.10202E-02
700	.51869E-03	.18041E-04	.32009E-04	.37828E-04	.54124E-04	.63144E-04	.72165E-04	.14132E-03	.84493E-03	.79008E-03
705	.49935E-03	.12105E-04	.14644E-04	.29287E-04	.27237E-04	.42369E-04	.48422E-04	.84738E-04	.92607E-03	.39760E-03
710	.32680E-03	.61002E-05	.14759E-04	.17710E-04	.30501E-04	.27451E-04	.33551E-04	.51852E-04	.37516E-03	.39126E-03
715	.22727E-03	.92227E-05	NaN	.89252E-05	.21520E-04	.21520E-04	.24594E-04	.30742E-04	.19982E-03	.13675E-03
720	.14950E-03	.62016E-05	.15004E-04	.60015E-05	.12403E-04	.15504E-04	.93023E-05	.21705E-04	.10853E-03	.48115E-04
725	.60342E-04	.62577E-05	.30279E-05	.30279E-05	.62577E-05	.15644E-04	.12515E-04	.15644E-04	.87608E-04	.35604E-04
730	.33829E-04	.63148E-05	.30556E-05	.12222E-04	.63148E-05	.94723E-05	.94723E-05	.94723E-05	.44204E-04	.32663E-04
735	.30519E-04	.63298E-05	NaN	.91885E-05	NaN	.63298E-05	.31649E-05	.63298E-05	.22154E-04	.98221E-05
740	.13351E-04	NaN	NaN	NaN	NaN	.12461E-04	NaN	.93458E-05	.62305E-05	.16113E-04
745	.98232E-05	.30561E-05	NaN	.88726E-05	.91683E-05	NaN	NaN	.30561E-05	.61122E-05	.94845E-05
750	.99075E-05	.61647E-05	NaN	.29829E-05	.30823E-05	.12329E-04	.30823E-05	NaN	.30823E-05	.31886E-05
755	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
760	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
765	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
770	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
775	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
780	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
785	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
790	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
795	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
800	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
