	longitude: 150 W	longitude: 150 W	longitude: 150 W	longitude: 150 W	longitude: 150 W	longitude: 150 W	longitude: 150 W	longitude: 150 W	longitude: 150 W	longitude: 150 W
	latitude: 13.00 S	latitude: 13.00 S	latitude: 13.00 S	latitude: 13.00 S	latitude: 13.00 S	latitude: 13.00 S	latitude: 13.00 S	latitude: 13.00 S	latitude: 13.00 S	latitude: 13.00 S
	DATE: 11/06 09:59	DATE: 11/06 10:01	DATE: 11/06 10:02	DATE: 11/06 10:03	DATE: 11/06 10:05	DATE: 11/06 10:08	DATE: 11/06 10:11	DATE: 11/06 10:12	DATE: 11/06 10:17	DATE: 11/06 10:18
	profondeur: 89.38	profondeur: 79.38	profondeur: 69.38	profondeur: 59.38	profondeur: 45.38	profondeur: 39.38	profondeur: 29.38	profondeur: 19.38	profondeur: 0	profondeur: 0
	sum_400-700: 9.89704	sum_400-700: 13.7562	sum_400-700: 20.915	sum_400-700: 30.9935	sum_400-700: 54.7995	sum_400-700: 67.2473	sum_400-700: 93.4934	sum_400-700: 124.099	sum_400-700: 480.897	sum_400-700: 491.092
										
										
										
										
	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********
300	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
305	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
310	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
315	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
320	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
325	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
330	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
335	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
340	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
345	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
350	.28420E-02	.50044E-02	.95763E-02	.21307E-01	.61707E-01	.98781E-01	NaN	NaN	.64846E+00	.66872E+00
355	.41157E-02	.69522E-02	.13626E-01	.28556E-01	.78179E-01	.12215E+00	NaN	NaN	.67833E+00	.69953E+00
360	.57623E-02	.98061E-02	.18500E-01	.37362E-01	.95878E-01	.14710E+00	NaN	NaN	.70760E+00	.72904E+00
365	.84809E-02	.13949E-01	.25350E-01	.49295E-01	.11902E+00	.18389E+00	NaN	NaN	.77506E+00	.79866E+00
370	.11232E-01	.18179E-01	.32447E-01	.60690E-01	.14185E+00	.20977E+00	NaN	NaN	.82587E+00	.85167E+00
375	.14098E-01	.22122E-01	.39018E-01	.70319E-01	.15775E+00	.22739E+00	NaN	NaN	.83690E+00	.86305E+00
380	.16621E-01	.25534E-01	.43900E-01	.77436E-01	.16716E+00	.22980E+00	NaN	NaN	.81161E+00	.83698E+00
385	.19648E-01	.29580E-01	.50019E-01	.85625E-01	.17934E+00	.23194E+00	NaN	NaN	.79774E+00	.82267E+00
390	.23555E-01	.34899E-01	.58033E-01	.97891E-01	.19560E+00	.24149E+00	NaN	NaN	.81196E+00	.83733E+00
395	.30505E-01	.44629E-01	.73650E-01	.12112E+00	.23429E+00	.27988E+00	NaN	NaN	.91878E+00	.94654E+00
400	.40635E-01	.58614E-01	.96315E-01	.15601E+00	.29804E+00	.34180E+00	NaN	NaN	.11178E+01	.11497E+01
405	.49903E-01	.72815E-01	.11817E+00	.18703E+00	.35941E+00	.40281E+00	NaN	NaN	.13066E+01	.13442E+01
410	.56448E-01	.81387E-01	.13138E+00	.20331E+00	.39179E+00	.43757E+00	NaN	NaN	.13896E+01	.14312E+01
415	.61330E-01	.88043E-01	.14082E+00	.21371E+00	.40320E+00	.46393E+00	NaN	NaN	.14325E+01	.14739E+01
420	.64038E-01	.93458E-01	.14536E+00	.21601E+00	.40785E+00	.48474E+00	NaN	NaN	.14275E+01	.14674E+01
425	.65522E-01	.95453E-01	.14676E+00	.21549E+00	.39744E+00	.48469E+00	NaN	NaN	.13921E+01	.14320E+01
430	.67189E-01	.97363E-01	.14757E+00	.21414E+00	.38974E+00	.47890E+00	NaN	NaN	.13593E+01	.13983E+01
435	.71581E-01	.10369E+00	.15513E+00	.22378E+00	.40071E+00	.49001E+00	NaN	NaN	.14028E+01	.14418E+01
440	.77375E-01	.11209E+00	.16598E+00	.23990E+00	.43066E+00	.52233E+00	NaN	NaN	.15024E+01	.15437E+01
445	.81801E-01	.11844E+00	.17387E+00	.25171E+00	.44843E+00	.54456E+00	NaN	NaN	.16167E+01	.16603E+01
450	.85242E-01	.12235E+00	.17890E+00	.25869E+00	.45227E+00	.55293E+00	NaN	NaN	.17032E+01	.17496E+01
455	.91064E-01	.12906E+00	.18569E+00	.27447E+00	.46095E+00	.56166E+00	NaN	NaN	.17532E+01	.17982E+01
460	.99672E-01	.13894E+00	.19838E+00	.28771E+00	.47989E+00	.57858E+00	NaN	NaN	.17786E+01	.18215E+01
465	.10812E+00	.14894E+00	.20997E+00	.30124E+00	.48898E+00	.58950E+00	NaN	NaN	.17857E+01	.18274E+01
470	.11361E+00	.15550E+00	.21815E+00	.30889E+00	.49695E+00	.59780E+00	NaN	NaN	.17829E+01	.18260E+01
475	.11751E+00	.15971E+00	.22384E+00	.32028E+00	.50541E+00	.60300E+00	NaN	NaN	.18039E+01	.18467E+01
480	.11816E+00	.15813E+00	.22361E+00	.32292E+00	.49964E+00	.60253E+00	NaN	NaN	.18075E+01	.18496E+01
485	.11418E+00	.15075E+00	.21628E+00	.31786E+00	.48557E+00	.59100E+00	NaN	NaN	.17741E+01	.18161E+01
490	.10707E+00	.14025E+00	.20452E+00	.29828E+00	.46312E+00	.57829E+00	NaN	NaN	.17473E+01	.17875E+01
495	.96584E-01	.12614E+00	.18695E+00	.27335E+00	.43576E+00	.54612E+00	NaN	NaN	.17532E+01	.17926E+01
500	.80364E-01	.10519E+00	.16040E+00	.23265E+00	.39089E+00	.49189E+00	NaN	NaN	.17488E+01	.17884E+01
505	.59885E-01	.79137E-01	.12738E+00	.18369E+00	.32131E+00	.41643E+00	NaN	NaN	.17388E+01	.17769E+01
510	.38842E-01	.52451E-01	.89972E-01	.13308E+00	.24363E+00	.33159E+00	NaN	NaN	.17253E+01	.17651E+01
515	.23512E-01	.32469E-01	.60267E-01	.92448E-01	.18193E+00	.25793E+00	NaN	NaN	.16935E+01	.17310E+01
520	.16142E-01	.23033E-01	.45342E-01	.71521E-01	.15013E+00	.21682E+00	NaN	NaN	.16703E+01	.17071E+01
525	.14346E-01	.20589E-01	.41599E-01	.66683E-01	.14054E+00	.20375E+00	NaN	NaN	.16951E+01	.17311E+01
530	.13373E-01	.19272E-01	.39440E-01	.63970E-01	.13424E+00	.19123E+00	NaN	NaN	.17309E+01	.17673E+01
535	.11734E-01	.16813E-01	.35594E-01	.59014E-01	.12591E+00	.17586E+00	NaN	NaN	.17440E+01	.17801E+01
540	.96301E-02	.14066E-01	.30379E-01	.51113E-01	.11316E+00	.15010E+00	NaN	NaN	.17361E+01	.17739E+01
545	.73123E-02	.10863E-01	.24077E-01	.41682E-01	.97402E-01	.12440E+00	NaN	NaN	.17273E+01	.17615E+01
550	.51968E-02	.78712E-02	.17732E-01	.32519E-01	.80164E-01	.10148E+00	NaN	NaN	.17253E+01	.17605E+01
555	.37040E-02	.57741E-02	.13360E-01	.25278E-01	.67600E-01	.84016E-01	NaN	NaN	.17214E+01	.17555E+01
560	.26757E-02	.41041E-02	.97289E-02	.19185E-01	.60010E-01	.67559E-01	NaN	NaN	.16930E+01	.17253E+01
565	.20479E-02	.31696E-02	.76490E-02	.15614E-01	.52117E-01	.57782E-01	NaN	NaN	.16751E+01	.17063E+01
570	.14363E-02	.22386E-02	.55017E-02	.11190E-01	.41916E-01	.47712E-01	NaN	NaN	.16637E+01	.16939E+01
575	.86142E-03	.13552E-02	.34177E-02	.71509E-02	.29581E-01	.34868E-01	NaN	NaN	.16585E+01	.16891E+01
580	.43724E-03	.67135E-03	.17455E-02	.38055E-02	.18304E-01	.22070E-01	NaN	NaN	.16605E+01	.16915E+01
585	.18652E-03	.28487E-03	.71895E-03	.16426E-02	.90740E-02	.12045E-01	NaN	NaN	.16347E+01	.16651E+01
590	.83715E-04	.12390E-03	.25449E-03	.57742E-03	.34807E-02	.52060E-02	NaN	NaN	.15899E+01	.16168E+01
595	.46399E-04	.62970E-04	.11268E-03	.20869E-03	.11205E-02	.18711E-02	NaN	NaN	.15701E+01	.15966E+01
600	.32866E-04	.42725E-04	.69018E-04	.98699E-04	.35341E-03	.60513E-03	NaN	NaN	.15882E+01	.16143E+01
605	.16307E-04	.35875E-04	.42398E-04	.66349E-04	.13902E-03	.21140E-03	NaN	NaN	.16035E+01	.16291E+01
610	.16213E-04	.25940E-04	.32425E-04	.50259E-04	.94235E-04	.12793E-03	NaN	NaN	.15957E+01	.16212E+01
615	.12927E-04	.19390E-04	.19390E-04	.37568E-04	.72006E-04	.10018E-03	NaN	NaN	.15758E+01	.15983E+01
620	.64594E-05	.12919E-04	.19378E-04	.34417E-04	.68833E-04	.87985E-04	NaN	NaN	.15568E+01	.15811E+01
625	.12935E-04	.97009E-05	.12935E-04	.31326E-04	.50122E-04	.72904E-04	NaN	NaN	.15373E+01	.15596E+01
630	.12958E-04	.97186E-05	.97186E-05	.28245E-04	.40798E-04	.66951E-04	NaN	NaN	.15164E+01	.15393E+01
635	.16247E-04	.97483E-05	.16247E-04	.22035E-04	.34627E-04	.64103E-04	NaN	NaN	.15108E+01	.15335E+01
640	.16317E-04	.16317E-04	.97902E-05	.22130E-04	.41098E-04	.58246E-04	NaN	NaN	.15068E+01	.15292E+01
645	.65589E-05	.13118E-04	.98384E-05	.22239E-04	.28593E-04	.52372E-04	NaN	NaN	.14799E+01	.15036E+01
650	.99055E-05	.13207E-04	.66037E-05	.22391E-04	.35185E-04	.52730E-04	NaN	NaN	.14423E+01	.14658E+01
655	.13311E-04	.99830E-05	.99830E-05	.25789E-04	.32237E-04	.50016E-04	NaN	NaN	.14173E+01	.14411E+01
660	.20142E-04	.16785E-04	.20142E-04	.26017E-04	.42278E-04	.44150E-04	NaN	NaN	.14284E+01	.14535E+01
665	.30521E-04	.27130E-04	.27130E-04	.42709E-04	.42709E-04	.57343E-04	NaN	NaN	.14573E+01	.14832E+01
670	.44612E-04	.48044E-04	.44612E-04	.56516E-04	.73138E-04	.70922E-04	NaN	NaN	.14686E+01	.14958E+01
675	.66011E-04	.55588E-04	.79908E-04	.74045E-04	.10434E-03	.94648E-04	NaN	NaN	.14570E+01	.14860E+01
680	.74276E-04	.60772E-04	.81029E-04	.78497E-04	.10466E-03	.85633E-04	NaN	NaN	.14265E+01	.14574E+01
685	.60868E-04	.57487E-04	.67631E-04	.65518E-04	.88449E-04	.76239E-04	NaN	NaN	.13594E+01	.13894E+01
690	.47508E-04	.40721E-04	.54295E-04	.46023E-04	.65748E-04	.60567E-04	NaN	NaN	.12849E+01	.13125E+01
695	.23860E-04	.27269E-04	.23860E-04	.26417E-04	.39625E-04	.25616E-04	NaN	NaN	.12588E+01	.12870E+01
700	.17147E-04	.17147E-04	.20577E-04	.19934E-04	.29901E-04	.32216E-04	NaN	NaN	.12686E+01	.12968E+01
705	.69035E-05	.13807E-04	.10355E-04	.16719E-04	.20063E-04	.97276E-05	NaN	NaN	.12804E+01	.13103E+01
710	.10436E-04	.13915E-04	.69576E-05	.67402E-05	.13480E-04	.19608E-04	NaN	NaN	.12729E+01	.13013E+01
715	.10519E-04	.10519E-04	.10519E-04	.67935E-05	.10190E-04	.65876E-05	NaN	NaN	.11806E+01	.12072E+01
720	.35366E-05	.35366E-05	.35366E-05	.34261E-05	.68522E-05	NaN	NaN	NaN	.10561E+01	.10787E+01
725	.71372E-05	.35686E-05	NaN	.69142E-05	.10371E-04	.67047E-05	NaN	NaN	.99530E+00	.10172E+01
730	.36012E-05	NaN	NaN	.10466E-04	.69773E-05	NaN	NaN	NaN	.10292E+01	.10534E+01
735	.36098E-05	.72195E-05	.72195E-05	NaN	.34969E-05	NaN	NaN	NaN	.11052E+01	.11320E+01
740	.71062E-05	.71062E-05	.71062E-05	.68842E-05	.34421E-05	.33378E-05	NaN	NaN	.11802E+01	.12091E+01
745	.34856E-05	.34856E-05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	.12192E+01	.12508E+01
750	NaN	.10547E-04	NaN	.10217E-04	.34057E-05	.99075E-05	NaN	NaN	.12306E+01	.12637E+01
755	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
760	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
765	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
770	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
775	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
780	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
785	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
790	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
795	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
800	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
