	longitude: 150 W	longitude: 150 W
	latitude: 15.00 S	latitude: 15.00 S
	DATE: 11/05 11:27	DATE: 11/05 11:35
	profondeur: 39.38	profondeur: 0
	sum_400-700: 65.9138	sum_400-700: 509.228
		
		
		
		
	**********	**********
300	NaN	NaN
305	NaN	NaN
310	NaN	NaN
315	NaN	NaN
320	NaN	NaN
325	NaN	NaN
330	NaN	NaN
335	NaN	NaN
340	NaN	NaN
345	NaN	NaN
350	.16961E+00	.68327E+00
355	.19322E+00	.71476E+00
360	.21749E+00	.74558E+00
365	.25225E+00	.81711E+00
370	.27639E+00	.87227E+00
375	.28542E+00	.88561E+00
380	.28020E+00	.85901E+00
385	.28109E+00	.84303E+00
390	.28851E+00	.85964E+00
395	.32811E+00	.97372E+00
400	.39577E+00	.11829E+01
405	.44727E+00	.13774E+01
410	.46551E+00	.14614E+01
415	.47155E+00	.15086E+01
420	.47337E+00	.15087E+01
425	.45770E+00	.14744E+01
430	.44242E+00	.14425E+01
435	.45399E+00	.14949E+01
440	.48475E+00	.16089E+01
445	.51094E+00	.17274E+01
450	.51582E+00	.18054E+01
455	.51980E+00	.18437E+01
460	.51674E+00	.18678E+01
465	.51535E+00	.18745E+01
470	.51036E+00	.18600E+01
475	.51635E+00	.18905E+01
480	.51573E+00	.18969E+01
485	.50113E+00	.18537E+01
490	.50189E+00	.18361E+01
495	.44490E+00	.18496E+01
500	.40329E+00	.18395E+01
505	.35013E+00	.18317E+01
510	.31197E+00	.18118E+01
515	.27504E+00	.17791E+01
520	.23443E+00	.17614E+01
525	.21839E+00	.17916E+01
530	.21553E+00	.18280E+01
535	.20811E+00	.18500E+01
540	.20711E+00	.18391E+01
545	.18372E+00	.18197E+01
550	.16717E+00	.18185E+01
555	.14838E+00	.18171E+01
560	.13229E+00	.17888E+01
565	.10961E+00	.17799E+01
570	.99761E-01	.17430E+01
575	.88977E-01	.17376E+01
580	.72007E-01	.17513E+01
585	.46340E-01	.17350E+01
590	.24794E-01	.16749E+01
595	.11533E-01	.16636E+01
600	.49282E-02	.16833E+01
605	.18905E-02	.17104E+01
610	.99215E-03	.17056E+01
615	.81379E-03	.16750E+01
620	.68747E-03	.16562E+01
625	.58997E-03	.16461E+01
630	.50178E-03	.16196E+01
635	.45699E-03	.16144E+01
640	.41554E-03	.16087E+01
645	.35526E-03	.15754E+01
650	.26042E-03	.15351E+01
655	.19289E-03	.15087E+01
660	.13717E-03	.15253E+01
665	.10312E-03	.15599E+01
670	.11740E-03	.15678E+01
675	.12545E-03	.15634E+01
680	.86623E-04	.15349E+01
685	.73907E-04	.14597E+01
690	.54818E-04	.13760E+01
695	.29152E-04	.13433E+01
700	.19553E-04	.13498E+01
705	.65601E-05	.13646E+01
710	.99173E-05	.13591E+01
715	.66638E-05	.12551E+01
720	.67213E-05	.11076E+01
725	.33911E-05	.10334E+01
730	.68441E-05	.10802E+01
735	.34302E-05	.11668E+01
740	.33764E-05	.12572E+01
745	NaN	.13023E+01
750	NaN	.13281E+01
755	NaN	NaN
760	NaN	NaN
765	NaN	NaN
770	NaN	NaN
775	NaN	NaN
780	NaN	NaN
785	NaN	NaN
790	NaN	NaN
795	NaN	NaN
800	NaN	NaN
