#**************************************************************************
# Origine des donnees:  Laboratoire de Physique et Chimie Marines
# Responsable traitement des donnees: Dominique Tailliez, Ingenieur
# Adresse:  BP 8 - Quai de la Darse - F-06230 Villefranche-sur-Mer
# Tel/Fax:  33 (0)4 93 76 37 20 / 33 (0)4 93 76 37 39
# Internet: tailliez@ccrv.obs-vlfr.fr
#
# Chef de mission: Bernard Coste, Professeur
# Adresse : Centre d'Oceanologie de Marseille (COM)
#           Campus de Luminy, case 901   -    F-13288 Marseille Cedex 9
# Tel/Fax : 33 (0)4 91 26 91 07  /  33 (0)4 91 82 19 91
# Internet : coste@com.univ-mrs.fr
#
#--------------------------------------------------------------------------
# Nom du projet: EPOPE
# Zone: Pacifique Equatorial
# Chef du projet:
# Programme national: Programme Flux Oceaniques (France-JGOFS)
# Programme international: Joint Global Ocean Flux Study (SCOR-IGBP)
# Organismes participants: CNRS - INSU - IFREMER
#
# Objectifs: Dans le cadre du programme EPOPE (Etude des Processus dans
#            l'Ocean Pacifique Equatorial), etude du systeme de la production
#            primaire et de l'environnement physique et chimique de la
#            divergence equatoriale au niveau du Pacifique central.
# Abstract:  The Olipac cruise (EPOPE program) was devoted to studies on
#            primary productivity in the central part of the Pacific
#            Ocean (150W). Special attention was paid to the role of
#            upwelling in the divergence zone near the equator and to the
#            relationships between biological processes and physical and
#            chemical features.
#
#-------------------------------------------------------------------------
# Equipement: sonde CTD SEABIRD SBE 911plus, numero de serie : 2388
#             capteur de pression Digiquartz, numero de serie : 29760
#             capteur de temperature SBE-3, numero de serie : 970
#             capteur de conductivite SBE-4, numero de serie : 606
#             capteur d'oxygene dissous SBE-13B, numero de serie: 13188
#             transmissometre SEA TECH 25 cm, numeros de serie : 144D / 146D
#             fluorimetre SEA TECH, numero de serie : 38S
#             carrousel SEABIRD SBE 32 (24 bouteilles de 12 litres)
#
#------------------------------------------------------------------------
# Qualite des donnees: conformes aux specifications JGOFS (WOCE)
#             pression: exactitude < 1 dbar
#             temperature: exactitude < 0.002 deg C
#             salinite: exactitude < 0.002
#             oxygene: exactitude < 0.05 ml/l
#             mesures optiques: sans objet
#
#------------------------------------------------------------------------
# Unites: Pression = [dbar]
#         Temperature = IPTS-68 [deg C]
#         Salinite = PSS-78
#         Exces de masse volumique (Gamma) = [kg/m3]
#         Oxygene = [ml/l] et [micromole/kg]
#         Transmission = [m-1] (normalisee a 0,364 m-1 en profondeur)
#         Fluorescence = unite relative
#
#************************************************************************
#
# Campagne = Olipac
# Navire = L'Atalante
# Station = 20
# Date = 28/11/94
# Heure debut = 04:04
# Heure fin = 04:28
# Heure / TU =  -9
# Latitude  (+N / -S) =  -15,55.872
# Longitude (+E / -W) = -150,21.089
# Sonde [m] = 4282
# Heure meteo = 04:00
# T air sec [deg C] = 25.97
# T mer [deg C] = 27.99
# Pression atm [hpa] = 1010.25
# Vent (vitesse [noeuds] , direction [deg]) = 17, 125
# Nebulosite [octas] =  9
# Hygrometrie [%] = 74.26
# Eclairement thermopile [W/m2] = 0
# Etat de la mer [Code S] = 3
#
# Pmin, Pmax [dbar] =     2.87,  250.10
#
#************************************************************************
#
    P  T[IPS-90]      Theta        Sal      Gamma   Ox[ml/l]  Ox[um/kg]     Transm       Fluo
    0    27.9941    27.9941    36.0223    23.1656      4.837    211.119       .388      .0354
    1    27.9941    27.9939    36.0223    23.1657      4.837    211.119       .388      .0354
    2    27.9941    27.9936    36.0223    23.1658      4.837    211.119       .388      .0354
    3    27.9925    27.9917    36.0223    23.1664      4.801    209.562       .388      .0354
    4    28.0074    28.0065    36.0225    23.1617      4.801    209.549       .388      .0354
    5    28.0199    28.0187    36.0227    23.1578      4.819    210.326       .388      .0342
    6    28.0337    28.0323    36.0227    23.1534      4.818    210.306       .388      .0339
    7    28.0615    28.0598    36.0224    23.1441      4.820    210.402       .387      .0337
    8    28.0983    28.0964    36.0223    23.1320      4.817    210.266       .388      .0339
    9    28.1028    28.1006    36.0227    23.1309      4.811    210.016       .388      .0342
   10    28.1045    28.1022    36.0231    23.1307      4.804    209.684       .388      .0349
   11    28.1056    28.1030    36.0231    23.1304      4.797    209.390       .388      .0349
   12    28.1058    28.1030    36.0228    23.1302      4.794    209.262       .388      .0349
   13    28.1058    28.1027    36.0234    23.1307      4.805    209.752       .388      .0346
   14    28.0974    28.0941    36.0235    23.1337      4.805    209.755       .388      .0346
   15    28.0538    28.0502    36.0236    23.1482      4.806    209.764       .388      .0346
   16    28.0263    28.0225    36.0236    23.1573      4.805    209.748       .388      .0365
   17    28.0198    28.0157    36.0233    23.1593      4.805    209.744       .388      .0371
   18    28.0152    28.0109    36.0232    23.1608      4.782    208.749       .388      .0381
   19    28.0025    27.9980    36.0231    23.1649      4.800    209.502       .389      .0381
   20    27.9982    27.9935    36.0231    23.1664      4.801    209.571       .389      .0374
   21    27.9982    27.9932    36.0228    23.1663      4.799    209.485       .389      .0371
   22    27.9986    27.9934    36.0227    23.1662      4.784    208.834       .389      .0374
   23    27.9987    27.9933    36.0227    23.1662      4.781    208.668       .389      .0371
   24    27.9986    27.9930    36.0228    23.1664      4.781    208.672       .389      .0362
   25    27.9845    27.9786    36.0236    23.1716      4.783    208.784       .389      .0362
   26    27.9837    27.9775    36.0237    23.1721      4.783    208.750       .389      .0354
   27    27.9837    27.9773    36.0236    23.1721      4.781    208.668       .389      .0354
   28    27.9834    27.9768    36.0234    23.1721      4.774    208.388       .389      .0354
   29    27.9829    27.9761    36.0234    23.1723      4.777    208.493       .392      .0357
   30    27.9777    27.9706    36.0237    23.1744      4.782    208.729       .393      .0359
   31    27.9699    27.9626    36.0237    23.1770      4.783    208.764       .393      .0361
   32    27.9616    27.9541    36.0237    23.1798      4.788    208.974       .393      .0364
   33    27.9599    27.9521    36.0234    23.1802      4.788    208.998       .393      .0365
   34    27.9524    27.9443    36.0233    23.1826      4.790    209.055       .393      .0379
   35    27.9393    27.9310    36.0232    23.1869      4.788    208.996       .393      .0382
   36    27.9337    27.9252    36.0222    23.1881      4.790    209.093       .393      .0386
   37    27.8850    27.8763    36.0214    23.2035      4.801    209.557       .393      .0389
   38    27.8580    27.8491    36.0210    23.2121      4.801    209.555       .394      .0396
   39    27.8163    27.8071    36.0206    23.2255      4.798    209.406       .395      .0398
   40    27.7800    27.7706    36.0205    23.2374      4.795    209.294       .395      .0398
   41    27.7504    27.7407    36.0205    23.2471      4.795    209.292       .397      .0398
   42    27.6877    27.6778    36.0201    23.2674      4.808    209.855       .398      .0392
   43    27.6230    27.6130    36.0193    23.2879      4.812    210.008       .399      .0392
   44    27.5779    27.5676    36.0189    23.3023      4.812    210.005       .399      .0392
   45    27.5439    27.5333    36.0189    23.3134      4.812    210.009       .399      .0408
   46    27.5074    27.4967    36.0189    23.3253      4.825    210.588       .398      .0411
   47    27.4526    27.4417    36.0207    23.3445      4.826    210.613       .398      .0420
   48    27.3641    27.3530    36.0207    23.3732      4.823    210.495       .398      .0428
   49    27.2629    27.2515    36.0199    23.4054      4.827    210.640       .399      .0435
   50    27.1771    27.1655    36.0194    23.4327      4.831    210.811       .399      .0440
   51    27.1382    27.1264    36.0194    23.4452      4.850    211.633       .399      .0442
   52    27.1272    27.1152    36.0195    23.4489      4.855    211.849       .400      .0442
   53    27.1030    27.0907    36.0219    23.4586      4.855    211.847       .400      .0442
   54    27.1030    27.0905    36.0289    23.4639      4.853    211.775       .401      .0451
   55    27.1030    27.0903    36.0314    23.4659      4.851    211.693       .401      .0458
   56    27.1052    27.0923    36.0398    23.4716      4.842    211.271       .401      .0468
   57    27.1235    27.1103    36.0542    23.4767      4.841    211.229       .401      .0496
   58    27.1339    27.1205    36.0610    23.4785      4.841    211.229       .402      .0496
   59    27.1400    27.1263    36.0665    23.4808      4.841    211.232       .402      .0496
   60    27.1400    27.1261    36.0710    23.4842      4.841    211.255       .403      .0495
   61    27.1401    27.1260    36.0729    23.4857      4.841    211.246       .403      .0494
   62    27.1352    27.1208    36.0731    23.4876      4.837    211.078       .403      .0494
   63    27.1242    27.1096    36.0728    23.4909      4.816    210.165       .403      .0494
   64    27.1079    27.0931    36.0722    23.4958      4.805    209.663       .403      .0495
   65    27.0963    27.0812    36.0710    23.4986      4.805    209.643       .403      .0500
   66    27.0841    27.0689    36.0675    23.5000      4.805    209.643       .403      .0501
   67    27.0690    27.0536    36.0633    23.5018      4.806    209.701       .403      .0503
   68    27.0494    27.0337    36.0591    23.5050      4.827    210.644       .403      .0503
   69    27.0231    27.0071    36.0547    23.5101      4.828    210.647       .404      .0504
   70    27.0066    26.9904    36.0547    23.5155      4.818    210.243       .404      .0513
   71    26.9970    26.9807    36.0555    23.5192      4.811    209.913       .404      .0517
   72    26.9922    26.9756    36.0560    23.5213      4.810    209.898       .404      .0523
   73    26.9771    26.9603    36.0563    23.5264      4.810    209.895       .404      .0527
   74    26.9754    26.9583    36.0574    23.5278      4.810    209.895       .404      .0535
   75    26.9754    26.9581    36.0591    23.5292      4.809    209.843       .404      .0548
   76    26.9643    26.9467    36.0724    23.5429      4.807    209.732       .404      .0550
   77    26.9496    26.9319    36.0921    23.5625      4.805    209.645       .403      .0551
   78    26.9415    26.9235    36.0979    23.5695      4.801    209.463       .403      .0551
   79    26.9089    26.8907    36.0986    23.5805      4.799    209.371       .403      .0551
   80    26.8769    26.8585    36.0967    23.5894      4.799    209.368       .403      .0555
   81    26.8459    26.8273    36.0943    23.5976      4.799    209.366       .403      .0568
   82    26.8038    26.7850    36.0940    23.6108      4.788    208.881       .403      .0586
   83    26.7618    26.7428    36.0940    23.6243      4.785    208.767       .403      .0586
   84    26.6927    26.6735    36.1005    23.6513      4.785    208.762       .403      .0586
   85    26.6211    26.6017    36.1111    23.6821      4.798    209.303       .403      .0589
   86    26.5694    26.5497    36.1173    23.7033      4.798    209.301       .402      .0589
   87    26.5577    26.5379    36.1182    23.7077      4.798    209.300       .400      .0589
   88    26.5049    26.4849    36.1190    23.7251      4.785    208.726       .400      .0590
   89    26.4727    26.4524    36.1194    23.7357      4.771    208.128       .400      .0596
   90    26.4393    26.4189    36.1209    23.7475      4.769    208.043       .400      .0602
   91    26.3277    26.3071    36.1209    23.7828      4.766    207.900       .400      .0604
   92    26.2143    26.1935    36.1209    23.8186      4.766    207.902       .400      .0611
   93    26.1513    26.1304    36.1205    23.8381      4.764    207.787       .400      .0636
   94    26.1013    26.0802    36.1204    23.8538      4.763    207.745       .400      .0650
   95    26.0499    26.0285    36.1204    23.8700      4.762    207.734       .400      .0650
   96    26.0195    25.9979    36.1243    23.8825      4.762    207.717       .399      .0653
   97    26.0081    25.9863    36.1460    23.9026      4.747    207.058       .399      .0656
   98    25.9842    25.9622    36.1506    23.9136      4.745    206.952       .399      .0673
   99    25.8679    25.8457    36.1524    23.9513      4.730    206.288       .399      .0703
  100    25.8073    25.7850    36.1548    23.9721      4.723    205.973       .399      .0725
  101    25.7707    25.7482    36.1589    23.9866      4.703    205.124       .399      .0743
  102    25.7069    25.6842    36.1664    24.0122      4.700    204.976       .399      .0763
  103    25.6369    25.6140    36.1830    24.0465      4.700    204.969       .399      .0773
  104    25.6095    25.5864    36.2064    24.0728      4.701    205.002       .398      .0774
  105    25.6083    25.5850    36.2175    24.0816      4.717    205.718       .398      .0776
  106    25.6082    25.5847    36.2178    24.0819      4.718    205.750       .397      .0783
  107    25.6071    25.5833    36.2178    24.0823      4.718    205.732       .397      .0795
  108    25.5870    25.5630    36.2148    24.0864      4.703    205.076       .397      .0817
  109    25.5669    25.5427    36.2101    24.0891      4.698    204.891       .397      .0845
  110    25.5413    25.5169    36.2045    24.0929      4.697    204.831       .397      .0877
  111    25.4791    25.4545    36.2034    24.1113      4.679    204.037       .397      .0883
  112    25.4352    25.4104    36.2034    24.1250      4.668    203.577       .397      .0895
  113    25.4288    25.4038    36.2041    24.1275      4.675    203.863       .397      .0906
  114    25.4064    25.3812    36.2057    24.1357      4.671    203.686       .397      .0908
  115    25.3567    25.3313    36.2109    24.1550      4.668    203.577       .397      .0915
  116    25.3028    25.2772    36.2166    24.1760      4.666    203.470       .397      .0934
  117    25.2752    25.2494    36.2173    24.1851      4.654    202.919       .397      .0959
  118    25.2641    25.2381    36.2173    24.1886      4.653    202.877       .397      .0959
  119    25.2245    25.1983    36.2173    24.2008      4.653    202.872       .397      .0959
  120    25.1818    25.1554    36.2152    24.2123      4.639    202.271       .397      .0965
  121    25.1513    25.1247    36.2125    24.2198      4.628    201.804       .397      .1005
  122    25.0741    25.0474    36.2083    24.2402      4.616    201.275       .397      .1036
  123    25.0301    25.0032    36.2076    24.2532      4.607    200.870       .397      .1062
  124    25.0147    24.9876    36.2076    24.2580      4.600    200.563       .397      .1071
  125    24.9900    24.9627    36.2082    24.2661      4.593    200.251       .397      .1103
  126    24.9689    24.9414    36.2082    24.2726      4.590    200.127       .397      .1147
  127    24.9442    24.9165    36.2140    24.2846      4.578    199.614       .397      .1178
  128    24.9286    24.9007    36.2180    24.2924      4.574    199.410       .397      .1217
  129    24.9233    24.8952    36.2201    24.2957      4.566    199.083       .397      .1257
  130    24.9210    24.8927    36.2211    24.2972      4.552    198.486       .398      .1292
  131    24.9087    24.8801    36.2211    24.3010      4.544    198.140       .398      .1364
  132    24.8683    24.8395    36.2211    24.3134      4.512    196.712       .398      .1483
  133    24.6509    24.6221    36.2129    24.3731      4.507    196.498       .398      .1616
  134    24.6171    24.5882    36.2122    24.3829      4.497    196.072       .403      .1673
  135    24.6091    24.5799    36.2122    24.3854      4.497    196.038       .403      .1724
  136    24.6021    24.5727    36.2119    24.3873      4.488    195.675       .404      .1957
  137    24.5947    24.5651    36.2102    24.3883      4.460    194.420       .404      .2240
  138    24.5173    24.4876    36.2059    24.4085      4.432    193.217       .407      .2404
  139    24.4222    24.3924    36.1992    24.4321      4.401    191.873       .410      .2458
  140    24.3360    24.3060    36.1891    24.4504      4.364    190.263       .412      .2498
  141    24.1504    24.1203    36.1610    24.4848      4.347    189.499       .412      .2532
  142    24.0796    24.0494    36.1495    24.4972      4.347    189.484       .412      .2549
  143    24.0259    23.9955    36.1401    24.5061      4.347    189.483       .410      .2568
  144    23.9802    23.9496    36.1365    24.5171      4.347    189.481       .408      .2634
  145    23.9623    23.9316    36.1365    24.5224      4.347    189.480       .408      .2634
  146    23.9578    23.9268    36.1364    24.5237      4.337    189.050       .408      .2634
  147    23.9130    23.8819    36.1363    24.5370      4.276    186.380       .406      .2495
  148    23.6842    23.6531    36.1223    24.5941      4.259    185.636       .404      .2384
  149    23.6397    23.6084    36.1162    24.6026      4.224    184.113       .404      .2268
  150    23.6115    23.5800    36.1156    24.6106      4.220    183.935       .404      .2189
  151    23.5758    23.5442    36.1154    24.6210      4.212    183.607       .403      .2117
  152    23.5370    23.5052    36.1158    24.6327      4.204    183.216       .401      .2060
  153    23.5025    23.4705    36.1160    24.6431      4.193    182.763       .400      .2007
  154    23.4900    23.4579    36.1155    24.6464      4.181    182.229       .399      .1951
  155    23.4536    23.4213    36.1155    24.6571      4.181    182.227       .397      .1898
  156    23.4110    23.3785    36.1150    24.6693      4.181    182.225       .397      .1860
  157    23.3782    23.3455    36.1127    24.6772      4.184    182.342       .396      .1826
  158    23.3779    23.3450    36.1089    24.6744      4.193    182.771       .395      .1790
  159    23.3514    23.3184    36.1081    24.6816      4.193    182.770       .395      .1746
  160    23.3025    23.2692    36.0996    24.6895      4.172    181.811       .395      .1637
  161    23.1617    23.1284    36.0915    24.7245      4.164    181.466       .391      .1550
  162    23.0748    23.0414    36.0843    24.7442      4.163    181.415       .389      .1490
  163    23.0431    23.0095    36.0815    24.7514      4.162    181.401       .387      .1426
  164    22.9916    22.9578    36.0786    24.7641      4.149    180.804       .386      .1359
  165    22.9320    22.8981    36.0762    24.7796      4.127    179.877       .385      .1293
  166    22.8657    22.8317    36.0746    24.7975      4.115    179.347       .383      .1245
  167    22.7566    22.7225    36.0633    24.8204      4.092    178.323       .382      .1210
  168    22.7301    22.6959    36.0600    24.8256      4.108    179.028       .381      .1187
  169    22.6961    22.6616    36.0560    24.8324      4.118    179.459       .380      .1153
  170    22.6659    22.6313    36.0530    24.8388      4.121    179.587       .380      .1115
  171    22.6263    22.5916    36.0500    24.8479      4.114    179.286       .378      .1077
  172    22.5739    22.5390    36.0473    24.8609      4.116    179.349       .377      .1044
  173    22.5446    22.5095    36.0439    24.8667      4.115    179.299       .376      .1020
  174    22.5310    22.4958    36.0403    24.8679      4.109    179.054       .376      .0963
  175    22.4861    22.4506    36.0348    24.8766      4.103    178.814       .376      .0931
  176    22.3888    22.3533    36.0278    24.8990      4.099    178.606       .376      .0904
  177    22.3560    22.3203    36.0247    24.9061      4.091    178.252       .375      .0886
  178    22.3191    22.2833    36.0209    24.9137      4.084    177.953       .375      .0861
  179    22.2774    22.2414    36.0164    24.9221      4.081    177.814       .375      .0838
  180    22.2293    22.1931    36.0117    24.9322      4.081    177.837       .375      .0823
  181    22.1491    22.1128    36.0044    24.9494      4.086    178.031       .374      .0807
  182    22.0939    22.0575    36.0007    24.9622      4.108    178.975       .373      .0792
  183    22.0635    22.0270    35.9957    24.9670      4.108    178.983       .372      .0740
  184    22.0283    21.9916    35.9931    24.9750      4.092    178.278       .372      .0716
  185    21.9828    21.9460    35.9912    24.9865      4.088    178.104       .371      .0705
  186    21.9611    21.9240    35.9905    24.9920      4.088    178.103       .371      .0688
  187    21.9467    21.9095    35.9893    24.9952      4.086    178.042       .371      .0671
  188    21.9118    21.8744    35.9877    25.0038      4.084    177.930       .371      .0653
  189    21.8529    21.8154    35.9854    25.0187      4.085    177.979       .370      .0598
  190    21.7488    21.7112    35.9726    25.0381      4.085    177.979       .370      .0583
  191    21.7010    21.6633    35.9670    25.0472      4.085    177.964       .370      .0580
  192    21.6681    21.6302    35.9633    25.0535      4.085    177.963       .369      .0579
  193    21.6569    21.6189    35.9621    25.0558      4.085    177.962       .369      .0568
  194    21.6552    21.6169    35.9614    25.0558      4.085    177.962       .369      .0546
  195    21.6398    21.6014    35.9590    25.0583      4.070    177.344       .369      .0530
  196    21.6099    21.5714    35.9551    25.0637      4.067    177.191       .369      .0507
  197    21.5550    21.5163    35.9503    25.0753      4.067    177.189       .369      .0498
  198    21.5122    21.4734    35.9465    25.0844      4.067    177.188       .368      .0496
  199    21.4892    21.4502    35.9443    25.0891      4.067    177.187       .368      .0476
  200    21.4470    21.4079    35.9395    25.0972      4.067    177.179       .368      .0476
  201    21.3746    21.3354    35.9335    25.1126      4.067    177.174       .368      .0475
  202    21.3458    21.3064    35.9317    25.1193      4.073    177.444       .367      .0468
  203    21.3239    21.2844    35.9303    25.1243      4.077    177.616       .366      .0452
  204    21.2902    21.2504    35.9240    25.1288      4.068    177.210       .366      .0438
  205    21.2447    21.2048    35.9192    25.1378      4.065    177.071       .366      .0432
  206    21.2024    21.1624    35.9159    25.1468      4.054    176.612       .366      .0420
  207    21.1738    21.1337    35.9125    25.1522      4.054    176.591       .366      .0409
  208    21.1521    21.1118    35.9095    25.1559      4.054    176.602       .366      .0403
  209    21.1279    21.0875    35.9067    25.1604      4.054    176.601       .366      .0399
  210    21.0897    21.0491    35.9017    25.1671      4.054    176.603       .366      .0395
  211    21.0670    21.0263    35.8994    25.1716      4.059    176.809       .365      .0389
  212    21.0489    21.0079    35.8975    25.1752      4.067    177.175       .365      .0386
  213    21.0406    20.9995    35.8967    25.1769      4.067    177.161       .365      .0386
  214    21.0166    20.9753    35.8928    25.1806      4.056    176.690       .365      .0386
  215    20.9985    20.9571    35.8909    25.1841      4.049    176.369       .365      .0386
  216    20.9814    20.9398    35.8889    25.1873      4.048    176.353       .365      .0386
  217    20.9605    20.9187    35.8860    25.1908      4.048    176.352       .365      .0384
  218    20.9357    20.8938    35.8829    25.1952      4.050    176.427       .365      .0379
  219    20.9165    20.8744    35.8804    25.1986      4.063    177.015       .365      .0370
  220    20.9039    20.8616    35.8779    25.2002      4.069    177.251       .365      .0363
  221    20.8962    20.8537    35.8766    25.2014      4.069    177.251       .365      .0359
  222    20.8871    20.8445    35.8756    25.2031      4.069    177.251       .365      .0359
  223    20.8746    20.8318    35.8743    25.2056      4.069    177.250       .365      .0359
  224    20.8316    20.7886    35.8687    25.2130      4.058    176.783       .365      .0359
  225    20.7817    20.7386    35.8626    25.2219      4.056    176.673       .365      .0348
  226    20.7270    20.6838    35.8554    25.2313      4.066    177.124       .364      .0341
  227    20.6633    20.6200    35.8467    25.2419      4.070    177.284       .364      .0336
  228    20.6086    20.5652    35.8388    25.2506      4.070    177.283       .364      .0325
  229    20.5075    20.4641    35.8274    25.2692      4.081    177.784       .364      .0312
  230    20.3913    20.3479    35.8148    25.2908      4.083    177.858       .363      .0307
  231    20.3585    20.3150    35.8072    25.2938      4.079    177.665       .363      .0302
  232    20.3278    20.2841    35.8018    25.2979      4.037    175.830       .363      .0298
  233    20.2884    20.2446    35.7952    25.3035      4.016    174.942       .363      .0292
  234    20.1989    20.1550    35.7855    25.3199      4.015    174.881       .363      .0288
  235    20.0606    20.0168    35.7757    25.3491      4.007    174.549       .363      .0278
  236    19.8446    19.8009    35.7521    25.3881      4.006    174.482       .363      .0278
  237    19.7763    19.7326    35.7458    25.4012      4.002    174.298       .363      .0276
  238    19.7447    19.7008    35.7398    25.4050      4.002    174.280       .362      .0275
  239    19.6944    19.6504    35.7336    25.4136      3.999    174.183       .362      .0275
  240    19.6725    19.6284    35.7296    25.4163      3.999    174.180       .362      .0275
  241    19.6213    19.5770    35.7223    25.4240      4.000    174.202       .362      .0259
  242    19.5349    19.4906    35.7116    25.4385      4.009    174.614       .362      .0253
  243    19.4293    19.3850    35.6983    25.4557      4.017    174.956       .362      .0249
  244    19.3774    19.3330    35.6909    25.4635      4.017    174.955       .362      .0241
  245    19.3544    19.3098    35.6856    25.4655      4.016    174.915       .362      .0240
  246    19.2901    19.2454    35.6763    25.4751      4.013    174.748       .362      .0234
  247    19.2455    19.2008    35.6705    25.4822      4.013    174.747       .362      .0232
  248    19.2084    19.1635    35.6661    25.4884      4.013    174.746       .362      .0231
  249    19.2109    19.1658    35.6655    25.4873      4.013    174.746       .362      .0227
  250    19.2075    19.1622    35.6635    25.4867      4.017    174.922       .362      .0231
