 /ryn275.dat/                            
 DYNAPROC                              Campagne
 LE SUROIT                             Bateau
  275                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
   500                                 Cadence acquisition
   95                                  An
  5                                    Mois
 31                                    Jour
  2                                    Heure debut
 14                                    Minutes
 20                                    Secondes
  2                                    Heure fin
 28                                    Minutes
  30                                   Secondes
 1693                                  Nbe de sequences acquises
  101                                  Nbe de sequences retenues
 -1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 6800                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  93.0408                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  95.0121                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  95.0106                              Date
 SB                                    Constructeur
   329                                 No serie sonde
  3981                                 No serie capteur P
  1539                                 No serie capteur T
  1313                                 No serie capteur C

  43.253799                            Latitude  + N / - S
   7.516530                            Longitude - W / + E
   2                                   Heure / TU
  2320                                 Sonde en m
    2.088                              Profondeur debut profil
  501.908                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
  16                                   Vitesse du vent
  150                                  Direction du vent
   2.03                                Heure observation
  17.50                                Temperature air sec
  15.70                                Temperature air humide
   2.03                                Heure observation
  1010                                 Pression atmosherique
   2.03                                Heure observation
  9                                    Nebulosite
   2.03                                Heure observation
  99                                   Hygrometrie
   2.03                                Heure observation
  17.10                                Temperature surface
   2.03                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   3                                   Code S
   2.03                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       0   16.89710   38.33564   28.10312        .000        .000       .000000
       5   16.89801   38.33515   28.10252      84.488     191.677      4.863275
      10   16.88880   38.33272   28.10289     168.964     383.347      9.726451
      15   16.22979   38.35302   28.27635     251.658     575.067     14.589081
      20   15.41898   38.34960   28.46269     331.426     766.824     19.450926
      25   14.81696   38.35857   28.60615     406.889     958.594     24.311718
      30   13.68494   38.41874   28.90067     478.217    1150.531     29.171413
      35   13.33722   38.43214   28.98489     545.679    1342.653     34.030078
      40   13.22470   38.43796   29.01306     611.936    1534.826     38.888360
      45   13.21862   38.45583   29.02819     678.020    1727.056     43.746462
      50   13.22213   38.45891   29.02985     744.106    1919.339     48.604421
      55   13.22769   38.46520   29.03356     810.248    2111.656     53.462263
      60   13.19078   38.46152   29.03845     876.311    2303.979     58.319981
      65   13.19127   38.46324   29.03968     942.246    2496.285     63.177582
      70   13.21664   38.47225   29.04135    1008.252    2688.620     68.035071
      75   13.23598   38.48062   29.04379    1074.380    2881.000     72.892448
      80   13.25795   38.48905   29.04572    1140.612    3073.422     77.749711
      85   13.24717   38.48838   29.04745    1206.905    3265.870     82.606863
      90   13.21417   38.48265   29.04993    1273.018    3458.290     87.463896
      95   13.22911   38.48992   29.05245    1339.117    3650.719     92.320815
     100   13.24571   38.49756   29.05488    1405.299    3843.186     97.177619
     105   13.24863   38.49895   29.05535    1471.540    4035.679    102.034312
     110   13.24963   38.50146   29.05709    1537.789    4228.182    106.890896
     115   13.25217   38.50285   29.05763    1604.047    4420.695    111.747370
     120   13.26780   38.50847   29.05871    1670.352    4613.225    116.603737
     125   13.28078   38.51455   29.06069    1736.711    4805.777    121.459995
     130   13.27720   38.51401   29.06103    1803.103    4998.349    126.316141
     135   13.27111   38.51278   29.06136    1869.488    5190.919    131.172184
     140   13.23747   38.50484   29.06226    1935.765    5383.465    136.028119
     145   13.22898   38.50278   29.06245    2001.931    5575.983    140.883948
     150   13.19070   38.49401   29.06367    2067.953    5768.470    145.739667
     155   13.19017   38.49510   29.06463    2133.900    5960.942    150.595279
     160   13.19560   38.49743   29.06530    2199.859    6153.420    155.450784
     165   13.19165   38.49672   29.06557    2265.824    6345.903    160.306184
     170   13.21966   38.50525   29.06632    2331.844    6538.406    165.161476
     175   13.20207   38.50224   29.06768    2397.889    6730.924    170.016659
     180   13.20616   38.50407   29.06824    2463.903    6923.438    174.871735
     185   13.20965   38.50554   29.06865    2529.941    7115.962    179.726704
     190   13.22423   38.51108   29.06988    2596.034    7308.506    184.581566
     195   13.23383   38.51431   29.07037    2662.175    7501.068    189.436321
     200   13.24218   38.51730   29.07094    2728.370    7693.650    194.290970
     205   13.24728   38.51953   29.07160    2794.597    7886.243    199.145513
     210   13.24775   38.51980   29.07171    2860.833    8078.841    203.999950
     215   13.25002   38.52101   29.07217    2927.076    8271.443    208.854283
     220   13.25228   38.52218   29.07260    2993.331    8464.051    213.708510
     225   13.26001   38.52458   29.07284    3059.606    8656.666    218.562632
     230   13.26764   38.52750   29.07350    3125.936    8849.299    223.416649
     235   13.26815   38.52782   29.07365    3192.275    9041.938    228.270560
     240   13.27402   38.53039   29.07440    3258.629    9234.583    233.124366
     245   13.28087   38.53241   29.07453    3325.014    9427.240    237.978066
     250   13.28578   38.53456   29.07517    3391.427    9619.908    242.831661
     255   13.28991   38.53610   29.07549    3457.869    9812.586    247.685151
     260   13.29612   38.53830   29.07589    3524.331   10005.271    252.538536
     265   13.30021   38.53970   29.07612    3590.818   10197.966    257.391815
     270   13.30965   38.54333   29.07694    3657.350   10390.676    262.244990
     275   13.31253   38.54443   29.07719    3723.904   10583.395    267.098059
     280   13.31288   38.54511   29.07765    3790.470   10776.119    271.951024
     285   13.30937   38.54483   29.07817    3857.031   10968.845    276.803883
     290   13.30687   38.54529   29.07905    3923.561   11161.567    281.656636
     295   13.30380   38.54489   29.07938    3990.096   11354.293    286.509282
     300   13.30800   38.54751   29.08053    4056.626   11547.023    291.361823
     305   13.31106   38.54881   29.08090    4123.159   11739.760    296.214255
     310   13.31193   38.55033   29.08189    4189.716   11932.509    301.066581
     315   13.32236   38.55363   29.08225    4256.299   12125.267    305.918801
     320   13.32386   38.55480   29.08284    4322.924   12318.041    310.770916
     325   13.32558   38.55600   29.08341    4389.553   12510.819    315.622925
     330   13.32498   38.55595   29.08350    4456.174   12703.598    320.474829
     335   13.33294   38.55866   29.08393    4522.818   12896.385    325.326629
     340   13.32999   38.55840   29.08434    4589.473   13089.177    330.178324
     345   13.32987   38.55840   29.08437    4656.123   13281.969    335.029915
     350   13.32829   38.55850   29.08478    4722.769   13474.761    339.881403
     355   13.32130   38.55739   29.08539    4789.390   13667.550    344.732784
     360   13.31635   38.55639   29.08566    4855.989   13860.336    349.584060
     365   13.30837   38.55507   29.08632    4922.548   14053.114    354.435231
     370   13.30464   38.55410   29.08635    4989.080   14245.886    359.286297
     375   13.29876   38.55309   29.08681    5055.580   14438.653    364.137257
     380   13.29609   38.55275   29.08711    5122.066   14631.417    368.988114
     385   13.29457   38.55230   29.08708    5188.544   14824.180    373.838868
     390   13.29202   38.55230   29.08761    5255.010   15016.941    378.689516
     395   13.28780   38.55147   29.08786    5321.459   15209.700    383.540061
     400   13.28331   38.55033   29.08791    5387.883   15402.454    388.390501
     405   13.27647   38.54886   29.08822    5454.283   15595.202    393.240837
     410   13.27028   38.54757   29.08852    5520.657   15787.945    398.091068
     415   13.25948   38.54530   29.08903    5586.982   15980.678    402.941194
     420   13.25447   38.54446   29.08943    5653.263   16173.402    407.791215
     425   13.25071   38.54341   29.08940    5719.529   16366.123    412.641132
     430   13.24864   38.54296   29.08949    5785.777   16558.840    417.490946
     435   13.24246   38.54178   29.08987    5852.006   16751.553    422.340655
     440   13.23738   38.54064   29.09005    5918.202   16944.258    427.190260
     445   13.23294   38.53965   29.09022    5984.381   17136.960    432.039762
     450   13.22644   38.53848   29.09068    6050.527   17329.655    436.889159
     455   13.22176   38.53733   29.09077    6116.645   17522.344    441.738453
     460   13.21626   38.53623   29.09107    6182.737   17715.027    446.587642
     465   13.21419   38.53580   29.09117    6248.814   17907.706    451.436728
     470   13.21203   38.53519   29.09115    6314.880   18100.384    456.285710
     475   13.20845   38.53446   29.09133    6380.931   18293.058    461.134589
     480   13.20556   38.53383   29.09145    6446.964   18485.729    465.983365
     485   13.19913   38.53249   29.09176    6512.976   18678.394    470.832037
     490   13.19737   38.53226   29.09195    6578.967   18871.056    475.680604
     495   13.19510   38.53173   29.09201    6644.946   19063.715    480.529069
     500   13.19504   38.53189   29.09215    6710.923   19256.374    485.377430
