 /dyn271.dat/                            
 DYNAPROC                              Campagne
 LE SUROIT                             Bateau
  271                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
   500                                 Cadence acquisition
   95                                  An
  5                                    Mois
 30                                    Jour
 15                                    Heure debut
 30                                    Minutes
 20                                    Secondes
 15                                    Heure fin
 41                                    Minutes
  15                                   Secondes
 1337                                  Nbe de sequences acquises
  101                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 6800                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  93.0408                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  95.0121                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  95.0106                              Date
 SB                                    Constructeur
   329                                 No serie sonde
  3981                                 No serie capteur P
  1539                                 No serie capteur T
  1313                                 No serie capteur C

  43.251919                            Latitude  + N / - S
   7.519020                            Longitude - W / + E
   2                                   Heure / TU
  2300                                 Sonde en m
    1.391                              Profondeur debut profil
  500.746                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
   5                                   Vitesse du vent
  200                                  Direction du vent
  15.30                                Heure observation
  17.70                                Temperature air sec
  16.30                                Temperature air humide
  15.30                                Heure observation
  1015                                 Pression atmosherique
  15.30                                Heure observation
  8                                    Nebulosite
  15.30                                Heure observation
  99                                   Hygrometrie
  15.30                                Heure observation
  17.40                                Temperature surface
  15.30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   1                                   Code S
  15.30                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       0   17.01909   38.33432   28.07246        .000        .000       .000000
       5   16.90099   38.33710   28.10330      84.800     191.679      4.863346
      10   16.47697   38.34993   28.21521     168.441     383.396      9.726296
      15   15.89175   38.35878   28.36028     248.881     575.209     14.588351
      20   15.67387   38.34957   28.40388     327.819     766.976     19.450004
      25   15.29325   38.36194   28.50100     405.208     958.760     24.311202
      30   13.84896   38.42538   28.87060     478.711    1150.689     29.171361
      35   13.54912   38.43155   28.93956     547.411    1342.798     34.030286
      40   13.32898   38.44700   28.99815     614.270    1535.035     38.888641
      45   13.21632   38.44705   29.02186     680.527    1727.266     43.746778
      50   13.22923   38.46062   29.02969     746.630    1919.534     48.604751
      55   13.23263   38.46925   29.03567     812.816    2111.874     53.462585
      60   13.21440   38.46840   29.03883     878.965    2304.220     58.320303
      65   13.20842   38.47001   29.04133     944.990    2496.559     63.177897
      70   13.23665   38.48069   29.04370    1011.098    2688.933     68.035378
      75   13.25588   38.48866   29.04584    1077.315    2881.352     72.892744
      80   13.27830   38.49750   29.04799    1143.664    3073.823     77.749995
      85   13.23435   38.48871   29.05040    1210.034    3266.312     82.607132
      90   13.21106   38.48511   29.05250    1276.096    3458.736     87.464151
      95   13.19557   38.48327   29.05431    1342.086    3651.150     92.321060
     100   13.21025   38.48908   29.05575    1408.120    3843.587     97.177857
     105   13.20529   38.48803   29.05597    1474.150    4036.028    102.034546
     110   13.21163   38.49133   29.05720    1540.183    4228.474    106.891128
     115   13.22268   38.49621   29.05867    1606.298    4420.951    111.747600
     120   13.19307   38.49097   29.06081    1672.335    4613.419    116.603958
     125   13.18456   38.48957   29.06151    1738.261    4805.866    121.460207
     130   13.18059   38.48923   29.06208    1804.176    4998.314    126.316348
     135   13.17735   38.49025   29.06355    1870.066    5190.761    131.172381
     140   13.17689   38.49082   29.06409    1935.952    5383.214    136.028306
     145   13.18132   38.49275   29.06466    2001.845    5575.671    140.884125
     150   13.18219   38.49348   29.06504    2067.755    5768.137    145.739837
     155   13.18351   38.49413   29.06527    2133.669    5960.606    150.595445
     160   13.20203   38.49990   29.06586    2199.622    6153.088    155.450946
     165   13.20056   38.50080   29.06687    2265.629    6345.590    160.306340
     170   13.20775   38.50409   29.06791    2331.651    6538.103    165.161625
     175   13.21506   38.50678   29.06847    2397.706    6730.630    170.016804
     180   13.22131   38.50914   29.06899    2463.798    6923.170    174.871876
     185   13.23034   38.51224   29.06950    2529.924    7115.723    179.726842
     190   13.24612   38.51792   29.07060    2596.116    7308.299    184.581701
     195   13.25573   38.52150   29.07135    2662.369    7500.897    189.436453
     200   13.25946   38.52320   29.07189    2728.656    7693.508    194.291098
     205   13.25880   38.52330   29.07210    2794.950    7886.124    199.145637
     210   13.26160   38.52515   29.07295    2861.250    8078.745    204.000071
     215   13.26743   38.52726   29.07337    2927.578    8271.378    208.854398
     220   13.26741   38.52762   29.07364    2993.914    8464.015    213.708620
     225   13.27632   38.53092   29.07433    3060.272    8656.661    218.562737
     230   13.28364   38.53368   29.07493    3126.674    8849.324    223.416747
     235   13.29008   38.53574   29.07517    3193.104    9041.996    228.270652
     240   13.29511   38.53806   29.07591    3259.571    9234.681    233.124451
     245   13.30110   38.54026   29.07636    3326.058    9427.376    237.978144
     250   13.30707   38.54255   29.07688    3392.585    9620.086    242.831732
     255   13.31277   38.54485   29.07746    3459.135    9812.805    247.685213
     260   13.31466   38.54605   29.07799    3525.705   10005.533    252.538589
     265   13.31520   38.54662   29.07833    3592.278   10198.264    257.391860
     270   13.31253   38.54680   29.07903    3658.839   10390.996    262.245025
     275   13.31178   38.54733   29.07959    3725.404   10583.732    267.098084
     280   13.30759   38.54664   29.07995    3791.949   10776.466    271.951037
     285   13.30834   38.54710   29.08014    3858.488   10969.200    276.803885
     290   13.31172   38.54860   29.08060    3925.031   11161.937    281.656629
     295   13.30927   38.54859   29.08110    3991.592   11354.684    286.509267
     300   13.30819   38.54909   29.08171    4058.123   11547.425    291.361799
     305   13.32422   38.55431   29.08239    4124.715   11740.186    296.214226
     310   13.33497   38.55774   29.08278    4191.373   11932.969    301.066547
     315   13.33204   38.55690   29.08275    4258.042   12125.756    305.918765
     320   13.33112   38.55707   29.08307    4324.698   12318.541    310.770878
     325   13.33161   38.55760   29.08338    4391.356   12511.328    315.622887
     330   13.33087   38.55750   29.08346    4458.014   12704.116    320.474791
     335   13.32915   38.55784   29.08408    4524.662   12896.903    325.326591
     340   13.32830   38.55808   29.08445    4591.308   13089.694    330.178286
     345   13.31703   38.55623   29.08539    4657.932   13282.481    335.029875
     350   13.31036   38.55486   29.08574    4724.499   13475.258    339.881357
     355   13.30740   38.55442   29.08601    4791.042   13668.031    344.732735
     360   13.30508   38.55409   29.08625    4857.574   13860.802    349.584008
     365   13.29955   38.55310   29.08665    4924.079   14053.569    354.435175
     370   13.29804   38.55302   29.08690    4990.568   14246.333    359.286239
     375   13.29493   38.55250   29.08715    5057.049   14439.097    364.137198
     380   13.29403   38.55230   29.08719    5123.521   14631.859    368.988053
     385   13.29069   38.55180   29.08750    5189.982   14824.619    373.838805
     390   13.29037   38.55166   29.08746    5256.434   15017.377    378.689453
     395   13.29026   38.55176   29.08756    5322.887   15210.136    383.539998
     400   13.28249   38.55030   29.08807    5389.317   15402.891    388.390438
     405   13.27616   38.54927   29.08860    5455.711   15595.639    393.240774
     410   13.26900   38.54784   29.08899    5522.073   15788.381    398.091003
     415   13.26333   38.54663   29.08925    5588.397   15981.116    402.941128
     420   13.26137   38.54623   29.08936    5654.710   16173.848    407.791149
     425   13.25778   38.54570   29.08970    5721.010   16366.579    412.641066
     430   13.25274   38.54472   29.08999    5787.290   16559.305    417.490879
     435   13.24721   38.54347   29.09018    5853.539   16752.025    422.340588
     440   13.24132   38.54200   29.09028    5919.757   16944.738    427.190192
     445   13.23857   38.54156   29.09052    5985.960   17137.448    432.039693
     450   13.23327   38.54050   29.09081    6052.135   17330.152    436.889089
     455   13.23080   38.53999   29.09093    6118.294   17522.854    441.738382
     460   13.22903   38.53989   29.09123    6184.443   17715.553    446.587571
     465   13.22542   38.53899   29.09129    6250.576   17908.249    451.436657
     470   13.22355   38.53871   29.09146    6316.699   18100.943    456.285639
     475   13.22180   38.53790   29.09120    6382.812   18293.634    461.134518
     480   13.21668   38.53697   29.09156    6448.904   18486.321    465.983294
     485   13.20967   38.53548   29.09187    6514.970   18679.002    470.831966
     490   13.20362   38.53401   29.09200    6581.004   18871.676    475.680533
     495   13.20127   38.53334   29.09197    6647.013   19064.344    480.528997
     500   13.19738   38.53269   29.09228    6713.006   19257.009    485.377358
