 /dyn246.dat/                            
 DYNAPROC                              Campagne
 LE SUROIT                             Bateau
  246                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
   500                                 Cadence acquisition
   95                                  An
  5                                    Mois
 26                                    Jour
 18                                    Heure debut
  0                                    Minutes
 30                                    Secondes
 18                                    Heure fin
 12                                    Minutes
  15                                   Secondes
 1400                                  Nbe de sequences acquises
  101                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 6800                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  93.0408                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  95.0121                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  95.0106                              Date
 SB                                    Constructeur
   329                                 No serie sonde
  3981                                 No serie capteur P
  1539                                 No serie capteur T
  1313                                 No serie capteur C

  43.251041                            Latitude  + N / - S
   7.518070                            Longitude - W / + E
   2                                   Heure / TU
  2300                                 Sonde en m
    1.213                              Profondeur debut profil
  501.147                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
   5                                   Vitesse du vent
   80                                  Direction du vent
  18.00                                Heure observation
  16.30                                Temperature air sec
  15.00                                Temperature air humide
  18.00                                Heure observation
  1018                                 Pression atmosherique
  18.00                                Heure observation
  8                                    Nebulosite
  18.00                                Heure observation
  99                                   Hygrometrie
  18.00                                Heure observation
  16.40                                Temperature surface
  18.00                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   1                                   Code S
  18.00                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       0   16.06561   38.29414   28.26971        .000        .000       .000000
       5   15.95730   38.30374   28.30252      80.057     191.495      4.862408
      10   15.84701   38.32670   28.34600     159.505     383.082      9.724511
      15   15.76601   38.34606   28.37979     238.515     574.775     14.586336
      20   15.70050   38.34603   28.39498     317.169     766.506     19.447953
      25   15.44065   38.35241   28.45989     395.246     958.239     24.309338
      30   14.84404   38.36744   28.60693     471.207    1150.035     29.170115
      35   13.96434   38.40140   28.82711     543.108    1341.971     34.029825
      40   13.46652   38.43632   28.96080     611.362    1534.093     38.888547
      45   13.36265   38.43857   28.98452     678.481    1726.271     43.746893
      50   13.28271   38.44782   29.00852     745.020    1918.501     48.604982
      55   13.25256   38.44865   29.01550     811.359    2110.743     53.462918
      60   13.21083   38.45320   29.02779     877.492    2302.996     58.320701
      65   13.19284   38.45809   29.03535     943.502    2495.276     63.178335
      70   13.19026   38.46776   29.04340    1009.426    2687.583     68.035829
      75   13.19753   38.47603   29.04829    1075.400    2879.939     72.893192
      80   13.20283   38.47985   29.05014    1141.403    3072.330     77.750432
      85   13.20745   38.48581   29.05380    1207.431    3264.746     82.607554
      90   13.20852   38.48747   29.05486    1273.473    3457.180     87.464563
      95   13.21160   38.49040   29.05649    1339.521    3649.624     92.321461
     100   13.21983   38.49397   29.05753    1405.599    3842.084     97.178249
     105   13.23343   38.50090   29.06005    1471.734    4034.573    102.034925
     110   13.24245   38.50543   29.06168    1537.925    4227.089    106.891487
     115   13.24559   38.50850   29.06340    1604.157    4419.628    111.747936
     120   13.24340   38.50956   29.06468    1670.376    4612.172    116.604276
     125   13.20977   38.50222   29.06604    1736.553    4804.710    121.460508
     130   13.21916   38.50508   29.06629    1802.611    4997.225    126.316630
     135   13.20800   38.50349   29.06740    1868.678    5189.746    131.172644
     140   13.19577   38.50033   29.06751    1934.678    5382.253    136.028552
     145   13.19811   38.50140   29.06785    2000.666    5574.759    140.884354
     150   13.21217   38.50602   29.06848    2066.683    5767.275    145.740051
     155   13.22305   38.50969   29.06905    2132.760    5959.811    150.595642
     160   13.22965   38.51220   29.06962    2198.891    6152.364    155.451127
     165   13.23584   38.51444   29.07005    2265.050    6344.930    160.306506
     170   13.24571   38.51789   29.07066    2331.260    6537.513    165.161777
     175   13.24678   38.51852   29.07092    2397.493    6730.105    170.016944
     180   13.23660   38.51653   29.07151    2463.713    6922.696    174.872005
     185   13.22095   38.51373   29.07263    2529.842    7115.269    179.726956
     190   13.21547   38.51283   29.07308    2595.928    7307.835    184.581801
     195   13.23313   38.51896   29.07413    2662.048    7500.414    189.436540
     200   13.24115   38.52130   29.07426    2728.243    7693.017    194.291173
     205   13.25028   38.52450   29.07482    2794.473    7885.632    199.145700
     210   13.25420   38.52613   29.07527    2860.732    8078.258    204.000122
     215   13.26319   38.53011   29.07646    2927.020    8270.897    208.854437
     220   13.26882   38.53216   29.07687    2993.344    8463.551    213.708644
     225   13.27401   38.53388   29.07711    3059.702    8656.216    218.562747
     230   13.27626   38.53500   29.07751    3126.080    8848.889    223.416744
     235   13.27805   38.53588   29.07782    3192.463    9041.566    228.270636
     240   13.30517   38.54450   29.07879    3258.903    9234.262    233.124423
     245   13.31552   38.54779   29.07917    3325.464    9426.996    237.978103
     250   13.32726   38.55126   29.07938    3392.062    9619.741    242.831678
     255   13.33077   38.55258   29.07967    3458.708    9812.501    247.685149
     260   13.33317   38.55331   29.07972    3525.369   10005.266    252.538517
     265   13.33653   38.55466   29.08007    3592.044   10198.037    257.391780
     270   13.33713   38.55561   29.08067    3658.730   10390.812    262.244938
     275   13.33741   38.55660   29.08138    3725.417   10583.593    267.097989
     280   13.33603   38.55660   29.08168    3792.100   10776.376    271.950935
     285   13.33758   38.55808   29.08249    3858.783   10969.162    276.803774
     290   13.33890   38.55880   29.08277    3925.475   11161.954    281.656509
     295   13.33992   38.55941   29.08303    3992.172   11354.750    286.509139
     300   13.34076   38.56053   29.08373    4058.875   11547.550    291.361662
     305   13.33682   38.56023   29.08433    4125.566   11740.351    296.214080
     310   13.33707   38.56040   29.08440    4192.250   11933.153    301.066393
     315   13.33855   38.56145   29.08490    4258.939   12125.957    305.918602
     320   13.33759   38.56158   29.08520    4325.630   12318.764    310.770706
     325   13.33441   38.56090   29.08535    4392.311   12511.570    315.622706
     330   13.32864   38.56000   29.08587    4458.971   12704.372    320.474601
     335   13.32662   38.55957   29.08596    4525.612   12897.171    325.326391
     340   13.32329   38.55897   29.08620    4592.237   13089.968    330.178077
     345   13.31983   38.55843   29.08651    4658.848   13282.762    335.029659
     350   13.31738   38.55810   29.08677    4725.440   13475.553    339.881136
     355   13.31386   38.55747   29.08702    4792.022   13668.342    344.732509
     360   13.30518   38.55533   29.08719    4858.566   13861.124    349.583777
     365   13.30298   38.55530   29.08763    4925.087   14053.901    354.434940
     370   13.29800   38.55424   29.08786    4991.591   14246.675    359.285999
     375   13.29344   38.55345   29.08820    5058.067   14439.444    364.136953
     380   13.29120   38.55295   29.08829    5124.529   14632.211    368.987804
     385   13.28767   38.55220   29.08845    5190.976   14824.974    373.838551
     390   13.28475   38.55170   29.08868    5257.407   15017.733    378.689193
     395   13.27726   38.55024   29.08912    5323.815   15210.488    383.539732
     400   13.27425   38.54962   29.08927    5390.193   15403.238    388.390166
     405   13.26959   38.54843   29.08933    5456.548   15595.982    393.240495
     410   13.26428   38.54737   29.08963    5522.880   15788.722    398.090721
     415   13.25806   38.54630   29.09010    5589.185   15981.456    402.940842
     420   13.25543   38.54553   29.09005    5655.466   16174.185    407.790859
     425   13.25372   38.54520   29.09016    5721.740   16366.912    412.640773
     430   13.25177   38.54487   29.09032    5788.004   16559.637    417.490584
     435   13.24655   38.54376   29.09055    5854.252   16752.359    422.340290
     440   13.23822   38.54201   29.09094    5920.468   16945.074    427.189893
     445   13.23350   38.54098   29.09113    5986.649   17137.782    432.039391
     450   13.23130   38.54047   29.09120    6052.814   17330.487    436.888785
     455   13.22232   38.53852   29.09157    6118.948   17523.184    441.738075
     460   13.21955   38.53800   29.09175    6185.053   17715.876    446.587261
     465   13.21637   38.53719   29.09179    6251.143   17908.564    451.436343
     470   13.21332   38.53650   29.09189    6317.216   18101.248    456.285322
     475   13.20805   38.53549   29.09221    6383.269   18293.928    461.134198
     480   13.20257   38.53424   29.09240    6449.297   18486.603    465.982969
     485   13.20069   38.53390   29.09253    6515.306   18679.273    470.831637
     490   13.19550   38.53251   29.09254    6581.300   18871.939    475.680202
     495   13.19068   38.53122   29.09255    6647.264   19064.600    480.528662
     500   13.18820   38.53089   29.09281    6713.211   19257.256    485.377020
