 /ryn219.dat/                            
 DYNAPROC                              Campagne
 LE SUROIT                             Bateau
  219                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
   500                                 Cadence acquisition
   95                                  An
  5                                    Mois
 23                                    Jour
  5                                    Heure debut
 40                                    Minutes
 40                                    Secondes
  5                                    Heure fin
 54                                    Minutes
  40                                   Secondes
 1748                                  Nbe de sequences acquises
  101                                  Nbe de sequences retenues
 -1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 6800                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  93.0408                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  95.0121                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  95.0106                              Date
 SB                                    Constructeur
   329                                 No serie sonde
  3981                                 No serie capteur P
  1539                                 No serie capteur T
  1313                                 No serie capteur C

  43.252029                            Latitude  + N / - S
   7.516430                            Longitude - W / + E
   2                                   Heure / TU
  2315                                 Sonde en m
    1.134                              Profondeur debut profil
  500.956                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
   0                                   Vitesse du vent
    0                                  Direction du vent
   5.29                                Heure observation
  15.70                                Temperature air sec
  14.40                                Temperature air humide
   5.29                                Heure observation
  1019                                 Pression atmosherique
   5.29                                Heure observation
  3                                    Nebulosite
   5.29                                Heure observation
  99                                   Hygrometrie
   5.29                                Heure observation
  16.20                                Temperature surface
   5.29                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   1                                   Code S
   5.29                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       0   15.99891   38.33904   28.31998        .000        .000       .000000
       5   15.99302   38.33775   28.32036      79.980     191.692      4.862247
      10   15.61540   38.32474   28.39826     159.225     383.350      9.724254
      15   15.19397   38.33314   28.50135     236.817     574.937     14.585846
      20   13.66811   38.39639   28.88694     307.125     766.835     19.445569
      25   13.41451   38.42221   28.96087     374.697     958.888     24.304514
      30   13.27250   38.43455   29.00038     441.430    1151.033     29.163120
      35   13.19881   38.44159   29.02130     507.594    1343.218     34.021479
      40   13.14917   38.43595   29.02731     573.494    1535.414     38.879674
      45   13.11150   38.43415   29.03377     639.101    1727.588     43.737722
      50   13.11052   38.43769   29.03673     704.684    1919.773     48.595654
      55   13.09289   38.43666   29.03961     770.174    2111.957     53.453464
      60   13.09422   38.44025   29.04212     835.623    2304.146     58.311158
      65   13.08214   38.44125   29.04541     901.054    2496.345     63.168737
      70   13.08853   38.44475   29.04679     966.489    2688.565     68.026197
      75   13.08916   38.44617   29.04777    1031.929    2880.793     72.883548
      80   13.10028   38.45058   29.04887    1097.403    3073.035     77.740792
      85   13.11447   38.45671   29.05067    1162.943    3265.306     82.597923
      90   13.12480   38.46108   29.05190    1228.544    3457.602     87.454945
      95   13.13304   38.46539   29.05353    1294.189    3649.919     92.311856
     100   13.15537   38.47384   29.05541    1359.908    3842.266     97.168655
     105   13.18690   38.48598   29.05823    1425.786    4034.672    102.025339
     110   13.20007   38.49198   29.06013    1491.760    4227.121    106.881908
     115   13.20758   38.49680   29.06230    1557.788    4419.599    111.738361
     120   13.21027   38.49862   29.06315    1623.830    4612.087    116.594707
     125   13.20729   38.49958   29.06452    1689.862    4804.579    121.450943
     130   13.20516   38.49935   29.06478    1755.901    4997.078    126.307072
     135   13.20309   38.49940   29.06526    1821.912    5189.573    131.163095
     140   13.21449   38.50370   29.06620    1887.968    5382.084    136.019010
     145   13.23521   38.51032   29.06699    1954.079    5574.614    140.874820
     150   13.21796   38.50675   29.06784    2020.228    5767.161    145.730522
     155   13.21775   38.50740   29.06839    2086.317    5959.697    150.586114
     160   13.21583   38.50720   29.06864    2152.400    6152.233    155.441602
     165   13.21921   38.50903   29.06935    2218.505    6344.778    160.296985
     170   13.21477   38.50867   29.07000    2284.585    6537.321    165.152260
     175   13.21823   38.51048   29.07068    2350.656    6729.865    170.007429
     180   13.21944   38.51100   29.07083    2416.750    6922.419    174.862491
     185   13.20788   38.50899   29.07169    2482.834    7114.973    179.717449
     190   13.21616   38.51162   29.07199    2548.882    7307.520    184.572299
     195   13.22195   38.51411   29.07271    2614.976    7500.084    189.427044
     200   13.22271   38.51437   29.07275    2681.089    7692.656    194.281682
     205   13.22812   38.51655   29.07331    2747.215    7885.234    199.136216
     210   13.24265   38.52161   29.07419    2813.413    8077.836    203.990643
     215   13.24879   38.52383   29.07462    2879.628    8270.446    208.844964
     220   13.25480   38.52650   29.07543    2945.895    8463.075    213.699178
     225   13.28350   38.53561   29.07646    3012.235    8655.728    218.553286
     230   13.28369   38.53652   29.07713    3078.666    8848.412    223.407286
     235   13.28929   38.53901   29.07787    3145.102    9041.102    228.261180
     240   13.29114   38.54030   29.07849    3211.557    9233.803    233.114965
     245   13.30103   38.54394   29.07923    3278.025    9426.509    237.968646
     250   13.30650   38.54575   29.07948    3344.547    9619.234    242.822221
     255   13.31927   38.55017   29.08022    3411.113    9811.974    247.675691
     260   13.32360   38.55170   29.08049    3477.720   10004.729    252.529055
     265   13.32672   38.55300   29.08084    3544.348   10197.491    257.382314
     270   13.32789   38.55393   29.08132    3610.987   10390.259    262.235468
     275   13.32205   38.55301   29.08184    3677.616   10583.027    267.088517
     280   13.31862   38.55237   29.08206    3744.215   10775.790    271.941460
     285   13.32070   38.55365   29.08262    3810.804   10968.552    276.794298
     290   13.32659   38.55620   29.08336    3877.428   11161.329    281.647030
     295   13.31935   38.55482   29.08381    3944.044   11354.107    286.499656
     300   13.31942   38.55546   29.08429    4010.645   11546.884    291.352176
     305   13.31894   38.55555   29.08446    4077.239   11739.661    296.204592
     310   13.32441   38.55746   29.08479    4143.841   11932.441    301.056903
     315   13.32241   38.55768   29.08539    4210.462   12125.230    305.909110
     320   13.31822   38.55692   29.08567    4277.066   12318.017    310.761210
     325   13.31555   38.55647   29.08589    4343.648   12510.800    315.613207
     330   13.31104   38.55559   29.08616    4410.218   12703.581    320.465099
     335   13.30436   38.55433   29.08659    4476.756   12896.355    325.316886
     340   13.29023   38.55098   29.08696    4543.253   13089.120    330.168569
     345   13.29215   38.55172   29.08713    4609.701   13281.875    335.020146
     350   13.28713   38.55090   29.08756    4676.155   13474.633    339.871619
     355   13.28355   38.55033   29.08787    4742.581   13667.385    344.722987
     360   13.28121   38.54960   29.08779    4808.994   13860.135    349.574251
     365   13.27050   38.54722   29.08820    4875.373   14052.878    354.425411
     370   13.26418   38.54610   29.08866    4941.706   14245.610    359.276465
     375   13.26192   38.54560   29.08875    5008.022   14438.339    364.127416
     380   13.25989   38.54505   29.08875    5074.326   14631.065    368.978263
     385   13.25770   38.54460   29.08886    5140.620   14823.789    373.829007
     390   13.25182   38.54339   29.08916    5206.892   15016.508    378.679646
     395   13.25012   38.54292   29.08915    5273.146   15209.224    383.530182
     400   13.24372   38.54170   29.08955    5339.378   15401.935    388.380614
     405   13.24273   38.54159   29.08967    5405.594   15594.643    393.230941
     410   13.23882   38.54054   29.08968    5471.799   15787.349    398.081166
     415   13.23389   38.53948   29.08989    5537.980   15980.049    402.931286
     420   13.22480   38.53752   29.09028    5604.127   16172.742    407.781301
     425   13.22326   38.53747   29.09056    5670.245   16365.429    412.631213
     430   13.21962   38.53674   29.09076    5736.349   16558.113    417.481020
     435   13.21712   38.53597   29.09068    5802.443   16750.795    422.330725
     440   13.21528   38.53547   29.09069    5868.523   16943.473    427.180326
     445   13.20781   38.53393   29.09106    5934.586   17136.148    432.029824
     450   13.20545   38.53330   29.09106    6000.621   17328.816    436.879217
     455   13.20126   38.53264   29.09143    6066.636   17521.481    441.728507
     460   13.19895   38.53203   29.09144    6132.637   17714.143    446.577693
     465   13.19503   38.53130   29.09170    6198.620   17906.801    451.426776
     470   13.19210   38.53078   29.09191    6264.587   18099.455    456.275754
     475   13.18876   38.53000   29.09200    6330.541   18292.107    461.124630
     480   13.18480   38.52934   29.09232    6396.475   18484.756    465.973400
     485   13.18346   38.52908   29.09240    6462.396   18677.402    470.822068
     490   13.18041   38.52852   29.09260    6528.306   18870.046    475.670632
     495   13.17748   38.52796   29.09278    6594.199   19062.686    480.519093
     500   13.17644   38.52762   29.09273    6660.084   19255.324    485.367450
