 /ryn211.dat/                            
 DYNAPROC                              Campagne
 LE SUROIT                             Bateau
  211                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
   500                                 Cadence acquisition
   95                                  An
  5                                    Mois
 22                                    Jour
 17                                    Heure debut
 34                                    Minutes
  0                                    Secondes
 17                                    Heure fin
 49                                    Minutes
   0                                   Secondes
 2018                                  Nbe de sequences acquises
  101                                  Nbe de sequences retenues
 -1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 6800                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  93.0408                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  95.0121                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  95.0106                              Date
 SB                                    Constructeur
   329                                 No serie sonde
  3981                                 No serie capteur P
  1539                                 No serie capteur T
  1313                                 No serie capteur C

  43.252419                            Latitude  + N / - S
   7.518160                            Longitude - W / + E
   2                                   Heure / TU
  2300                                 Sonde en m
    1.365                              Profondeur debut profil
  501.337                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
   9                                   Vitesse du vent
  201                                  Direction du vent
  17.20                                Heure observation
  18.30                                Temperature air sec
  14.20                                Temperature air humide
  17.20                                Heure observation
  1020                                 Pression atmosherique
  17.20                                Heure observation
  0                                    Nebulosite
  17.20                                Heure observation
  99                                   Hygrometrie
  17.20                                Heure observation
  17.20                                Temperature surface
  17.20                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   2                                   Code S
  17.20                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       0   16.40082   38.32665   28.21544        .000        .000       .000000
       5   15.84967   38.32440   28.34360      80.626     191.628      4.862439
      10   15.45232   38.33740   28.44562     159.177     383.242      9.724324
      15   14.50267   38.36296   28.67953     235.099     574.903     14.585503
      20   13.42006   38.42257   28.95998     303.415     766.904     19.444742
      25   13.28124   38.43327   28.99754     370.198     959.056     24.303457
      30   13.21677   38.44794   29.02246     436.441    1151.271     29.161914
      35   13.19400   38.45384   29.03181     502.466    1343.530     34.020191
      40   13.16799   38.45136   29.03533     568.365    1535.793     38.878336
      45   13.15683   38.45421   29.03988     634.182    1728.061     43.736358
      50   13.12866   38.44937   29.04200     699.880    1920.314     48.594262
      55   13.11317   38.44849   29.04456     765.494    2112.560     53.452051
      60   13.10194   38.44921   29.04746     831.053    2304.804     58.309726
      65   13.09862   38.45027   29.04898     896.550    2497.051     63.167284
      70   13.10263   38.45327   29.05047     962.041    2689.306     68.024729
      75   13.11867   38.45960   29.05203    1027.599    2881.590     72.882063
      80   13.12725   38.46332   29.05313    1093.220    3073.900     77.739286
      85   13.15924   38.47486   29.05540    1158.936    3266.246     82.596398
      90   13.19184   38.48532   29.05669    1224.775    3458.635     87.453398
      95   13.20726   38.49126   29.05806    1290.797    3651.086     92.310287
     100   13.19447   38.48996   29.05974    1356.804    3843.539     97.167065
     105   13.18896   38.48890   29.06007    1422.758    4035.985    102.023736
     110   13.18807   38.49065   29.06161    1488.697    4228.433    106.880298
     115   13.19100   38.49232   29.06230    1554.639    4420.887    111.736751
     120   13.21688   38.50074   29.06340    1620.652    4613.368    116.593096
     125   13.20991   38.50058   29.06474    1686.746    4805.876    121.449333
     130   13.21162   38.50169   29.06524    1752.776    4998.375    126.305461
     135   13.22129   38.50532   29.06603    1818.859    5190.891    131.161482
     140   13.21456   38.50426   29.06662    1884.936    5383.412    136.017395
     145   13.21564   38.50520   29.06713    1951.011    5575.936    140.873202
     150   13.21236   38.50548   29.06803    2017.086    5768.463    145.728902
     155   13.22291   38.50894   29.06850    2083.175    5960.999    150.584496
     160   13.22321   38.50980   29.06910    2149.295    6153.548    155.439982
     165   13.22904   38.51235   29.06986    2215.435    6346.106    160.295362
     170   13.23256   38.51382   29.07026    2281.578    6538.668    165.150636
     175   13.21621   38.51043   29.07106    2347.703    6731.229    170.005803
     180   13.22555   38.51332   29.07134    2413.826    6923.794    174.860863
     185   13.22053   38.51260   29.07184    2479.947    7116.360    179.715819
     190   13.20668   38.50990   29.07265    2546.009    7308.915    184.570667
     195   13.20795   38.51058   29.07291    2612.047    7501.467    189.425409
     200   13.21528   38.51348   29.07362    2678.104    7694.026    194.280045
     205   13.22794   38.51712   29.07379    2744.223    7886.605    199.134577
     210   13.25875   38.52660   29.07468    2810.443    8079.214    203.989003
     215   13.28054   38.53331   29.07530    2876.787    8271.862    208.843323
     220   13.27899   38.53321   29.07554    2943.194    8464.532    213.697535
     225   13.28185   38.53520   29.07649    3009.585    8657.200    218.551642
     230   13.28003   38.53560   29.07718    3075.994    8849.878    223.405642
     235   13.29000   38.53911   29.07781    3142.410    9042.562    228.259536
     240   13.29403   38.54093   29.07837    3208.864    9235.260    233.113323
     245   13.29979   38.54298   29.07875    3275.352    9427.972    237.967005
     250   13.30529   38.54497   29.07913    3341.864    9620.691    242.820582
     255   13.31205   38.54715   29.07940    3408.401    9813.418    247.674055
     260   13.31541   38.54855   29.07978    3474.974   10006.159    252.527422
     265   13.31652   38.54970   29.08043    3541.557   10198.906    257.380684
     270   13.31751   38.55040   29.08077    3608.140   10391.655    262.233840
     275   13.32279   38.55250   29.08129    3674.747   10584.415    267.086890
     280   13.32292   38.55288   29.08156    3741.360   10777.178    271.939836
     285   13.32267   38.55320   29.08185    3807.976   10969.944    276.792677
     290   13.32109   38.55330   29.08226    3874.586   11162.710    281.645414
     295   13.31667   38.55290   29.08288    3941.178   11355.475    286.498044
     300   13.31715   38.55334   29.08312    4007.762   11548.240    291.350570
     305   13.31676   38.55423   29.08390    4074.343   11741.009    296.202988
     310   13.32246   38.55630   29.08430    4140.934   11933.783    301.055303
     315   13.32110   38.55633   29.08461    4207.554   12126.568    305.907511
     320   13.30964   38.55426   29.08542    4274.123   12319.343    310.759614
     325   13.30874   38.55440   29.08572    4340.664   12512.113    315.611611
     330   13.30895   38.55450   29.08575    4407.208   12704.886    320.463504
     335   13.31128   38.55561   29.08612    4473.759   12897.662    325.315293
     340   13.30647   38.55470   29.08643    4540.301   13090.437    330.166977
     345   13.30405   38.55437   29.08668    4606.828   13283.209    335.018558
     350   13.29427   38.55210   29.08698    4673.333   13475.977    339.870034
     355   13.28625   38.55065   29.08754    4739.783   13668.734    344.721404
     360   13.28513   38.55034   29.08754    4806.211   13861.486    349.572669
     365   13.28274   38.54985   29.08767    4872.636   14054.238    354.423831
     370   13.27697   38.54853   29.08785    4939.038   14246.984    359.274890
     375   13.26896   38.54651   29.08798    5005.401   14439.722    364.125844
     380   13.26419   38.54560   29.08827    5071.731   14632.452    368.976693
     385   13.26384   38.54570   29.08842    5138.052   14825.180    373.827440
     390   13.26257   38.54567   29.08866    5204.369   15017.908    378.678082
     395   13.25848   38.54497   29.08898    5270.678   15210.635    383.528621
     400   13.25298   38.54391   29.08932    5336.959   15403.357    388.379054
     405   13.24971   38.54313   29.08940    5403.216   15596.075    393.229383
     410   13.24842   38.54324   29.08975    5469.466   15788.792    398.079608
     415   13.24630   38.54271   29.08979    5535.700   15981.507    402.929729
     420   13.24521   38.54225   29.08966    5601.928   16174.220    407.779747
     425   13.24191   38.54171   29.08994    5668.149   16366.930    412.629662
     430   13.23305   38.53979   29.09030    5734.336   16559.634    417.479473
     435   13.22600   38.53836   29.09068    5800.482   16752.328    422.329179
     440   13.22349   38.53782   29.09079    5866.604   16945.018    427.178780
     445   13.22289   38.53793   29.09100    5932.722   17137.708    432.028278
     450   13.22076   38.53725   29.09092    5998.834   17330.396    436.877673
     455   13.21650   38.53650   29.09123    6064.931   17523.081    441.726965
     460   13.21478   38.53593   29.09115    6131.008   17715.762    446.576153
     465   13.21076   38.53515   29.09138    6197.073   17908.440    451.425237
     470   13.20596   38.53400   29.09150    6263.113   18101.113    456.274217
     475   13.19970   38.53271   29.09181    6329.129   18293.781    461.123094
     480   13.19346   38.53151   29.09219    6395.110   18486.441    465.971866
     485   13.19053   38.53100   29.09241    6461.068   18679.097    470.820534
     490   13.18640   38.53010   29.09257    6527.012   18871.750    475.669099
     495   13.18305   38.52933   29.09268    6592.934   19064.397    480.517560
     500   13.17982   38.52850   29.09271    6658.839   19257.042    485.365917
