 /dyn182.dat/                            
 DYNAPROC                              Campagne
 LE SUROIT                             Bateau
  182                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
   500                                 Cadence acquisition
   95                                  An
  5                                    Mois
 20                                    Jour
 21                                    Heure debut
 25                                    Minutes
  0                                    Secondes
 21                                    Heure fin
 37                                    Minutes
   0                                   Secondes
 1532                                  Nbe de sequences acquises
  101                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 6800                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  93.0408                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  95.0121                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  95.0106                              Date
 SB                                    Constructeur
   329                                 No serie sonde
  3981                                 No serie capteur P
  1539                                 No serie capteur T
  1313                                 No serie capteur C

  43.250870                            Latitude  + N / - S
   7.518110                            Longitude - W / + E
   2                                   Heure / TU
  2300                                 Sonde en m
    2.438                              Profondeur debut profil
  500.640                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
  14                                   Vitesse du vent
  279                                  Direction du vent
  21.25                                Heure observation
  16.90                                Temperature air sec
  13.60                                Temperature air humide
  21.25                                Heure observation
  1017                                 Pression atmosherique
  21.25                                Heure observation
  3                                    Nebulosite
  21.25                                Heure observation
  99                                   Hygrometrie
  21.25                                Heure observation
  16.00                                Temperature surface
  21.25                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   2                                   Code S
  21.25                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       0   15.79849   38.31856   28.35103        .000        .000       .000000
       5   15.79884   38.31836   28.35079      78.993     191.592      4.862102
      10   15.67738   38.31688   28.37786     157.795     383.181      9.724061
      15   14.02051   38.39447   28.80957     232.903     574.904     14.585026
      20   13.59355   38.40302   28.90800     301.763     766.904     19.444374
      25   13.26604   38.44100   29.00674     368.608     959.040     24.303113
      30   13.24356   38.44682   29.01597     434.848    1151.266     29.161562
      35   13.20081   38.44652   29.02470     500.924    1343.493     34.019873
      40   13.18256   38.45008   29.03129     566.901    1535.738     38.878047
      45   13.17692   38.45127   29.03339     632.793    1727.990     43.736094
      50   13.18841   38.45888   29.03689     698.681    1920.256     48.594028
      55   13.22146   38.47347   29.04129     764.728    2112.596     53.451834
      60   13.24031   38.48393   29.04545     830.896    2304.993     58.309518
      65   13.25230   38.48841   29.04640     897.125    2497.423     63.167086
      70   13.25909   38.49160   29.04745     963.406    2689.874     68.024546
      75   13.26838   38.49688   29.04959    1029.728    2882.346     72.881894
      80   13.24783   38.49420   29.05183    1096.031    3074.826     77.739129
      85   13.23350   38.49140   29.05267    1162.246    3267.291     82.596252
      90   13.21265   38.48821   29.05457    1228.342    3459.738     87.453262
      95   13.20372   38.48671   29.05528    1294.382    3652.175     92.310164
     100   13.20491   38.48820   29.05618    1360.396    3844.611     97.166957
     105   13.21745   38.49334   29.05754    1426.452    4037.065    102.023641
     110   13.21529   38.49422   29.05868    1492.541    4229.534    106.880218
     115   13.21431   38.49506   29.05954    1558.618    4422.007    111.736685
     120   13.20894   38.49450   29.06023    1624.672    4614.481    116.593043
     125   13.20559   38.49500   29.06132    1690.709    4806.953    121.449295
     130   13.21525   38.49868   29.06215    1756.753    4999.434    126.305438
     135   13.21189   38.49879   29.06294    1822.825    5191.929    131.161473
     140   13.20205   38.49716   29.06374    1888.851    5384.418    136.017399
     145   13.20037   38.49717   29.06409    1954.853    5576.903    140.873220
     150   13.20912   38.50012   29.06455    2020.872    5769.394    145.728935
     155   13.22423   38.50570   29.06571    2086.969    5961.914    150.584542
     160   13.22363   38.50618   29.06621    2153.088    6154.444    155.440042
     165   13.23221   38.50930   29.06683    2219.218    6346.979    160.295436
     170   13.24138   38.51278   29.06760    2285.413    6539.537    165.150723
     175   13.23665   38.51297   29.06874    2351.594    6732.098    170.005902
     180   13.23687   38.51382   29.06935    2417.774    6924.664    174.860973
     185   13.23262   38.51370   29.07015    2483.966    7117.238    179.715937
     190   13.23020   38.51435   29.07117    2550.120    7309.808    184.570793
     195   13.22874   38.51420   29.07136    2616.269    7502.380    189.425543
     200   13.22920   38.51428   29.07132    2682.414    7694.950    194.280189
     205   13.25693   38.52290   29.07219    2748.619    7887.541    199.134729
     210   13.27326   38.52790   29.07263    2814.931    8080.165    203.989163
     215   13.29560   38.53516   29.07356    2881.364    8272.825    208.843491
     220   13.28080   38.53280   29.07485    2947.807    8465.496    213.697710
     225   13.28393   38.53401   29.07513    3014.212    8658.161    218.551823
     230   13.27830   38.53340   29.07584    3080.622    8850.829    223.405830
     235   13.27890   38.53393   29.07612    3147.014    9043.497    228.259730
     240   13.28157   38.53491   29.07632    3213.417    9236.170    233.113526
     245   13.30737   38.54358   29.07762    3279.902    9428.871    237.967215
     250   13.32526   38.54992   29.07876    3346.481    9621.604    242.820796
     255   13.32236   38.54955   29.07909    3413.103    9814.352    247.674270
     260   13.31677   38.54840   29.07937    3479.705   10007.098    252.527640
     265   13.31605   38.54860   29.07968    3546.283   10199.840    257.380904
     270   13.31923   38.55048   29.08047    3612.872   10392.586    262.234063
     275   13.32086   38.55097   29.08050    3679.475   10585.340    267.087117
     280   13.31581   38.55057   29.08126    3746.069   10778.094    271.940066
     285   13.31673   38.55109   29.08147    3812.649   10970.847    276.792909
     290   13.31670   38.55155   29.08183    3879.228   11163.602    281.645647
     295   13.31832   38.55208   29.08190    3945.816   11356.362    286.498281
     300   13.33242   38.55697   29.08272    4012.420   11549.128    291.350809
     305   13.33511   38.55786   29.08285    4079.090   11741.915    296.203233
     310   13.34532   38.56077   29.08295    4145.802   11934.715    301.055553
     315   13.34482   38.56130   29.08346    4212.531   12127.522    305.907768
     320   13.33923   38.56100   29.08441    4279.244   12320.328    310.759878
     325   13.33645   38.56062   29.08470    4345.934   12513.132    315.611881
     330   13.33332   38.56030   29.08512    4412.607   12705.935    320.463778
     335   13.33161   38.56022   29.08541    4479.271   12898.737    325.315571
     340   13.32623   38.55935   29.08587    4545.916   13091.535    330.167260
     345   13.32078   38.55813   29.08607    4612.528   13284.328    335.018843
     350   13.31729   38.55790   29.08663    4679.124   13477.118    339.870321
     355   13.31632   38.55809   29.08699    4745.706   13669.907    344.721694
     360   13.31372   38.55764   29.08719    4812.286   13862.698    349.572963
     365   13.31273   38.55761   29.08737    4878.851   14055.486    354.424127
     370   13.30733   38.55630   29.08749    4945.405   14248.271    359.275188
     375   13.30547   38.55639   29.08796    5011.937   14441.054    364.126144
     380   13.29822   38.55495   29.08836    5078.452   14633.833    368.976996
     385   13.29614   38.55470   29.08861    5144.939   14826.607    373.827743
     390   13.29477   38.55426   29.08855    5211.415   15019.379    378.678386
     395   13.29397   38.55412   29.08861    5277.887   15212.151    383.528925
     400   13.29300   38.55405   29.08876    5344.354   15404.921    388.379362
     405   13.29010   38.55335   29.08884    5410.810   15597.689    393.229695
     410   13.28469   38.55247   29.08929    5477.255   15790.455    398.079925
     415   13.27821   38.55099   29.08950    5543.665   15983.215    402.930049
     420   13.27692   38.55066   29.08952    5610.050   16175.968    407.780069
     425   13.26990   38.54907   29.08976    5676.413   16368.717    412.629986
     430   13.26209   38.54749   29.09018    5742.729   16561.456    417.479798
     435   13.25635   38.54576   29.09004    5809.029   16754.190    422.329506
     440   13.24896   38.54435   29.09050    5875.284   16946.915    427.179110
     445   13.24289   38.54310   29.09081    5941.508   17139.632    432.028609
     450   13.24288   38.54304   29.09076    6007.723   17332.347    436.878006
     455   13.24158   38.54266   29.09074    6073.934   17525.062    441.727300
     460   13.23317   38.54082   29.09108    6140.116   17717.770    446.576490
     465   13.23092   38.54022   29.09109    6206.279   17910.473    451.425576
     470   13.22766   38.53967   29.09134    6272.430   18103.173    456.274559
     475   13.22409   38.53899   29.09156    6338.557   18295.870    461.123438
     480   13.22255   38.53845   29.09147    6404.676   18488.563    465.972214
     485   13.21685   38.53733   29.09180    6470.777   18681.253    470.820887
     490   13.21320   38.53643   29.09186    6536.850   18873.937    475.669456
     495   13.21019   38.53575   29.09197    6602.909   19066.618    480.517921
     500   13.20638   38.53501   29.09219    6668.948   19259.295    485.366282
