 /ryn138.dat/                            
 DYNAPROC                              Campagne
 LE SUROIT                             Bateau
  138                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
   500                                 Cadence acquisition
   95                                  An
  5                                    Mois
 15                                    Jour
 12                                    Heure debut
  6                                    Minutes
 35                                    Secondes
 12                                    Heure fin
 23                                    Minutes
   0                                   Secondes
 1977                                  Nbe de sequences acquises
  101                                  Nbe de sequences retenues
 -1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 6800                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  93.0408                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  95.0121                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  95.0106                              Date
 SB                                    Constructeur
   329                                 No serie sonde
  3981                                 No serie capteur P
  1539                                 No serie capteur T
  1313                                 No serie capteur C

  43.252861                            Latitude  + N / - S
   7.516270                            Longitude - W / + E
   2                                   Heure / TU
  2315                                 Sonde en m
    1.011                              Profondeur debut profil
  501.213                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
  11                                   Vitesse du vent
  103                                  Direction du vent
  11.57                                Heure observation
  16.20                                Temperature air sec
  13.30                                Temperature air humide
  11.57                                Heure observation
  1019                                 Pression atmosherique
  11.57                                Heure observation
  3                                    Nebulosite
  11.57                                Heure observation
  99                                   Hygrometrie
  11.57                                Heure observation
  16.80                                Temperature surface
  11.57                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   2                                   Code S
  11.57                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       0   16.34988   38.33977   28.23767        .000        .000       .000000
       5   16.23945   38.33815   28.26261      81.473     191.695      4.862578
      10   16.07704   38.33142   28.29575     162.370     383.372      9.724938
      15   13.97178   38.36453   28.79695     236.842     575.065     14.585791
      20   13.84927   38.36300   28.82221     306.302     766.885     19.445393
      25   13.62335   38.36862   28.87498     374.980     958.713     24.304726
      30   13.36151   38.40819   28.96119     442.502    1150.636     29.163653
      35   13.24440   38.43202   29.00432     508.967    1342.738     34.022133
      40   13.19294   38.43683   29.01884     575.002    1534.909     38.880373
      45   13.18265   38.44125   29.02441     640.934    1727.108     43.738467
      50   13.16936   38.44892   29.03315     706.812    1919.333     48.596428
      55   13.18685   38.45710   29.03584     772.715    2111.606     53.454254
      60   13.21553   38.46904   29.03909     838.704    2303.913     58.311969
      65   13.24548   38.48210   29.04294     904.826    2496.281     63.169562
      70   13.26837   38.49140   29.04535     971.141    2688.727     68.027031
      75   13.27198   38.49675   29.04874    1037.490    2881.199     72.884385
      80   13.28262   38.50160   29.05026    1103.861    3073.689     77.741626
      85   13.28292   38.50313   29.05138    1170.308    3266.210     82.598755
      90   13.26940   38.50124   29.05276    1236.670    3458.718     87.455773
      95   13.24638   38.49880   29.05571    1302.957    3651.218     92.312678
     100   13.23719   38.49771   29.05679    1369.167    3843.709     97.169470
     105   13.19721   38.48989   29.05911    1435.300    4036.188    102.026152
     110   13.17377   38.48454   29.05987    1501.184    4228.614    106.882719
     115   13.18027   38.48713   29.06051    1567.062    4421.040    111.739180
     120   13.17930   38.48790   29.06131    1632.962    4613.479    116.595534
     125   13.20268   38.49458   29.06160    1698.910    4805.934    121.451780
     130   13.19855   38.49498   29.06278    1764.927    4998.412    126.307920
     135   13.19119   38.49412   29.06365    1830.900    5190.885    131.163951
     140   13.18211   38.49231   29.06415    1896.827    5383.349    136.019875
     145   13.18145   38.49383   29.06547    1962.736    5575.816    140.875691
     150   13.21979   38.50497   29.06607    2028.753    5768.317    145.731399
     155   13.21731   38.50526   29.06682    2094.852    5960.845    150.587000
     160   13.22259   38.50750   29.06745    2160.954    6153.378    155.442494
     165   13.22850   38.51019   29.06830    2227.074    6345.920    160.297882
     170   13.23340   38.51216   29.06880    2293.231    6538.476    165.153162
     175   13.23861   38.51451   29.06953    2359.407    6731.042    170.008337
     180   13.23535   38.51430   29.07005    2425.588    6923.613    174.863404
     185   13.24256   38.51690   29.07055    2491.778    7116.189    179.718366
     190   13.25177   38.52051   29.07141    2558.011    7308.782    184.573221
     195   13.26799   38.52593   29.07221    2624.326    7501.403    189.427968
     200   13.27498   38.52827   29.07256    2690.686    7694.039    194.282610
     205   13.28421   38.53150   29.07312    2757.080    7886.686    199.137147
     210   13.28558   38.53189   29.07313    2823.497    8079.343    203.991578
     215   13.29783   38.53622   29.07392    2889.965    8272.018    208.845903
     220   13.31807   38.54310   29.07499    2956.497    8464.714    213.700122
     225   13.33389   38.54830   29.07568    3023.139    8657.447    218.554232
     230   13.33011   38.54784   29.07613    3089.808    8850.190    223.408238
     235   13.30449   38.54235   29.07727    3156.383    9042.912    228.262135
     240   13.30181   38.54146   29.07714    3222.889    9235.619    233.115927
     245   13.31752   38.54634   29.07762    3289.419    9428.333    237.969615
     250   13.30828   38.54480   29.07837    3355.991    9621.063    242.823197
     255   13.30783   38.54530   29.07885    3422.530    9813.788    247.676672
     260   13.31940   38.54960   29.07975    3489.093   10006.523    252.530042
     265   13.33302   38.55450   29.08068    3555.733   10199.287    257.383302
     270   13.33412   38.55508   29.08090    3622.401   10392.061    262.236458
     275   13.34095   38.55770   29.08149    3689.086   10584.842    267.089509
     280   13.33984   38.55745   29.08153    3755.788   10777.630    271.942454
     285   13.33860   38.55750   29.08183    3822.484   10970.418    276.795296
     290   13.33646   38.55710   29.08197    3889.171   11163.205    281.648033
     295   13.33603   38.55698   29.08197    3955.853   11355.990    286.500667
     300   13.33585   38.55734   29.08229    4022.531   11548.775    291.353197
     305   13.33492   38.55750   29.08261    4089.207   11741.562    296.205622
     310   13.33821   38.55909   29.08315    4155.889   11934.354    301.057941
     315   13.33673   38.55935   29.08366    4222.578   12127.152    305.910155
     320   13.33426   38.55904   29.08394    4289.255   12319.949    310.762264
     325   13.32859   38.55827   29.08454    4355.914   12512.742    315.614268
     330   13.32553   38.55767   29.08472    4422.552   12705.532    320.466168
     335   13.32295   38.55730   29.08498    4489.170   12898.319    325.317962
     340   13.32123   38.55711   29.08519    4555.782   13091.105    330.169652
     345   13.32049   38.55679   29.08509    4622.386   13283.890    335.021240
     350   13.30870   38.55475   29.08600    4688.969   13476.671    339.872722
     355   13.30551   38.55430   29.08632    4755.504   13669.444    344.724097
     360   13.30066   38.55318   29.08648    4822.021   13862.214    349.575369
     365   13.29052   38.55105   29.08696    4888.495   14054.974    354.426534
     370   13.28358   38.54980   29.08745    4954.933   14247.727    359.277595
     375   13.27717   38.54855   29.08783    5021.334   14440.473    364.128551
     380   13.27085   38.54711   29.08804    5087.700   14633.211    368.979402
     385   13.26821   38.54658   29.08819    5154.049   14825.946    373.830149
     390   13.25971   38.54501   29.08876    5220.372   15018.675    378.680792
     395   13.25268   38.54348   29.08905    5286.648   15211.396    383.531329
     400   13.24976   38.54311   29.08937    5352.903   15404.112    388.381761
     405   13.24904   38.54269   29.08920    5419.150   15596.826    393.232091
     410   13.24749   38.54233   29.08924    5485.392   15789.539    398.082317
     415   13.24550   38.54194   29.08936    5551.623   15982.250    402.932440
     420   13.24306   38.54143   29.08948    5617.843   16174.958    407.782460
     425   13.23782   38.54002   29.08949    5684.048   16367.663    412.632376
     430   13.22891   38.53851   29.09018    5750.212   16560.359    417.482187
     435   13.22551   38.53798   29.09048    5816.347   16753.048    422.331895
     440   13.21910   38.53650   29.09068    5882.458   16945.734    427.181497
     445   13.21093   38.53473   29.09102    5948.542   17138.413    432.030996
     450   13.20351   38.53290   29.09116    6014.578   17331.082    436.880389
     455   13.20086   38.53250   29.09141    6080.589   17523.745    441.729679
     460   13.20229   38.53280   29.09134    6146.593   17716.407    446.578866
     465   13.20278   38.53298   29.09138    6212.607   17909.071    451.427950
     470   13.19870   38.53210   29.09154    6278.614   18101.734    456.276931
     475   13.19620   38.53150   29.09160    6344.602   18294.394    461.125808
     480   13.19403   38.53107   29.09173    6410.575   18487.049    465.974581
     485   13.18983   38.53013   29.09188    6476.535   18679.702    470.823252
     490   13.19033   38.53021   29.09184    6542.486   18872.353    475.671819
     495   13.17879   38.52783   29.09241    6608.404   19064.997    480.520282
     500   13.17680   38.52727   29.09239    6674.289   19257.634    485.368641
