 /dyn138.dat/                            
 DYNAPROC                              Campagne
 LE SUROIT                             Bateau
  138                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
   500                                 Cadence acquisition
   95                                  An
  5                                    Mois
 15                                    Jour
 11                                    Heure debut
 57                                    Minutes
  0                                    Secondes
 12                                    Heure fin
  6                                    Minutes
  25                                   Secondes
 1433                                  Nbe de sequences acquises
  101                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 6800                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  93.0408                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  95.0121                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  95.0106                              Date
 SB                                    Constructeur
   329                                 No serie sonde
  3981                                 No serie capteur P
  1539                                 No serie capteur T
  1313                                 No serie capteur C

  43.252861                            Latitude  + N / - S
   7.516270                            Longitude - W / + E
   2                                   Heure / TU
  2315                                 Sonde en m
    1.186                              Profondeur debut profil
  501.190                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
  11                                   Vitesse du vent
  103                                  Direction du vent
  11.57                                Heure observation
  16.20                                Temperature air sec
  13.30                                Temperature air humide
  11.57                                Heure observation
  1019                                 Pression atmosherique
  11.57                                Heure observation
  3                                    Nebulosite
  11.57                                Heure observation
  99                                   Hygrometrie
  11.57                                Heure observation
  16.80                                Temperature surface
  11.57                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   2                                   Code S
  11.57                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       0   16.32203   38.34652   28.24948        .000        .000       .000000
       5   16.24145   38.34472   28.26720      81.409     191.728      4.862540
      10   16.13111   38.34243   28.29150     162.293     383.447      9.724865
      15   14.20313   38.37175   28.75222     239.414     575.179     14.586259
      20   13.74554   38.37133   28.85095     308.835     767.020     19.445839
      25   13.63434   38.37430   28.87703     377.350     958.878     24.305117
      30   13.40848   38.40885   28.95179     444.937    1150.835     29.164032
      35   13.26022   38.43568   29.00383     511.499    1342.959     34.022515
      40   13.20495   38.44361   29.02158     577.654    1535.161     38.880756
      45   13.18412   38.44395   29.02621     643.626    1727.376     43.738847
      50   13.17637   38.44520   29.02880     709.529    1919.598     48.596815
      55   13.18365   38.45897   29.03796     775.413    2111.862     53.454644
      60   13.23559   38.48083   29.04403     841.403    2304.188     58.312345
      65   13.26622   38.49150   29.04587     907.701    2496.632     63.169917
      70   13.26533   38.49295   29.04719     974.040    2689.096     68.027378
      75   13.27042   38.49726   29.04946    1040.391    2881.575     72.884727
      80   13.26013   38.49834   29.05246    1106.724    3074.066     77.741959
      85   13.26468   38.50235   29.05461    1173.024    3266.563     82.599077
      90   13.25615   38.50135   29.05563    1239.329    3459.073     87.456082
      95   13.21946   38.49443   29.05797    1305.533    3651.566     92.312976
     100   13.20840   38.49265   29.05891    1371.616    3844.036     97.169758
     105   13.19974   38.49160   29.05991    1437.639    4036.496    102.026431
     110   13.19944   38.49221   29.06044    1503.612    4228.950    106.882996
     115   13.18035   38.48932   29.06220    1569.562    4421.403    111.739452
     120   13.17041   38.48753   29.06289    1635.414    4613.838    116.595798
     125   13.17750   38.48911   29.06263    1701.290    4806.282    121.452038
     130   13.21922   38.50334   29.06493    1767.288    4998.765    126.308171
     135   13.23625   38.50801   29.06498    1833.436    5191.294    131.164196
     140   13.19941   38.49916   29.06584    1899.573    5383.825    136.020114
     145   13.18787   38.49642   29.06613    1965.539    5576.314    140.875924
     150   13.19093   38.49734   29.06620    2031.480    5768.796    145.731631
     155   13.19166   38.49860   29.06703    2097.448    5961.290    150.587230
     160   13.18955   38.49855   29.06743    2163.399    6153.783    155.442724
     165   13.19582   38.50019   29.06739    2229.365    6346.281    160.298113
     170   13.22429   38.50916   29.06838    2295.415    6538.805    165.153396
     175   13.23586   38.51363   29.06942    2361.557    6731.358    170.008572
     180   13.24252   38.51558   29.06954    2427.753    6923.930    174.863642
     185   13.25840   38.52181   29.07104    2494.013    7116.527    179.718603
     190   13.26118   38.52307   29.07142    2560.309    7309.138    184.573457
     195   13.26226   38.52474   29.07249    2626.615    7501.757    189.428204
     200   13.26742   38.52624   29.07257    2692.929    7694.382    194.282845
     205   13.28230   38.53123   29.07331    2759.311    7887.029    199.137380
     210   13.28298   38.53125   29.07319    2825.723    8079.685    203.991810
     215   13.31115   38.54103   29.07484    2892.190    8272.360    208.846135
     220   13.32460   38.54503   29.07511    2958.784    8465.078    213.700350
     225   13.33225   38.54855   29.07622    3025.435    8657.815    218.554459
     230   13.33555   38.55009   29.07673    3092.106    8850.562    223.408462
     235   13.32771   38.54950   29.07792    3158.766    9043.311    228.262357
     240   13.32034   38.54807   29.07836    3225.375    9236.052    233.116146
     245   13.31911   38.54799   29.07856    3291.983    9428.793    237.969830
     250   13.31864   38.54907   29.07950    3358.568    9621.532    242.823407
     255   13.33057   38.55329   29.08026    3425.198    9814.290    247.676877
     260   13.33463   38.55490   29.08065    3491.864   10007.061    252.530241
     265   13.33503   38.55528   29.08086    3558.538   10199.837    257.383500
     270   13.34042   38.55727   29.08126    3625.230   10392.619    262.236654
     275   13.34166   38.55799   29.08157    3691.934   10585.407    267.089704
     280   13.34178   38.55800   29.08155    3758.642   10778.196    271.942650
     285   13.34357   38.55919   29.08209    3825.355   10970.989    276.795491
     290   13.34291   38.55947   29.08244    3892.072   11163.786    281.648227
     295   13.33922   38.55882   29.08273    3958.776   11356.582    286.500858
     300   13.34118   38.55994   29.08317    4025.475   11549.378    291.353384
     305   13.34244   38.56083   29.08361    4092.185   11742.180    296.205805
     310   13.34091   38.56060   29.08375    4158.895   11934.984    301.058121
     315   13.33538   38.55988   29.08436    4225.590   12127.786    305.910333
     320   13.33190   38.55938   29.08470    4292.256   12320.583    310.762440
     325   13.33109   38.55922   29.08475    4358.913   12513.379    315.614442
     330   13.33043   38.55940   29.08503    4425.566   12706.175    320.466340
     335   13.32471   38.55832   29.08540    4492.205   12898.970    325.318133
     340   13.32090   38.55763   29.08566    4558.818   13091.760    330.169821
     345   13.31945   38.55733   29.08573    4625.419   13284.548    335.021405
     350   13.31527   38.55749   29.08674    4692.010   13477.334    339.872886
     355   13.30704   38.55520   29.08670    4758.559   13670.113    344.724259
     360   13.30140   38.55433   29.08721    4825.077   13862.886    349.575528
     365   13.29171   38.55200   29.08745    4891.568   14055.654    354.426692
     370   13.28312   38.55038   29.08800    4958.010   14248.411    359.277751
     375   13.27743   38.54941   29.08844    5024.411   14441.161    364.128704
     380   13.27297   38.54827   29.08850    5090.786   14633.905    368.979553
     385   13.27138   38.54800   29.08862    5157.147   14826.646    373.830298
     390   13.26920   38.54742   29.08863    5223.498   15019.384    378.680939
     395   13.26194   38.54581   29.08891    5289.829   15212.119    383.531477
     400   13.25550   38.54473   29.08942    5356.120   15404.846    388.381909
     405   13.25184   38.54399   29.08961    5422.387   15597.567    393.232238
     410   13.25048   38.54351   29.08953    5488.642   15790.286    398.082462
     415   13.24719   38.54295   29.08979    5554.891   15983.004    402.932584
     420   13.24449   38.54250   29.09001    5621.118   16175.717    407.782601
     425   13.24202   38.54201   29.09015    5687.334   16368.428    412.632515
     430   13.23454   38.54023   29.09033    5753.528   16561.134    417.482326
     435   13.22448   38.53806   29.09076    5819.672   16753.830    422.332030
     440   13.21830   38.53683   29.09110    5885.775   16946.516    427.181630
     445   13.21187   38.53538   29.09133    5951.855   17139.198    432.031126
     450   13.20749   38.53453   29.09159    6017.903   17331.873    436.880518
     455   13.20493   38.53387   29.09162    6083.931   17524.543    441.729806
     460   13.20552   38.53400   29.09159    6149.957   17717.213    446.578992
     465   13.20421   38.53372   29.09165    6215.982   17909.882    451.428074
     470   13.20217   38.53343   29.09185    6281.997   18102.550    456.277053
     475   13.19384   38.53148   29.09209    6347.979   18295.210    461.125928
     480   13.19485   38.53183   29.09214    6413.949   18487.868    465.974700
     485   13.19349   38.53153   29.09220    6479.920   18680.526    470.823369
     490   13.19220   38.53126   29.09226    6545.882   18873.183    475.671934
     495   13.18974   38.53083   29.09244    6611.839   19065.839    480.520396
     500   13.17776   38.52766   29.09249    6677.747   19258.482    485.368755
