 /ryn137.dat/                            
 DYNAPROC                              Campagne
 LE SUROIT                             Bateau
  137                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
   500                                 Cadence acquisition
   95                                  An
  5                                    Mois
 15                                    Jour
 10                                    Heure debut
 12                                    Minutes
 20                                    Secondes
 10                                    Heure fin
 28                                    Minutes
  30                                   Secondes
 2022                                  Nbe de sequences acquises
  101                                  Nbe de sequences retenues
 -1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 6800                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  93.0408                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  95.0121                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  95.0106                              Date
 SB                                    Constructeur
   329                                 No serie sonde
  3981                                 No serie capteur P
  1539                                 No serie capteur T
  1313                                 No serie capteur C

  43.252571                            Latitude  + N / - S
   7.515620                            Longitude - W / + E
   2                                   Heure / TU
  2318                                 Sonde en m
    4.852                              Profondeur debut profil
  501.359                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
  12                                   Vitesse du vent
   90                                  Direction du vent
  10.00                                Heure observation
  15.60                                Temperature air sec
  12.80                                Temperature air humide
  10.00                                Heure observation
  1018                                 Pression atmosherique
  10.00                                Heure observation
  3                                    Nebulosite
  10.00                                Heure observation
  99                                   Hygrometrie
  10.00                                Heure observation
  16.50                                Temperature surface
  10.00                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   2                                   Code S
  10.00                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       0   16.22859   38.33860   28.26553        .000        .000       .000000
       5   16.22740   38.33875   28.26593      81.140     191.693      4.862505
      10   15.13426   38.34602   28.52463     161.693     383.352      9.724801
      15   13.86676   38.34147   28.80177     232.430     575.061     14.584852
      20   13.71708   38.36830   28.85470     301.329     766.841     19.444369
      25   13.56265   38.37548   28.89323     369.625     958.697     24.303605
      30   13.39910   38.39754   28.94500     437.031    1150.616     29.162511
      35   13.25111   38.42864   29.00028     503.548    1342.688     34.021023
      40   13.21383   38.43630   29.01405     569.667    1534.848     38.879288
      45   13.19374   38.44104   29.02193     635.690    1727.051     43.737397
      50   13.17810   38.44462   29.02798     701.634    1919.260     48.595383
      55   13.17965   38.45651   29.03689     767.503    2111.516     53.453215
      60   13.25843   38.48670   29.04379     833.611    2303.877     58.310914
      65   13.28167   38.49761   29.04736     899.970    2496.342     63.168482
      70   13.29586   38.50225   29.04798     966.403    2688.838     68.025939
      75   13.26818   38.49808   29.05056    1032.794    2881.335     72.883283
      80   13.26687   38.49940   29.05187    1099.131    3073.829     77.740514
      85   13.26125   38.50150   29.05468    1165.474    3266.336     82.597633
      90   13.24349   38.49822   29.05587    1231.741    3458.836     87.454637
      95   13.23398   38.49660   29.05660    1297.921    3651.320     92.311532
     100   13.21075   38.49178   29.05773    1364.037    3843.792     97.168320
     105   13.17326   38.48425   29.05975    1429.964    4036.226    102.024994
     110   13.19749   38.49225   29.06088    1495.904    4228.672    106.881557
     115   13.20025   38.49450   29.06205    1561.883    4421.136    111.738011
     120   13.21713   38.50037   29.06306    1627.944    4613.627    116.594358
     125   13.19270   38.49514   29.06413    1693.935    4806.109    121.450594
     130   13.19109   38.49463   29.06407    1759.892    4998.583    126.306725
     135   13.20379   38.49883   29.06466    1825.851    5191.060    131.162750
     140   13.23180   38.50803   29.06593    1891.981    5383.591    136.018666
     145   13.23510   38.50911   29.06607    1958.140    5576.131    140.874478
     150   13.22326   38.50734   29.06718    2024.283    5768.671    145.730182
     155   13.22162   38.50748   29.06764    2090.387    5961.208    150.585779
     160   13.22247   38.50826   29.06806    2156.496    6153.747    155.441269
     165   13.23471   38.51271   29.06895    2222.644    6346.302    160.296653
     170   13.24021   38.51540   29.06988    2288.828    6538.871    165.151930
     175   13.23662   38.51488   29.07023    2355.012    6731.445    170.007100
     180   13.24573   38.51819   29.07089    2421.214    6924.026    174.862164
     185   13.25890   38.52247   29.07144    2487.481    7116.631    179.717121
     190   13.27270   38.52750   29.07244    2553.824    7309.260    184.571971
     195   13.28385   38.53084   29.07269    2620.213    7501.905    189.426716
     200   13.28116   38.53074   29.07317    2686.620    7694.557    194.281356
     205   13.29483   38.53535   29.07388    2753.060    7887.223    199.135888
     210   13.31395   38.54197   29.07498    2819.602    8079.924    203.990313
     215   13.31551   38.54351   29.07584    2886.195    8272.644    208.844629
     220   13.31470   38.54353   29.07604    2952.764    8465.361    213.698841
     225   13.31155   38.54299   29.07628    3019.334    8658.078    218.552949
     230   13.30666   38.54265   29.07704    3085.875    8850.791    223.406949
     235   13.30208   38.54286   29.07817    3152.405    9043.508    228.260842
     240   13.30441   38.54454   29.07898    3218.924    9236.227    233.114628
     245   13.31245   38.54676   29.07901    3285.466    9428.954    237.968309
     250   13.32104   38.55043   29.08005    3352.045    9621.695    242.821884
     255   13.32961   38.55356   29.08067    3418.671    9814.455    247.675351
     260   13.33763   38.55621   29.08103    3485.347   10007.232    252.528713
     265   13.33877   38.55691   29.08133    3552.035   10200.015    257.381969
     270   13.33931   38.55793   29.08202    3618.736   10392.804    262.235121
     275   13.33827   38.55763   29.08200    3685.429   10585.592    267.088168
     280   13.33673   38.55753   29.08224    3752.116   10778.380    271.941111
     285   13.33624   38.55735   29.08221    3818.798   10971.166    276.793950
     290   13.33616   38.55764   29.08245    3885.479   11163.954    281.646685
     295   13.33325   38.55750   29.08296    3952.157   11356.742    286.499316
     300   13.33557   38.55836   29.08313    4018.827   11549.532    291.351841
     305   13.33796   38.56010   29.08398    4085.508   11742.329    296.204261
     310   13.33515   38.55945   29.08407    4152.192   11935.128    301.056575
     315   13.32981   38.55890   29.08477    4218.862   12127.924    305.908786
     320   13.32871   38.55850   29.08469    4285.514   12320.718    310.760892
     325   13.32546   38.55828   29.08521    4352.150   12513.509    315.612893
     330   13.32136   38.55713   29.08518    4418.766   12706.296    320.464790
     335   13.31787   38.55642   29.08537    4485.365   12899.081    325.316582
     340   13.31574   38.55610   29.08556    4551.950   13091.862    330.168271
     345   13.31261   38.55591   29.08607    4618.524   13284.642    335.019855
     350   13.30748   38.55470   29.08622    4685.070   13477.418    339.871334
     355   13.30169   38.55350   29.08651    4751.593   13670.189    344.722708
     360   13.29673   38.55290   29.08709    4818.093   13862.955    349.573979
     365   13.29031   38.55130   29.08720    4884.557   14055.714    354.425143
     370   13.28368   38.54984   29.08746    4950.994   14248.467    359.276204
     375   13.27776   38.54890   29.08798    5017.394   14441.214    364.127159
     380   13.27050   38.54730   29.08826    5083.767   14633.954    368.978010
     385   13.26737   38.54677   29.08851    5150.114   14826.690    373.828756
     390   13.26275   38.54580   29.08873    5216.441   15019.421    378.679398
     395   13.25883   38.54500   29.08893    5282.745   15212.148    383.529936
     400   13.25519   38.54444   29.08926    5349.030   15404.871    388.380370
     405   13.25159   38.54343   29.08923    5415.295   15597.590    393.230700
     410   13.24969   38.54290   29.08923    5481.548   15790.306    398.080926
     415   13.24809   38.54276   29.08945    5547.793   15983.020    402.931049
     420   13.24595   38.54244   29.08965    5614.029   16175.733    407.781069
     425   13.24469   38.54202   29.08960    5680.256   16368.444    412.630985
     430   13.24328   38.54161   29.08957    5746.474   16561.154    417.480798
     435   13.24001   38.54100   29.08978    5812.684   16753.861    422.330508
     440   13.23248   38.53933   29.09007    5878.873   16946.563    427.180114
     445   13.22613   38.53800   29.09037    5945.015   17139.256    432.029615
     450   13.22307   38.53726   29.09044    6011.137   17331.944    436.879012
     455   13.21678   38.53615   29.09090    6077.236   17524.627    441.728305
     460   13.21447   38.53547   29.09086    6143.315   17717.307    446.577494
     465   13.20851   38.53412   29.09106    6209.372   17909.982    451.426579
     470   13.20550   38.53360   29.09128    6275.405   18102.651    456.275561
     475   13.20018   38.53224   29.09135    6341.422   18295.316    461.124440
     480   13.19592   38.53131   29.09152    6407.415   18487.976    465.973214
     485   13.19255   38.53062   29.09169    6473.386   18680.632    470.821885
     490   13.19123   38.53055   29.09191    6539.346   18873.284    475.670453
     495   13.19178   38.53060   29.09183    6605.304   19065.937    480.518918
     500   13.18725   38.52960   29.09200    6671.258   19258.588    485.367281
