 /ryn124.dat/                            
 DYNAPROC                              Campagne
 LE SUROIT                             Bateau
  124                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
   500                                 Cadence acquisition
   95                                  An
  5                                    Mois
 13                                    Jour
 12                                    Heure debut
 42                                    Minutes
 30                                    Secondes
 13                                    Heure fin
  0                                    Minutes
   0                                   Secondes
 2063                                  Nbe de sequences acquises
  101                                  Nbe de sequences retenues
 -1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 6800                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  93.0408                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  95.0121                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  95.0106                              Date
 SB                                    Constructeur
   329                                 No serie sonde
  3981                                 No serie capteur P
  1539                                 No serie capteur T
  1313                                 No serie capteur C

  43.247231                            Latitude  + N / - S
   7.516340                            Longitude - W / + E
   2                                   Heure / TU
  2290                                 Sonde en m
     .283                              Profondeur debut profil
  502.217                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
  10                                   Vitesse du vent
  240                                  Direction du vent
  12.30                                Heure observation
  16.90                                Temperature air sec
  11.70                                Temperature air humide
  12.30                                Heure observation
   992                                 Pression atmosherique
  12.30                                Heure observation
  2                                    Nebulosite
  12.30                                Heure observation
  99                                   Hygrometrie
  12.30                                Heure observation
  16.20                                Temperature surface
  12.30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   5                                   Code S
  12.30                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       0   15.92051   38.29019   28.30069        .000        .000       .000000
       5   15.91199   38.28590   28.29937      79.581     191.440      4.862342
      10   15.38120   38.29913   28.43240     157.942     382.913      9.724289
      15   14.68387   38.32034   28.60635     232.915     574.464     14.585344
      20   14.12899   38.34320   28.74630     304.347     766.141     19.445458
      25   13.94450   38.34913   28.79093     374.636     957.868     24.305194
      30   13.67074   38.38516   28.87768     443.318    1149.709     29.164415
      35   13.56053   38.39720   28.91051     511.440    1341.668     34.023331
      40   13.40969   38.42325   28.96269     578.895    1533.713     38.881947
      45   13.29569   38.43594   28.99658     645.555    1725.874     43.740214
      50   13.22300   38.44648   29.02002     711.814    1918.080     48.598265
      55   13.19797   38.46342   29.03841     777.874    2110.357     53.456120
      60   13.19461   38.46859   29.04313     843.855    2302.684     58.313818
      65   13.19604   38.47263   29.04596     909.827    2495.039     63.171390
      70   13.20006   38.47747   29.04887     975.816    2687.413     68.028848
      75   13.20621   38.48243   29.05143    1041.823    2879.814     72.886185
      80   13.21581   38.48892   29.05446    1107.883    3072.244     77.743407
      85   13.22035   38.49196   29.05586    1173.984    3264.700     82.600516
      90   13.22821   38.49570   29.05712    1240.103    3457.168     87.457514
      95   13.23177   38.49910   29.05901    1306.253    3649.655     92.314401
     100   13.23452   38.50046   29.05949    1372.419    3842.153     97.171179
     105   13.23570   38.50192   29.06037    1438.595    4034.659    102.027850
     110   13.24051   38.50450   29.06136    1504.784    4227.174    106.884413
     115   13.25245   38.51016   29.06325    1571.018    4419.711    111.740864
     120   13.27193   38.51780   29.06507    1637.324    4612.279    116.597204
     125   13.27203   38.51900   29.06599    1703.697    4804.876    121.453432
     130   13.27294   38.52060   29.06704    1770.083    4997.481    126.309553
     135   13.28630   38.52527   29.06785    1836.500    5190.101    131.165565
     140   13.28564   38.52672   29.06911    1902.922    5382.731    136.021468
     145   13.28468   38.52749   29.06991    1969.349    5575.367    140.877264
     150   13.27794   38.52612   29.07027    2035.763    5768.002    145.732953
     155   13.27497   38.52680   29.07142    2102.150    5960.637    150.588534
     160   13.27518   38.52814   29.07241    2168.527    6153.275    155.444007
     165   13.27781   38.52938   29.07282    2234.908    6345.918    160.299373
     170   13.28162   38.53124   29.07346    2301.308    6538.569    165.154634
     175   13.28483   38.53254   29.07379    2367.717    6731.227    170.009788
     180   13.29135   38.53510   29.07441    2434.155    6923.895    174.864836
     185   13.28850   38.53487   29.07483    2500.607    7116.571    179.719778
     190   13.31021   38.54109   29.07509    2567.109    7309.264    184.574614
     195   13.31898   38.54414   29.07560    2633.677    7501.975    189.429346
     200   13.32008   38.54510   29.07611    2700.274    7694.698    194.283973
     205   13.32049   38.54540   29.07626    2766.873    7887.423    199.138494
     210   13.32625   38.54838   29.07736    2833.488    8080.157    203.992909
     215   13.32011   38.54777   29.07818    2900.110    8272.898    208.847217
     220   13.31665   38.54699   29.07831    2966.697    8465.634    213.701418
     225   13.30926   38.54538   29.07861    3033.270    8658.367    218.555514
     230   13.30647   38.54526   29.07910    3099.792    8851.090    223.409504
     235   13.31333   38.54751   29.07941    3166.341    9043.822    228.263390
     240   13.30481   38.54602   29.08005    3232.903    9236.559    233.117171
     245   13.29809   38.54442   29.08023    3299.410    9429.285    237.970846
     250   13.29850   38.54499   29.08058    3365.897    9622.008    242.824415
     255   13.30132   38.54659   29.08122    3432.398    9814.737    247.677879
     260   13.30385   38.54781   29.08164    3498.913   10007.473    252.531239
     265   13.30868   38.54960   29.08201    3565.449   10200.218    257.384492
     270   13.31295   38.55133   29.08245    3632.000   10392.970    262.237640
     275   13.31690   38.55282   29.08278    3698.574   10585.730    267.090683
     280   13.32296   38.55520   29.08334    3765.171   10778.500    271.943620
     285   13.32341   38.55590   29.08379    3831.786   10971.278    276.796453
     290   13.32478   38.55660   29.08405    3898.406   11164.059    281.649180
     295   13.32694   38.55780   29.08452    3965.034   11356.845    286.501803
     300   13.32880   38.55844   29.08462    4031.672   11549.635    291.354321
     305   13.32797   38.55864   29.08496    4098.314   11742.428    296.206735
     310   13.32564   38.55823   29.08513    4164.947   11935.220    301.059045
     315   13.32270   38.55760   29.08526    4231.566   12128.009    305.911250
     320   13.31904   38.55678   29.08539    4298.172   12320.795    310.763352
     325   13.31294   38.55576   29.08589    4364.758   12513.578    315.615349
     330   13.30796   38.55456   29.08601    4431.305   12706.353    320.467240
     335   13.30528   38.55405   29.08618    4497.837   12899.125    325.319028
     340   13.30288   38.55370   29.08642    4564.355   13091.894    330.170713
     345   13.29526   38.55224   29.08688    4630.856   13284.660    335.022292
     350   13.29211   38.55183   29.08723    4697.325   13477.420    339.873766
     355   13.28844   38.55105   29.08740    4763.775   13670.177    344.725136
     360   13.28799   38.55110   29.08753    4830.213   13862.931    349.576403
     365   13.28743   38.55070   29.08734    4896.653   14055.686    354.427566
     370   13.28262   38.54983   29.08768    4963.080   14248.437    359.278626
     375   13.27825   38.54911   29.08804    5029.482   14441.184    364.129581
     380   13.27091   38.54751   29.08833    5095.858   14633.926    368.980431
     385   13.26702   38.54662   29.08847    5162.205   14826.662    373.831177
     390   13.26314   38.54592   29.08874    5228.527   15019.392    378.681819
     395   13.25803   38.54458   29.08878    5294.823   15212.118    383.532356
     400   13.25729   38.54443   29.08881    5361.110   15404.841    388.382790
     405   13.25472   38.54391   29.08895    5427.390   15597.562    393.233121
     410   13.25000   38.54293   29.08918    5493.650   15790.280    398.083348
     415   13.24150   38.54130   29.08970    5559.884   15982.992    402.933470
     420   13.23535   38.54020   29.09014    5626.069   16175.694    407.783488
     425   13.23376   38.53970   29.09009    5692.244   16368.393    412.633401
     430   13.23211   38.53927   29.09011    5758.408   16561.091    417.483211
     435   13.22750   38.53836   29.09036    5824.562   16753.786    422.332918
     440   13.22198   38.53747   29.09083    5890.686   16946.476    427.182521
     445   13.21934   38.53683   29.09088    5956.789   17139.161    432.032019
     450   13.21759   38.53656   29.09104    6022.887   17331.846    436.881414
     455   13.21404   38.53559   29.09104    6088.961   17524.525    441.730705
     460   13.20254   38.53263   29.09115    6155.007   17717.197    446.579893
     465   13.19358   38.53051   29.09139    6220.984   17909.852    451.428976
     470   13.18629   38.52890   29.09166    6286.933   18102.501    456.277955
     475   13.18141   38.52783   29.09185    6352.853   18295.144    461.126830
     480   13.17309   38.52610   29.09226    6418.739   18487.779    465.975601
     485   13.17307   38.52616   29.09231    6484.603   18680.409    470.824268
     490   13.15931   38.52293   29.09268    6550.431   18873.031    475.672831
     495   13.15646   38.52220   29.09271    6616.219   19065.642    480.521291
     500   13.15497   38.52180   29.09271    6681.996   19258.252    485.369648
