 /dyn124.dat/                            
 DYNAPROC                              Campagne
 LE SUROIT                             Bateau
  124                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
   500                                 Cadence acquisition
   95                                  An
  5                                    Mois
 13                                    Jour
 12                                    Heure debut
 30                                    Minutes
  5                                    Secondes
 12                                    Heure fin
 42                                    Minutes
  20                                   Secondes
 1508                                  Nbe de sequences acquises
  101                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 6800                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  93.0408                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  95.0121                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  95.0106                              Date
 SB                                    Constructeur
   329                                 No serie sonde
  3981                                 No serie capteur P
  1539                                 No serie capteur T
  1313                                 No serie capteur C

  43.247231                            Latitude  + N / - S
   7.516340                            Longitude - W / + E
   2                                   Heure / TU
  2290                                 Sonde en m
    1.962                              Profondeur debut profil
  502.541                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
  10                                   Vitesse du vent
  240                                  Direction du vent
  12.30                                Heure observation
  16.90                                Temperature air sec
  11.70                                Temperature air humide
  12.30                                Heure observation
   992                                 Pression atmosherique
  12.30                                Heure observation
  2                                    Nebulosite
  12.30                                Heure observation
  99                                   Hygrometrie
  12.30                                Heure observation
  16.20                                Temperature surface
  12.30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   5                                   Code S
  12.30                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       0   15.97932   38.28974   28.28658        .000        .000       .000000
       5   15.97551   38.28982   28.28753      79.887     191.449      4.862404
      10   15.78760   38.29105   28.33235     159.398     382.899      9.724621
      15   14.73355   38.33451   28.60620     236.577     574.400     14.586188
      20   14.24122   38.35367   28.72989     308.431     766.140     19.446342
      25   13.98299   38.37226   28.80051     379.038     957.936     24.306093
      30   13.74325   38.38793   28.86431     448.262    1149.838     29.165380
      35   13.55088   38.40997   28.92247     516.315    1341.857     34.024239
      40   13.46294   38.42085   28.94957     583.831    1533.937     38.882841
      45   13.34665   38.43668   28.98642     650.807    1726.090     43.741178
      50   13.26283   38.44843   29.01317     717.274    1918.308     48.599260
      55   13.23493   38.45449   29.02373     783.528    2110.562     53.457171
      60   13.20676   38.46380   29.03686     849.611    2302.864     58.314907
      65   13.20098   38.46610   29.03986     915.626    2495.191     63.172509
      70   13.19515   38.47065   29.04461     981.620    2687.529     68.029993
      75   13.19541   38.47810   29.05033    1047.589    2879.900     72.887345
      80   13.20086   38.48570   29.05509    1113.577    3072.312     77.744567
      85   13.20429   38.48853   29.05657    1179.588    3264.745     82.601673
      90   13.21248   38.49207   29.05760    1245.625    3457.194     87.458670
      95   13.22357   38.49685   29.05898    1311.715    3649.665     92.315557
     100   13.24258   38.50521   29.06148    1377.877    3842.170     97.172329
     105   13.25552   38.51083   29.06312    1444.123    4034.711    102.028988
     110   13.26382   38.51424   29.06402    1510.417    4227.272    106.885538
     115   13.27424   38.51887   29.06542    1576.761    4419.854    111.741979
     120   13.27955   38.52181   29.06659    1643.148    4612.457    116.598309
     125   13.27911   38.52303   29.06762    1709.548    4805.070    121.454531
     130   13.27510   38.52290   29.06837    1775.933    4997.685    126.310645
     135   13.26806   38.52279   29.06976    1842.291    5190.298    131.166650
     140   13.26945   38.52355   29.07006    1908.633    5382.914    136.022547
     145   13.27217   38.52524   29.07080    1974.989    5575.537    140.878338
     150   13.27400   38.52599   29.07100    2041.356    5768.165    145.734023
     155   13.27507   38.52770   29.07210    2107.735    5960.799    150.589603
     160   13.27257   38.52781   29.07271    2174.103    6153.438    155.445073
     165   13.27349   38.52877   29.07326    2240.468    6346.079    160.300437
     170   13.27750   38.53003   29.07339    2306.849    6538.727    165.155696
     175   13.28949   38.53374   29.07375    2373.272    6731.388    170.010851
     180   13.29093   38.53510   29.07450    2439.713    6924.057    174.865899
     185   13.28671   38.53450   29.07493    2506.158    7116.731    179.720841
     190   13.29372   38.53722   29.07556    2572.610    7309.411    184.575677
     195   13.29714   38.53847   29.07581    2639.087    7502.101    189.430407
     200   13.29919   38.53931   29.07603    2705.582    7694.796    194.285032
     205   13.31023   38.54312   29.07666    2772.096    7887.500    199.139553
     210   13.31567   38.54562   29.07745    2838.667    8080.223    203.993966
     215   13.32161   38.54747   29.07764    2905.258    8272.956    208.848274
     220   13.32055   38.54807   29.07832    2971.864    8465.696    213.702475
     225   13.32182   38.54920   29.07893    3038.471    8658.439    218.556571
     230   13.32588   38.55075   29.07928    3105.090    8851.189    223.410561
     235   13.32983   38.55277   29.08001    3171.728    9043.947    228.264446
     240   13.33235   38.55423   29.08061    3238.379    9236.713    233.118224
     245   13.32738   38.55370   29.08125    3305.033    9429.483    237.971896
     250   13.31788   38.55161   29.08163    3371.644    9622.246    242.825462
     255   13.30929   38.54972   29.08198    3438.215    9815.000    247.678922
     260   13.30948   38.55041   29.08247    3504.762   10007.750    252.532277
     265   13.31407   38.55190   29.08266    3571.324   10200.506    257.385528
     270   13.31256   38.55243   29.08339    3637.889   10393.266    262.238672
     275   13.31627   38.55378   29.08365    3704.465   10586.033    267.091711
     280   13.32164   38.55554   29.08389    3771.061   10778.807    271.944646
     285   13.32491   38.55710   29.08440    3837.688   10971.592    276.797476
     290   13.32538   38.55738   29.08453    3904.314   11164.378    281.650201
     295   13.32711   38.55800   29.08464    3970.942   11357.165    286.502822
     300   13.32275   38.55700   29.08479    4037.564   11549.951    291.355340
     305   13.32148   38.55745   29.08540    4104.182   11742.738    296.207753
     310   13.31944   38.55681   29.08533    4170.779   11935.523    301.060061
     315   13.31441   38.55608   29.08583    4237.364   12128.305    305.912265
     320   13.31040   38.55521   29.08600    4303.924   12321.082    310.764364
     325   13.30873   38.55504   29.08622    4370.473   12513.858    315.616358
     330   13.30704   38.55474   29.08634    4437.012   12706.632    320.468249
     335   13.30617   38.55460   29.08642    4503.545   12899.405    325.320036
     340   13.30485   38.55434   29.08649    4570.074   13092.178    330.171720
     345   13.30132   38.55361   29.08667    4636.588   13284.948    335.023299
     350   13.29734   38.55301   29.08704    4703.084   13477.715    339.874774
     355   13.29453   38.55262   29.08733    4769.563   13670.479    344.726144
     360   13.29356   38.55230   29.08729    4836.034   13863.242    349.577411
     365   13.28964   38.55156   29.08754    4902.495   14056.002    354.428574
     370   13.28785   38.55116   29.08761    4968.939   14248.759    359.279634
     375   13.28484   38.55077   29.08794    5035.372   14441.514    364.130589
     380   13.27925   38.54946   29.08810    5101.779   14634.264    368.981440
     385   13.27311   38.54840   29.08857    5168.162   14827.010    373.832186
     390   13.26779   38.54756   29.08904    5234.517   15019.750    378.682828
     395   13.26480   38.54671   29.08900    5300.850   15212.486    383.533365
     400   13.26198   38.54608   29.08911    5367.164   15405.217    388.383799
     405   13.25504   38.54468   29.08948    5433.455   15597.944    393.234128
     410   13.24562   38.54261   29.08985    5499.711   15790.664    398.084352
     415   13.24077   38.54182   29.09026    5565.921   15983.375    402.934471
     420   13.23476   38.54077   29.09071    5632.110   16176.080    407.784486
     425   13.23302   38.54003   29.09050    5698.278   16368.782    412.634397
     430   13.22990   38.53941   29.09068    5764.435   16561.480    417.484205
     435   13.22875   38.53916   29.09072    5830.583   16754.177    422.333910
     440   13.22141   38.53783   29.09123    5896.708   16946.869    427.183510
     445   13.21929   38.53730   29.09126    5962.809   17139.557    432.033006
     450   13.21589   38.53648   29.09134    6028.899   17332.243    436.882398
     455   13.20068   38.53290   29.09175    6094.937   17524.917    441.731686
     460   13.19670   38.53242   29.09222    6160.924   17717.578    446.580870
     465   13.18697   38.52976   29.09219    6226.889   17910.235    451.429949
     470   13.18469   38.52929   29.09231    6292.818   18102.883    456.278924
     475   13.17917   38.52797   29.09243    6358.728   18295.527    461.127797
     480   13.16876   38.52570   29.09285    6424.597   18488.161    465.976564
     485   13.16450   38.52440   29.09274    6490.427   18680.786    470.825229
     490   13.15973   38.52340   29.09296    6556.233   18873.405    475.673790
     495   13.15797   38.52307   29.09307    6622.026   19066.020    480.522248
     500   13.15460   38.52207   29.09300    6687.808   19258.632    485.370603
