 /dyn118.dat/                            
 DYNAPROC                              Campagne
 LE SUROIT                             Bateau
  118                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
   500                                 Cadence acquisition
   95                                  An
  5                                    Mois
 12                                    Jour
 16                                    Heure debut
 16                                    Minutes
  0                                    Secondes
 16                                    Heure fin
 23                                    Minutes
  25                                   Secondes
  899                                  Nbe de sequences acquises
   61                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 6800                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  93.0408                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  95.0121                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  95.0106                              Date
 SB                                    Constructeur
   329                                 No serie sonde
  3981                                 No serie capteur P
  1539                                 No serie capteur T
  1313                                 No serie capteur C

  43.251049                            Latitude  + N / - S
   7.517670                            Longitude - W / + E
   2                                   Heure / TU
  2305                                 Sonde en m
     .435                              Profondeur debut profil
  301.594                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
  18                                   Vitesse du vent
   70                                  Direction du vent
  16.16                                Heure observation
  15.70                                Temperature air sec
  13.40                                Temperature air humide
  16.16                                Heure observation
   993                                 Pression atmosherique
  16.16                                Heure observation
  7                                    Nebulosite
  16.16                                Heure observation
  99                                   Hygrometrie
  16.16                                Heure observation
  17.80                                Temperature surface
  16.16                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   3                                   Code S
  16.16                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       0   17.55748   38.27002   27.89074        .000        .000       .000000
       5   17.53681   38.27537   27.89997      87.736     191.363      4.864257
      10   15.09822   38.34680   28.53368     166.995     383.075      9.726243
      15   14.56020   38.34502   28.65292     240.947     574.799     14.586954
      20   14.29978   38.34020   28.70664     313.223     766.513     19.447215
      25   13.97930   38.35430   28.78740     383.870     958.271     24.307002
      30   13.70558   38.40030   28.88197     452.986    1150.202     29.166245
      35   13.48060   38.42614   28.94992     520.869    1342.264     34.025039
      40   13.35526   38.43545   28.98365     587.966    1534.409     38.883509
      45   13.25595   38.45030   29.01607     654.401    1726.629     43.741689
      50   13.22149   38.45474   29.02675     720.574    1918.890     48.599682
      55   13.20563   38.46153   29.03534     786.642    2111.181     53.457528
      60   13.19522   38.46780   29.04239     852.641    2303.505     58.315232
      65   13.19425   38.47310   29.04670     918.616    2495.860     63.172805
      70   13.19906   38.48038   29.05134     984.594    2688.244     68.030252
      75   13.20461   38.48367   29.05273    1050.604    2880.656     72.887583
      80   13.20916   38.48683   29.05423    1116.645    3073.084     77.744803
      85   13.22182   38.49244   29.05593    1182.716    3265.527     82.601914
      90   13.23106   38.49598   29.05674    1248.855    3458.000     87.458913
      95   13.22980   38.49720   29.05795    1315.005    3650.482     92.315804
     100   13.23322   38.49989   29.05931    1381.156    3842.972     97.172585
     105   13.24309   38.50430   29.06066    1447.356    4035.484    102.029256
     110   13.24410   38.50626   29.06197    1513.570    4228.008    106.885817
     115   13.25338   38.51070   29.06347    1579.815    4420.552    111.742266
     120   13.24828   38.51086   29.06466    1646.072    4613.106    116.598606
     125   13.25322   38.51363   29.06578    1712.325    4805.667    121.454836
     130   13.26215   38.51737   29.06680    1778.611    4998.244    126.310958
     135   13.26177   38.51770   29.06714    1844.925    5190.833    131.166972
     140   13.26262   38.51898   29.06795    1911.231    5383.425    136.022879
     145   13.27313   38.52289   29.06878    1977.564    5576.028    140.878680
     150   13.27358   38.52360   29.06923    2043.934    5768.645    145.734374
     155   13.27910   38.52590   29.06985    2110.310    5961.268    150.589962
     160   13.27446   38.52500   29.07013    2176.693    6153.895    155.445444
     165   13.29500   38.53200   29.07124    2243.095    6346.531    160.300819
     170   13.29507   38.53248   29.07160    2309.570    6539.192    165.156088
     175   13.29296   38.53289   29.07236    2376.046    6731.857    170.011250
     180   13.29237   38.53331   29.07281    2442.508    6924.521    174.866306
     185   13.29121   38.53380   29.07344    2508.972    7117.191    179.721254
     190   13.29015   38.53455   29.07424    2575.413    7309.858    184.576097
     195   13.29555   38.53634   29.07449    2641.877    7502.535    189.430834
     200   13.29890   38.53729   29.07452    2708.366    7695.220    194.285466
     205   13.30025   38.53787   29.07468    2774.863    7887.907    199.139994
     210   13.30365   38.53958   29.07530    2841.374    8080.601    203.994418
     215   13.31080   38.54254   29.07609    2907.899    8273.304    208.848733
     220   13.31402   38.54337   29.07605    2974.457    8466.019    213.702944
     225   13.31749   38.54597   29.07733    3041.038    8658.744    218.557047
     230   13.32005   38.54706   29.07764    3107.635    8851.478    223.411045
     235   13.31926   38.54741   29.07808    3174.233    9044.215    228.264937
     240   13.31483   38.54700   29.07870    3240.818    9236.951    233.118723
     245   13.31158   38.54649   29.07898    3307.379    9429.684    237.972404
     250   13.30540   38.54545   29.07948    3373.919    9622.413    242.825980
     255   13.31724   38.54930   29.07998    3440.483    9815.153    247.679449
     260   13.32136   38.55083   29.08029    3507.077   10007.902    252.532814
     265   13.33201   38.55465   29.08101    3573.705   10200.665    257.386073
     270   13.32174   38.55322   29.08206    3640.352   10393.439    262.239225
     275   13.32230   38.55417   29.08268    3706.953   10586.205    267.092269
     280   13.32562   38.55550   29.08302    3773.572   10778.978    271.945209
     285   13.32685   38.55597   29.08312    3840.205   10971.757    276.798043
     290   13.32194   38.55532   29.08365    3906.830   11164.536    281.650774
     295   13.31775   38.55480   29.08413    3973.426   11357.310    286.503399
     300   13.31086   38.55371   29.08473    4039.990   11550.079    291.355917
