 /dyn116.dat/                            
 DYNAPROC                              Campagne
 LE SUROIT                             Bateau
  116                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
   500                                 Cadence acquisition
   95                                  An
  5                                    Mois
 12                                    Jour
 10                                    Heure debut
  2                                    Minutes
  0                                    Secondes
 10                                    Heure fin
 16                                    Minutes
  35                                   Secondes
 1550                                  Nbe de sequences acquises
  101                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 6800                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  93.0408                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  95.0121                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  95.0106                              Date
 SB                                    Constructeur
   329                                 No serie sonde
  3981                                 No serie capteur P
  1539                                 No serie capteur T
  1313                                 No serie capteur C

  43.251911                            Latitude  + N / - S
   7.516270                            Longitude - W / + E
   2                                   Heure / TU
  2310                                 Sonde en m
    1.094                              Profondeur debut profil
  500.986                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
  15                                   Vitesse du vent
   70                                  Direction du vent
  10.02                                Heure observation
  14.10                                Temperature air sec
  12.20                                Temperature air humide
  10.02                                Heure observation
   996                                 Pression atmosherique
  10.02                                Heure observation
  7                                    Nebulosite
  10.02                                Heure observation
  99                                   Hygrometrie
  10.02                                Heure observation
  17.80                                Temperature surface
  10.02                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   3                                   Code S
  10.02                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       0   17.56401   38.16117   27.80552        .000        .000       .000000
       5   17.57033   38.22914   27.85615      87.836     190.976      4.864562
      10   16.29933   38.31307   28.22861     174.129     382.538      9.728237
      15   14.66676   38.35247   28.63500     249.776     574.292     14.589291
      20   14.33921   38.34667   28.70299     322.141     766.035     19.449550
      25   14.10017   38.35548   28.76208     393.384     957.766     24.309480
      30   13.86713   38.38370   28.83440     463.248    1149.636     29.168920
      35   13.68699   38.39767   28.88390     532.178    1341.581     34.028011
      40   13.45685   38.42414   28.95341     600.036    1533.637     38.886700
      45   13.37909   38.43415   28.97761     667.070    1725.789     43.745049
      50   13.31183   38.44265   28.99839     733.808    1917.982     48.603204
      55   13.26300   38.44730   29.01226     800.263    2110.203     53.461178
      60   13.23239   38.45245   29.02268     866.486    2302.453     58.318982
      65   13.20938   38.45893   29.03254     932.600    2494.728     63.176640
      70   13.19793   38.46825   29.04217     998.601    2687.051     68.034138
      75   13.19644   38.47119   29.04476    1064.588    2879.397     72.891511
      80   13.19376   38.47501   29.04829    1130.570    3071.767     77.748762
      85   13.20168   38.47929   29.04994    1196.543    3264.146     82.605901
      90   13.20359   38.48272   29.05221    1262.559    3456.549     87.462926
      95   13.20239   38.48387   29.05335    1328.572    3648.965     92.319838
     100   13.20667   38.48760   29.05535    1394.596    3841.396     97.176637
     105   13.20268   38.48781   29.05635    1460.607    4033.832    102.033326
     110   13.20847   38.49120   29.05776    1526.636    4226.281    106.889905
     115   13.22342   38.49700   29.05913    1592.702    4418.746    111.746376
     120   13.23664   38.50216   29.06036    1658.836    4611.239    116.602736
     125   13.24081   38.50527   29.06189    1725.029    4803.757    121.458986
     130   13.24508   38.50846   29.06348    1791.243    4996.291    126.315124
     135   13.25208   38.51153   29.06438    1857.480    5188.839    131.171153
     140   13.26021   38.51575   29.06595    1923.765    5381.408    136.027073
     145   13.28413   38.52392   29.06726    1990.098    5573.997    140.882883
     150   13.29396   38.52799   29.06835    2056.540    5766.628    145.738582
     155   13.28872   38.52649   29.06829    2123.007    5959.268    150.594175
     160   13.29325   38.52942   29.06961    2189.452    6151.907    155.449661
     165   13.29154   38.53026   29.07062    2255.905    6344.553    160.305039
     170   13.28936   38.53080   29.07150    2322.358    6537.206    165.160309
     175   13.28324   38.52972   29.07195    2388.791    6729.857    170.015472
     180   13.28089   38.52984   29.07254    2455.189    6922.503    174.870529
     185   13.28438   38.53120   29.07285    2521.603    7115.155    179.725481
     190   13.28487   38.53180   29.07321    2588.020    7307.810    184.580327
     195   13.29021   38.53435   29.07407    2654.445    7500.472    189.435067
     200   13.30655   38.54011   29.07510    2720.954    7693.162    194.289700
     205   13.30367   38.54010   29.07569    2787.473    7885.860    199.144225
     210   13.30687   38.54161   29.07620    2853.997    8078.564    203.998643
     215   13.31348   38.54433   29.07691    2920.545    8271.278    208.852955
     220   13.31536   38.54537   29.07732    2987.116    8464.003    213.707161
     225   13.32038   38.54726   29.07773    3053.711    8656.737    218.561261
     230   13.32279   38.54836   29.07807    3120.318    8849.476    223.415257
     235   13.32359   38.54901   29.07841    3186.926    9042.217    228.269148
     240   13.32629   38.55008   29.07867    3253.551    9234.965    233.122934
     245   13.33074   38.55244   29.07956    3320.198    9427.722    237.976615
     250   13.33595   38.55491   29.08038    3386.864    9620.489    242.830188
     255   13.33719   38.55549   29.08057    3453.548    9813.266    247.683655
     260   13.33741   38.55580   29.08076    3520.234   10006.044    252.537018
     265   13.34110   38.55765   29.08142    3586.931   10198.829    257.390275
     270   13.33925   38.55785   29.08197    3653.635   10391.617    262.243427
     275   13.33245   38.55652   29.08237    3720.322   10584.404    267.096474
     280   13.32809   38.55617   29.08302    3786.968   10777.185    271.949414
     285   13.32891   38.55626   29.08291    3853.614   10969.966    276.802250
     290   13.33228   38.55797   29.08353    3920.270   11162.753    281.654981
     295   13.33348   38.55845   29.08364    3986.934   11355.542    286.507607
     300   13.33100   38.55817   29.08395    4053.596   11548.335    291.360129
     305   13.32493   38.55669   29.08409    4120.244   11741.124    296.212547
     310   13.31242   38.55430   29.08487    4186.833   11933.901    301.064859
     315   13.30486   38.55270   29.08522    4253.379   12126.668    305.917065
     320   13.29768   38.55135   29.08568    4319.880   12319.427    310.769166
     325   13.29749   38.55130   29.08569    4386.366   12512.183    315.621162
     330   13.29826   38.55200   29.08607    4452.857   12704.941    320.473054
     335   13.29603   38.55206   29.08659    4519.348   12897.702    325.324842
     340   13.29148   38.55092   29.08666    4585.815   13090.459    330.176524
     345   13.28932   38.55060   29.08686    4652.269   13283.214    335.028102
     350   13.28901   38.55089   29.08715    4718.715   13475.967    339.879577
     355   13.28281   38.54950   29.08738    4785.143   13668.717    344.730947
     360   13.28247   38.54995   29.08780    4851.558   13861.467    349.582212
     365   13.27825   38.54950   29.08834    4917.961   14054.215    354.433372
     370   13.27786   38.54930   29.08826    4984.351   14246.962    359.284428
     375   13.27660   38.54920   29.08845    5050.739   14439.708    364.135381
     380   13.27583   38.54882   29.08832    5117.120   14632.453    368.986230
     385   13.27427   38.54877   29.08861    5183.494   14825.197    373.836975
     390   13.27238   38.54807   29.08846    5249.860   15017.939    378.687618
     395   13.26971   38.54756   29.08863    5316.215   15210.678    383.538157
     400   13.26233   38.54627   29.08918    5382.549   15403.414    388.388591
     405   13.25946   38.54564   29.08930    5448.851   15596.144    393.238921
     410   13.25674   38.54492   29.08931    5515.139   15788.870    398.089147
     415   13.25209   38.54420   29.08973    5581.409   15981.592    402.939269
     420   13.24951   38.54363   29.08983    5647.662   16174.312    407.789288
     425   13.24478   38.54260   29.09002    5713.893   16367.027    412.639202
     430   13.23878   38.54160   29.09050    5780.102   16559.737    417.489012
     435   13.23427   38.54039   29.09051    5846.285   16752.442    422.338718
     440   13.22879   38.53932   29.09083    5912.442   16945.141    427.188320
     445   13.22767   38.53910   29.09090    5978.583   17137.837    432.037818
     450   13.22743   38.53917   29.09100    6044.721   17330.532    436.887214
     455   13.22324   38.53817   29.09111    6110.846   17523.225    441.736506
     460   13.22130   38.53760   29.09107    6176.958   17715.914    446.585694
     465   13.21871   38.53708   29.09122    6243.060   17908.601    451.434780
     470   13.21398   38.53598   29.09136    6309.141   18101.284    456.283762
     475   13.21220   38.53570   29.09151    6375.207   18293.962    461.132641
     480   13.21076   38.53507   29.09132    6441.264   18486.640    465.981416
     485   13.20380   38.53379   29.09179    6507.303   18679.312    470.830088
     490   13.20262   38.53340   29.09173    6573.317   18871.980    475.678657
     495   13.19903   38.53259   29.09186    6639.325   19064.646    480.527122
     500   13.19536   38.53169   29.09193    6705.309   19257.306    485.375484
