 /ryn110.dat/                            
 DYNAPROC                              Campagne
 LE SUROIT                             Bateau
  110                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
   500                                 Cadence acquisition
   95                                  An
  5                                    Mois
 11                                    Jour
 22                                    Heure debut
 18                                    Minutes
  0                                    Secondes
 22                                    Heure fin
 38                                    Minutes
   0                                   Secondes
 2569                                  Nbe de sequences acquises
  101                                  Nbe de sequences retenues
 -1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 6800                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  93.0408                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  95.0121                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  95.0106                              Date
 SB                                    Constructeur
   329                                 No serie sonde
  3981                                 No serie capteur P
  1539                                 No serie capteur T
  1313                                 No serie capteur C

  43.252960                            Latitude  + N / - S
   7.519720                            Longitude - W / + E
   2                                   Heure / TU
  2310                                 Sonde en m
     .471                              Profondeur debut profil
  500.991                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
  19                                   Vitesse du vent
  182                                  Direction du vent
  22.03                                Heure observation
  17.80                                Temperature air sec
  15.40                                Temperature air humide
  22.03                                Heure observation
  1002                                 Pression atmosherique
  22.03                                Heure observation
  9                                    Nebulosite
  22.03                                Heure observation
  99                                   Hygrometrie
  22.03                                Heure observation
  18.30                                Temperature surface
  22.03                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   3                                   Code S
  22.03                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       0   17.97120   38.36878   27.86319        .000        .000       .000000
       5   17.95535   38.35870   27.85944      89.816     191.819      4.864418
      10   15.12934   38.33332   28.51621     173.452     383.543      9.727389
      15   14.54073   38.33385   28.64860     247.284     575.206     14.588119
      20   14.31138   38.33314   28.69863     319.221     766.876     19.448342
      25   14.09730   38.34726   28.75634     390.214     958.560     24.308255
      30   13.82175   38.38005   28.84134     460.109    1150.381     29.167737
      35   13.55226   38.40867   28.92116     528.466    1342.350     34.026694
      40   13.42165   38.42601   28.96231     595.815    1534.447     38.885251
      45   13.31272   38.43723   28.99399     662.587    1726.614     43.743536
      50   13.25601   38.44331   29.01063     729.007    1918.818     48.601620
      55   13.21802   38.45144   29.02491     795.188    2111.057     53.459526
      60   13.20051   38.45846   29.03403     861.227    2303.331     58.317275
      65   13.19462   38.46550   29.04073     927.224    2495.641     63.174886
      70   13.20357   38.47155   29.04355     993.204    2687.980     68.032367
      75   13.21290   38.47920   29.04753    1059.220    2880.353     72.889726
      80   13.20672   38.47924   29.04885    1125.282    3072.751     77.746972
      85   13.19456   38.48020   29.05214    1191.238    3265.136     82.604103
      90   13.20179   38.48442   29.05391    1257.228    3457.548     87.461117
      95   13.19803   38.48505   29.05518    1323.247    3649.979     92.318020
     100   13.19548   38.48600   29.05645    1389.212    3842.402     97.174813
     105   13.20155   38.48859   29.05719    1455.202    4034.837    102.031498
     110   13.22499   38.49724   29.05899    1521.271    4227.303    106.888072
     115   13.24133   38.50481   29.06143    1587.445    4419.813    111.744532
     120   13.24882   38.50764   29.06205    1653.674    4612.345    116.600883
     125   13.25225   38.50921   29.06255    1719.933    4804.890    121.457125
     130   13.25020   38.50989   29.06350    1786.183    4997.437    126.313262
     135   13.26172   38.51481   29.06490    1852.456    5189.996    131.169290
     140   13.26466   38.51620   29.06536    1918.774    5382.574    136.025209
     145   13.26623   38.51710   29.06573    1985.100    5575.157    140.881023
     150   13.27034   38.51942   29.06667    2051.446    5767.751    145.736730
     155   13.26160   38.51822   29.06758    2117.787    5960.347    150.592330
     160   13.26921   38.52078   29.06796    2184.106    6152.942    155.447822
     165   13.27540   38.52368   29.06891    2250.481    6345.557    160.303207
     170   13.27504   38.52412   29.06932    2316.854    6538.175    165.158486
     175   13.28673   38.52808   29.06993    2383.256    6730.806    170.013659
     180   13.29334   38.53112   29.07090    2449.699    6923.452    174.868724
     185   13.29732   38.53270   29.07129    2516.175    7116.112    179.723683
     190   13.30155   38.53399   29.07140    2582.671    7308.778    184.578537
     195   13.28077   38.52970   29.07245    2649.116    7501.433    189.433286
     200   13.28562   38.53220   29.07337    2715.535    7694.089    194.287925
     205   13.28719   38.53317   29.07379    2781.968    7886.753    199.142458
     210   13.28937   38.53481   29.07460    2848.415    8079.426    203.996883
     215   13.29264   38.53637   29.07513    2914.870    8272.104    208.851203
     220   13.30934   38.54205   29.07601    2981.376    8464.799    213.705417
     225   13.31418   38.54418   29.07665    3047.947    8657.518    218.559523
     230   13.31443   38.54457   29.07689    3114.515    8850.240    223.413524
     235   13.31850   38.54612   29.07724    3181.094    9042.965    228.267420
     240   13.32246   38.54821   29.07802    3247.694    9235.700    233.121211
     245   13.32948   38.55064   29.07844    3314.321    9428.447    237.974895
     250   13.33863   38.55404   29.07914    3381.002    9621.212    242.828472
     255   13.34496   38.55650   29.07971    3447.722    9813.991    247.681945
     260   13.33234   38.55399   29.08043    3514.422   10006.769    252.535311
     265   13.33778   38.55623   29.08101    3581.091   10199.543    257.388570
     270   13.34205   38.55816   29.08161    3647.798   10392.331    262.241723
     275   13.33954   38.55782   29.08188    3714.501   10585.121    267.094771
     280   13.33892   38.55761   29.08185    3781.196   10777.909    271.947715
     285   13.33685   38.55773   29.08237    3847.888   10970.698    276.800555
     290   13.33280   38.55720   29.08282    3914.561   11163.486    281.653289
     295   13.32377   38.55553   29.08343    3981.205   11356.268    286.505918
     300   13.31817   38.55432   29.08367    4047.815   11549.043    291.358441
     305   13.30622   38.55205   29.08443    4114.372   11741.808    296.210858
     310   13.30494   38.55255   29.08509    4180.895   11934.567    301.063169
     315   13.30790   38.55330   29.08504    4247.425   12127.331    305.915374
     320   13.30851   38.55380   29.08530    4313.966   12320.099    310.767477
     325   13.31116   38.55470   29.08544    4380.514   12512.870    315.619475
     330   13.30754   38.55420   29.08582    4447.063   12705.642    320.471369
     335   13.30672   38.55398   29.08582    4513.597   12898.412    325.323159
     340   13.30597   38.55390   29.08592    4580.126   13091.180    330.174845
     345   13.30613   38.55370   29.08573    4646.657   13283.949    335.026429
     350   13.30285   38.55340   29.08619    4713.181   13476.718    339.877908
     355   13.29836   38.55250   29.08643    4779.685   13669.483    344.729283
     360   13.28476   38.54920   29.08674    4846.145   13862.238    349.580553
     365   13.27912   38.54853   29.08741    4912.551   14054.982    354.431717
     370   13.27767   38.54814   29.08741    4978.941   14247.723    359.282777
     375   13.27685   38.54869   29.08800    5045.329   14440.465    364.133732
     380   13.27413   38.54791   29.08797    5111.704   14633.206    368.984583
     385   13.26922   38.54713   29.08840    5178.061   14825.944    373.835330
     390   13.26400   38.54619   29.08877    5244.397   15018.678    378.685972
     395   13.26125   38.54550   29.08882    5310.708   15211.406    383.536510
     400   13.25961   38.54522   29.08894    5377.008   15404.133    388.386945
     405   13.25571   38.54430   29.08905    5443.298   15596.857    393.237276
     410   13.25421   38.54392   29.08907    5509.574   15789.577    398.087504
     415   13.24959   38.54303   29.08935    5575.837   15982.296    402.937628
     420   13.24437   38.54195   29.08961    5642.071   16175.009    407.787647
     425   13.24173   38.54156   29.08986    5708.287   16367.718    412.637562
     430   13.24079   38.54113   29.08972    5774.494   16560.424    417.487374
     435   13.23821   38.54075   29.08997    5840.693   16753.129    422.337084
     440   13.23589   38.54010   29.08995    5906.876   16945.831    427.186689
     445   13.23422   38.53996   29.09019    5973.052   17138.532    432.036191
     450   13.22740   38.53851   29.09050    6039.203   17331.228    436.885589
     455   13.22499   38.53800   29.09061    6105.334   17523.919    441.734882
     460   13.21587   38.53597   29.09095    6171.440   17716.605    446.584073
     465   13.21139   38.53502   29.09115    6237.512   17909.283    451.433158
     470   13.20546   38.53359   29.09128    6303.551   18101.954    456.282140
     475   13.19907   38.53226   29.09159    6369.564   18294.620    461.131018
     480   13.19711   38.53160   29.09149    6435.554   18487.279    465.979792
     485   13.19302   38.53075   29.09169    6501.529   18679.935    470.828463
     490   13.19163   38.53050   29.09179    6567.494   18872.589    475.677032
     495   13.18212   38.52860   29.09230    6633.427   19065.236    480.525496
     500   13.17751   38.52742   29.09235    6699.329   19257.876    485.373855
