 /dyn039.dat/                            
 DYNAPROC                              Campagne
 LE SUROIT                             Bateau
   39                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
   500                                 Cadence acquisition
   95                                  An
  5                                    Mois
  4                                    Jour
 21                                    Heure debut
 25                                    Minutes
  0                                    Secondes
 21                                    Heure fin
 32                                    Minutes
   0                                   Secondes
  696                                  Nbe de sequences acquises
   41                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 6800                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  93.0408                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  95.0121                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  95.0106                              Date
 SB                                    Constructeur
   329                                 No serie sonde
  3981                                 No serie capteur P
  1539                                 No serie capteur T
  1313                                 No serie capteur C

  43.251011                            Latitude  + N / - S
   7.521280                            Longitude - W / + E
   2                                   Heure / TU
  2290                                 Sonde en m
    1.577                              Profondeur debut profil
  202.860                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
  11                                   Vitesse du vent
  256                                  Direction du vent
  21.25                                Heure observation
  17.60                                Temperature air sec
  14.60                                Temperature air humide
  21.25                                Heure observation
  1025                                 Pression atmosherique
  21.25                                Heure observation
  9                                    Nebulosite
  21.25                                Heure observation
  99                                   Hygrometrie
  21.25                                Heure observation
  17.00                                Temperature surface
  21.25                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   2                                   Code S
  21.25                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       0   15.92222   38.34357   28.34144        .000        .000       .000000
       5   15.21136   38.34201   28.50429      77.834     191.714      4.861762
      10   14.57931   38.36127   28.66125     151.988     383.480      9.722588
      15   14.15482   38.33214   28.73211     224.154     575.248     14.582891
      20   13.95667   38.34131   28.78223     294.380     766.918     19.442760
      25   14.07062   38.41866   28.81742     364.638     958.862     24.302331
      30   13.98442   38.41716   28.83497     434.779    1150.959     29.161662
      35   13.86856   38.40576   28.85118     504.421    1343.023     34.020811
      40   13.64118   38.40568   28.89990     573.328    1535.021     38.879755
      45   13.45596   38.42014   28.95049     641.189    1727.130     43.738302
      50   13.20177   38.42734   29.00962     707.618    1919.245     48.596452
      55   13.12456   38.42450   29.02356     773.407    2111.371     53.454364
      60   13.11942   38.42795   29.02731     839.001    2303.496     58.312133
      65   13.11079   38.43376   29.03362     904.576    2495.651     63.169773
      70   13.11130   38.43760   29.03649     970.132    2687.831     68.027287
      75   13.11066   38.43973   29.03829    1035.694    2880.029     72.884684
      80   13.10753   38.43969   29.03891    1101.239    3072.228     77.741974
      85   13.10942   38.44208   29.04036    1166.779    3264.430     82.599155
      90   13.11527   38.44670   29.04273    1232.348    3456.653     87.456224
      95   13.09313   38.44291   29.04440    1297.872    3648.878     92.313178
     100   13.08233   38.44307   29.04678    1363.303    3841.090     97.170019
     105   13.07535   38.44344   29.04852    1428.688    4033.306    102.026744
     110   13.09482   38.45230   29.05134    1494.104    4225.542    106.883357
     115   13.09807   38.45330   29.05144    1559.592    4417.807    111.739859
     120   13.11599   38.46060   29.05337    1625.124    4610.090    116.596252
     125   13.14536   38.47044   29.05487    1690.786    4802.417    121.452536
     130   13.17193   38.47737   29.05469    1756.619    4994.797    126.308710
     135   13.16771   38.47709   29.05535    1822.464    5187.182    131.164780
     140   13.18540   38.48330   29.05647    1888.353    5379.586    136.020741
     145   13.18790   38.48529   29.05749    1954.288    5572.008    140.876594
     150   13.18287   38.48594   29.05905    2020.205    5764.432    145.732339
     155   13.19719   38.49127   29.06018    2086.172    5956.880    150.587972
     160   13.20074   38.49323   29.06096    2152.168    6149.342    155.443496
     165   13.21569   38.49861   29.06200    2218.196    6341.818    160.298913
     170   13.22774   38.50336   29.06316    2284.301    6534.323    165.154222
     175   13.23716   38.50690   29.06393    2350.461    6726.847    170.009423
     180   13.23238   38.50554   29.06388    2416.648    6919.383    174.864517
     185   13.19529   38.49726   29.06523    2482.741    7111.897    179.719505
     190   13.19232   38.49740   29.06596    2548.699    7304.382    184.574384
     195   13.18911   38.49688   29.06623    2614.642    7496.864    189.429157
     200   13.17409   38.49430   29.06737    2680.548    7689.340    194.283825
