 /ryn028.dat/                            
 DYNAPROC                              Campagne
 LE SUROIT                             Bateau
   28                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
   500                                 Cadence acquisition
   95                                  An
  5                                    Mois
  4                                    Jour
  5                                    Heure debut
 11                                    Minutes
  0                                    Secondes
  5                                    Heure fin
 22                                    Minutes
   0                                   Secondes
 1373                                  Nbe de sequences acquises
   41                                  Nbe de sequences retenues
 -1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 6800                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  93.0408                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  95.0121                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  95.0106                              Date
 SB                                    Constructeur
   329                                 No serie sonde
  3981                                 No serie capteur P
  1539                                 No serie capteur T
  1313                                 No serie capteur C

  43.251419                            Latitude  + N / - S
   7.518180                            Longitude - W / + E
   2                                   Heure / TU
  2305                                 Sonde en m
    2.213                              Profondeur debut profil
  200.555                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
   9                                   Vitesse du vent
   45                                  Direction du vent
   5.04                                Heure observation
  16.80                                Temperature air sec
  14.80                                Temperature air humide
   5.04                                Heure observation
  1026                                 Pression atmosherique
   5.04                                Heure observation
  9                                    Nebulosite
   5.04                                Heure observation
  99                                   Hygrometrie
   5.04                                Heure observation
  17.00                                Temperature surface
   5.04                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   2                                   Code S
   5.04                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       0   16.24807   38.26907   28.20736        .000        .000       .000000
       5   15.80983   38.26311   28.30563      80.145     191.330      4.862548
      10   14.56425   38.30220   28.61891     154.489     382.792      9.723640
      15   14.45128   38.31216   28.65160     227.052     574.342     14.584184
      20   13.88645   38.29074   28.75823     298.048     765.894     19.444299
      25   13.84821   38.34262   28.80665     366.996     957.347     24.303961
      30   13.91442   38.38026   28.82154     436.469    1149.168     29.163358
      35   13.70891   38.35470   28.84591     505.393    1340.936     34.022577
      40   13.75546   38.39458   28.86684     574.030    1532.811     38.881556
      45   13.69833   38.42490   28.90257     642.732    1724.856     43.740320
      50   13.55011   38.43590   28.94273     710.793    1917.003     48.598774
      55   13.35803   38.43143   28.97995     778.039    2109.198     53.456926
      60   13.25382   38.44040   29.00884     844.553    2301.367     58.314847
      65   13.21706   38.43782   29.01455     910.679    2493.556     63.172571
      70   13.20787   38.45291   29.02819     976.695    2685.783     68.030141
      75   13.19475   38.45993   29.03638    1042.723    2878.075     72.887562
      80   13.16089   38.46016   29.04365    1108.610    3070.377     77.744844
      85   13.16482   38.46245   29.04459    1174.422    3262.684     82.602004
      90   13.15855   38.46712   29.04954    1240.233    3455.009     87.459045
      95   13.15426   38.46914   29.05200    1306.017    3647.352     92.315965
     100   13.15505   38.47067   29.05302    1371.787    3839.702     97.172772
     105   13.14956   38.47102   29.05444    1437.548    4032.056    102.029471
     110   13.16241   38.47496   29.05481    1503.329    4224.421    106.886062
     115   13.16704   38.47840   29.05651    1569.147    4416.805    111.742543
     120   13.16964   38.48019   29.05735    1634.987    4609.201    116.598915
     125   13.17334   38.48219   29.05813    1700.832    4801.603    121.455180
     130   13.19807   38.49057   29.05945    1766.844    4994.059    126.311335
     135   13.21684   38.49575   29.05954    1832.900    5186.530    131.167384
     140   13.20570   38.49367   29.06026    1898.973    5379.009    136.023327
     145   13.17802   38.48799   29.06165    1964.939    5571.464    140.879162
     150   13.17441   38.48720   29.06180    2030.812    5763.900    145.734889
     155   13.17890   38.48884   29.06213    2096.695    5956.340    150.590511
     160   13.19230   38.49255   29.06220    2162.607    6148.790    155.446028
     165   13.22840   38.50358   29.06319    2228.672    6341.284    160.301439
     170   13.20906   38.49967   29.06421    2294.775    6533.795    165.156743
     175   13.20416   38.49890   29.06464    2360.805    6726.291    170.011938
     180   13.19516   38.49720   29.06521    2426.803    6918.781    174.867028
     185   13.18924   38.49647   29.06589    2492.756    7111.264    179.722011
     190   13.17935   38.49502   29.06683    2558.685    7303.744    184.576887
     195   13.17891   38.49510   29.06698    2624.581    7496.219    189.431657
     200   13.17967   38.49601   29.06753    2690.473    7688.697    194.286320
