 /dyn226.shet/                           
 DYNAPROC                              Campagne
 LE SUROIT                             Bateau
  226                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
     1                                 Cadence acquisition
   95                                  An
  5                                    Mois
 23                                    Jour
 16                                    Heure debut
 30                                    Minutes
 30                                    Secondes
 16                                    Heure fin
 52                                    Minutes
   0                                   Secondes
 1121                                  Nbe de sequences acquises
   40                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 2000                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  88.0208                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  88.0208                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  88.0208                              Date
 GL                                    Constructeur
  6595                                 No serie sonde
  7709                                 No serie capteur P
  6431                                 No serie capteur T
  2735                                 No serie capteur C

  43.251171                            Latitude  + N / - S
   7.512900                            Longitude - W / + E
   2                                   Heure / TU
     0                                 Sonde en m
    5.150                              Profondeur debut profil
  202.050                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
   0                                   Vitesse du vent
    0                                  Direction du vent
  16.30                                Heure observation
  18.30                                Temperature air sec
  13.80                                Temperature air humide
  16.30                                Heure observation
  1019                                 Pression atmosherique
  16.30                                Heure observation
  3                                    Nebulosite
  16.30                                Heure observation
  99                                   Hygrometrie
  16.30                                Heure observation
  18.70                                Temperature surface
  16.30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   1                                   Code S
  16.30                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       5   16.06488   38.21133   28.20607        .000        .000       .000000
      10   15.83152   38.21110   28.26048      79.741     191.056      4.862555
      15   15.17286   38.29726   28.47849     157.682     382.302      9.724472
      20   14.30432   38.37993   28.73638     231.240     573.855     14.585122
      25   13.75634   38.41488   28.88238     301.256     765.810     19.444636
      30   13.41075   38.45560   28.98756     369.224     958.010     24.303450
      35   13.24957   38.47352   29.03542     435.851    1150.335     29.161799
      40   13.17992   38.46932   29.04677     501.867    1342.689     34.019900
      45   13.14474   38.46999   29.05464     567.678    1535.042     38.877859
      50   13.13675   38.47092   29.05704     633.383    1727.393     43.735693
      55   13.13259   38.47211   29.05883     699.065    1919.757     48.593409
      60   13.15050   38.48098   29.06197     764.781    2112.145     53.451010
      65   13.16177   38.48599   29.06350     830.543    2304.572     58.308488
      70   13.16096   38.48923   29.06619     896.335    2497.024     63.165848
      75   13.15690   38.49778   29.07367     962.126    2689.496     68.023091
      80   13.16444   38.49755   29.07192    1027.931    2881.978     72.880225
      85   13.15966   38.50379   29.07776    1093.749    3074.483     77.737241
      90   13.13436   38.49816   29.07867    1159.436    3267.003     82.594116
      95   13.13679   38.50028   29.07981    1225.111    3459.498     87.450902
     100   13.14485   38.50425   29.08121    1290.824    3652.000     92.307587
     105   13.14920   38.50725   29.08263    1356.569    3844.518     97.164163
     110   13.16031   38.50554   29.07898    1422.334    4037.056    102.020624
     115   13.16610   38.51267   29.08330    1488.150    4229.608    106.876981
     120   13.17070   38.51464   29.08386    1554.004    4422.175    111.733231
     125   13.17527   38.51508   29.08325    1619.879    4614.747    116.589378
     130   13.18058   38.51520   29.08223    1685.772    4807.318    121.445425
     135   13.17786   38.51866   29.08548    1751.665    4999.899    126.301361
     140   13.19013   38.51936   29.08346    1817.587    5192.488    131.157193
     145   13.19605   38.52118   29.08363    1883.550    5385.090    136.012920
     150   13.20197   38.52680   29.08675    1949.538    5577.700    140.868543
     155   13.20650   38.52496   29.08437    2015.564    5770.322    145.724061
     160   13.20173   38.52416   29.08475    2081.576    5962.949    150.579468
     165   13.20687   38.52473   29.08412    2147.585    6155.576    155.434771
     170   13.21527   38.52494   29.08252    2213.635    6348.208    160.289975
     175   13.21255   38.52956   29.08668    2279.705    6540.848    165.145074
     180   13.21552   38.52801   29.08484    2345.774    6733.485    170.000070
     185   13.22014   38.52733   29.08335    2411.861    6926.129    174.854962
     190   13.22036   38.52975   29.08518    2477.965    7118.777    179.709751
     195   13.21739   38.52954   29.08564    2544.055    7311.427    184.564432
     200   13.20077   38.52779   29.08777    2610.090    7504.069    189.419004
