 /dyn220.shet/                           
 DYNAPROC                              Campagne
 LE SUROIT                             Bateau
  220                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
     1                                 Cadence acquisition
   95                                  An
  5                                    Mois
 23                                    Jour
  6                                    Heure debut
 30                                    Minutes
 30                                    Secondes
  6                                    Heure fin
 56                                    Minutes
  30                                   Secondes
 1347                                  Nbe de sequences acquises
   40                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 2000                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  88.0208                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  88.0208                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  88.0208                              Date
 GL                                    Constructeur
  6595                                 No serie sonde
  7709                                 No serie capteur P
  6431                                 No serie capteur T
  2735                                 No serie capteur C

  43.255291                            Latitude  + N / - S
   7.519050                            Longitude - W / + E
   2                                   Heure / TU
     0                                 Sonde en m
    5.200                              Profondeur debut profil
  200.950                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
   0                                   Vitesse du vent
    0                                  Direction du vent
   6.30                                Heure observation
  15.90                                Temperature air sec
  14.30                                Temperature air humide
   6.30                                Heure observation
  1019                                 Pression atmosherique
   6.30                                Heure observation
  3                                    Nebulosite
   6.30                                Heure observation
  99                                   Hygrometrie
   6.30                                Heure observation
  16.20                                Temperature surface
   6.30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   1                                   Code S
   6.30                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       5   15.96484   38.21451   28.23199        .000        .000       .000000
      10   15.79760   38.23977   28.29049      79.406     191.136      4.862423
      15   15.56947   38.23430   28.33911     157.677     382.342      9.724441
      20   14.94746   38.32485   28.55078     234.797     573.603     14.586065
      25   13.72004   38.40009   28.87870     305.912     765.553     19.445812
      30   13.41437   38.46079   28.99081     373.736     957.716     24.304624
      35   13.25885   38.45651   29.02028     440.398    1150.079     29.162952
      40   13.17362   38.47638   29.05357     506.451    1342.439     34.021057
      45   13.12780   38.48473   29.06963     572.196    1534.838     38.878968
      50   13.09531   38.47506   29.06890     637.743    1727.237     43.736736
      55   13.09118   38.47386   29.06883     703.191    1919.603     48.594404
      60   13.08434   38.48057   29.07547     768.641    2111.990     53.451953
      65   13.07330   38.47909   29.07662     834.023    2304.384     58.309380
      70   13.06997   38.47968   29.07777     899.399    2496.774     63.166704
      75   13.06903   38.48151   29.07939     964.744    2689.171     68.023912
      80   13.07137   38.48148   29.07887    1030.098    2881.579     72.881011
      85   13.07062   38.48252   29.07984    1095.451    3073.993     77.738001
      90   13.07613   38.48614   29.08150    1160.822    3266.404     82.594892
      95   13.08785   38.48807   29.08056    1226.240    3458.826     87.451682
     100   13.09826   38.49379   29.08282    1291.711    3651.276     92.308357
     105   13.10873   38.49404   29.08083    1357.239    3843.739     97.164930
     110   13.11351   38.49788   29.08281    1422.801    4036.216    102.021395
     115   13.14240   38.49838   29.07717    1488.433    4228.694    106.877769
     120   13.16783   38.50338   29.07572    1554.207    4421.210    111.734041
     125   13.18270   38.51525   29.08183    1620.085    4613.766    116.590200
     130   13.19205   38.51884   29.08266    1686.026    4806.347    121.446250
     135   13.19535   38.51979   29.08270    1751.990    4998.941    126.302190
     140   13.19463   38.52008   29.08308    1817.955    5191.545    131.158020
     145   13.19520   38.52184   29.08432    1883.931    5384.158    136.013742
     150   13.19448   38.52519   29.08707    1949.898    5576.771    140.869358
     155   13.19396   38.52727   29.08879    2015.884    5769.392    145.724868
     160   13.20892   38.52526   29.08409    2081.899    5962.013    150.580280
     165   13.20600   38.53015   29.08850    2147.939    6154.656    155.435579
     170   13.20371   38.52699   29.08653    2213.964    6347.294    160.290773
     175   13.20348   38.52899   29.08813    2279.983    6539.933    165.145862
     180   13.19971   38.52860   29.08862    2345.991    6732.576    170.000842
     185   13.21510   38.52471   29.08238    2412.020    6925.215    174.855726
     190   13.21306   38.52969   29.08667    2478.086    7117.863    179.710507
     195   13.20716   38.53231   29.08994    2544.140    7310.515    184.565179
     200   13.19345   38.53331   29.09359    2610.147    7503.180    189.419729
