 /dyn217.shet/                           
 DYNAPROC                              Campagne
 LE SUROIT                             Bateau
  217                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
     1                                 Cadence acquisition
   95                                  An
  5                                    Mois
 23                                    Jour
  2                                    Heure debut
 30                                    Minutes
 30                                    Secondes
  2                                    Heure fin
 58                                    Minutes
  45                                   Secondes
 1504                                  Nbe de sequences acquises
   40                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 2000                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  88.0208                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  88.0208                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  88.0208                              Date
 GL                                    Constructeur
  6595                                 No serie sonde
  7709                                 No serie capteur P
  6431                                 No serie capteur T
  2735                                 No serie capteur C

  43.251282                            Latitude  + N / - S
   7.523300                            Longitude - W / + E
   2                                   Heure / TU
     0                                 Sonde en m
    5.550                              Profondeur debut profil
  200.750                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
   0                                   Vitesse du vent
    0                                  Direction du vent
   2.30                                Heure observation
  16.70                                Temperature air sec
  15.20                                Temperature air humide
   2.30                                Heure observation
  1020                                 Pression atmosherique
   2.30                                Heure observation
  9                                    Nebulosite
   2.30                                Heure observation
  99                                   Hygrometrie
   2.30                                Heure observation
  16.30                                Temperature surface
   2.30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   1                                   Code S
   2.30                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       5   16.06373   38.20629   28.20245        .000        .000       .000000
      10   16.03874   38.21309   28.21356      80.256     191.048      4.862674
      15   15.94898   38.20719   28.23005     160.252     382.095      9.725189
      20   15.69381   38.24090   28.31545     239.397     573.276     14.587315
      25   15.54599   38.23091   28.34190     317.501     764.457     19.449108
      30   14.34910   38.39482   28.73770     392.505     956.050     24.309829
      35   13.40462   38.44612   28.98149     461.429    1148.128     29.168826
      40   13.22898   38.45862   29.02819     527.850    1340.425     34.027051
      45   13.19742   38.47584   29.04817     593.915    1532.768     38.885066
      50   13.19586   38.48164   29.05299     659.907    1725.152     43.742934
      55   13.19161   38.48705   29.05808     725.861    1917.578     48.600658
      60   13.18438   38.48619   29.05892     791.790    2110.016     53.458265
      65   13.18482   38.49471   29.06544     857.730    2302.473     58.315755
      70   13.15896   38.49178   29.06858     923.601    2494.935     63.173126
      75   13.14565   38.49230   29.07177     989.376    2687.391     68.030376
      80   13.13629   38.49292   29.07421    1055.074    2879.852     72.887505
      85   13.12583   38.49431   29.07747    1120.741    3072.313     77.744522
      90   13.10887   38.49090   29.07837    1186.333    3264.784     82.601414
      95   13.11506   38.49041   29.07670    1251.866    3457.239     87.458201
     100   13.11245   38.49385   29.07991    1317.445    3649.702     92.314888
     105   13.12947   38.49545   29.07760    1383.027    3842.171     97.171467
     110   13.15348   38.50525   29.08018    1448.747    4034.672    102.027947
     115   13.16325   38.51435   29.08520    1514.562    4227.216    106.884309
     120   13.17383   38.51473   29.08328    1580.414    4419.782    111.740560
     125   13.18098   38.51610   29.08284    1646.311    4612.352    116.596712
     130   13.17241   38.51627   29.08477    1712.201    4804.932    121.452753
     135   13.18273   38.51221   29.07946    1778.048    4997.505    126.308685
     140   13.16690   38.51353   29.08380    1843.888    5190.089    131.164504
     145   13.16793   38.51401   29.08396    1909.709    5382.667    136.020221
     150   13.15747   38.51562   29.08739    1975.527    5575.254    140.875826
     155   13.15138   38.51496   29.08815    2041.297    5767.835    145.731322
     160   13.15528   38.52110   29.09210    2107.075    5960.418    150.586715
     165   13.16181   38.51474   29.08581    2172.874    6153.010    155.442002
     170   13.17182   38.51931   29.08725    2238.709    6345.604    160.297191
     175   13.18358   38.52293   29.08760    2304.584    6538.209    165.152276
     180   13.19135   38.52548   29.08795    2370.522    6730.834    170.007255
     185   13.19229   38.52613   29.08826    2436.481    6923.469    174.862128
     190   13.18747   38.52692   29.08988    2502.429    7116.107    179.716892
     195   13.18269   38.52744   29.09129    2568.354    7308.741    184.571551
     200   13.19108   38.52508   29.08770    2634.284    7501.376    189.426108
