 /dyn212.shet/                           
 DYNAPROC                              Campagne
 LE SUROIT                             Bateau
  212                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
     1                                 Cadence acquisition
   95                                  An
  5                                    Mois
 22                                    Jour
 18                                    Heure debut
 30                                    Minutes
 30                                    Secondes
 18                                    Heure fin
 53                                    Minutes
   0                                   Secondes
 1168                                  Nbe de sequences acquises
   40                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 2000                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  88.0208                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  88.0208                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  88.0208                              Date
 GL                                    Constructeur
  6595                                 No serie sonde
  7709                                 No serie capteur P
  6431                                 No serie capteur T
  2735                                 No serie capteur C

  43.248871                            Latitude  + N / - S
   7.520870                            Longitude - W / + E
   2                                   Heure / TU
     0                                 Sonde en m
    8.850                              Profondeur debut profil
  200.600                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
   8                                   Vitesse du vent
  240                                  Direction du vent
  18.30                                Heure observation
  18.30                                Temperature air sec
  14.40                                Temperature air humide
  18.30                                Heure observation
  1020                                 Pression atmosherique
  18.30                                Heure observation
  1                                    Nebulosite
  18.30                                Heure observation
  99                                   Hygrometrie
  18.30                                Heure observation
  17.00                                Temperature surface
  18.30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   1                                   Code S
  18.30                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       5   15.86933   38.19798   28.24155        .000        .000       .000000
      10   15.86859   38.19590   28.24012      79.345     190.985      4.862519
      15   15.69146   38.22528   28.30395     158.167     382.101      9.724724
      20   15.48511   38.24734   28.36859     236.214     573.272     14.586615
      25   13.64831   38.43535   28.92136     309.556     765.210     19.446842
      30   13.29890   38.48009   29.03015     376.943     957.432     24.305523
      35   13.23060   38.47016   29.03680     443.291    1149.803     29.163783
      40   13.19137   38.47842   29.05143     509.339    1342.189     34.021867
      45   13.14479   38.48701   29.06785     575.185    1534.617     38.879777
      50   13.13776   38.49111   29.07250     640.905    1727.043     43.737559
      55   13.09988   38.48549   29.07604     706.476    1919.478     48.595202
      60   13.07318   38.48848   29.08393     771.943    2111.901     53.452728
      65   13.07297   38.47881   29.07647     837.272    2304.296     58.310143
      70   13.07459   38.48290   29.07931     902.653    2496.702     63.167457
      75   13.07504   38.48493   29.08079     968.023    2689.118     68.024656
      80   13.08832   38.48689   29.07954    1033.423    2881.542     72.881752
      85   13.10310   38.49175   29.08023    1098.891    3073.984     77.738744
      90   13.12347   38.49235   29.07645    1164.464    3266.444     82.595640
      95   13.15477   38.50656   29.08093    1230.155    3458.932     87.452435
     100   13.18202   38.51343   29.08056    1296.018    3651.481     92.309115
     105   13.18517   38.51266   29.07930    1361.935    3844.053     97.165686
     110   13.17346   38.51968   29.08720    1427.837    4036.629    102.022147
     115   13.17255   38.51774   29.08589    1493.718    4229.206    106.878499
     120   13.17553   38.51159   29.08049    1559.575    4421.786    111.734740
     125   13.17581   38.51523   29.08326    1625.449    4614.364    116.590882
     130   13.18401   38.52099   29.08601    1691.347    4806.946    121.446922
     135   13.19774   38.52407   29.08552    1757.327    4999.549    126.302860
     140   13.20122   38.52281   29.08381    1823.325    5192.163    131.158689
     145   13.20332   38.52398   29.08427    1889.341    5384.788    136.014410
     150   13.21226   38.52701   29.08475    1955.397    5577.421    140.870029
     155   13.20395   38.52728   29.08670    2021.430    5770.058    145.725537
     160   13.20293   38.52722   29.08687    2087.462    5962.696    150.580940
     165   13.21141   38.52920   29.08663    2153.495    6155.333    155.436242
     170   13.20665   38.52770   29.08647    2219.519    6347.979    160.291430
     175   13.20406   38.53104   29.08960    2285.563    6540.626    165.146518
     180   13.20234   38.53162   29.09041    2351.571    6733.274    170.001495
     185   13.20261   38.53307   29.09148    2417.587    6925.924    174.856368
     190   13.20264   38.52754   29.08718    2483.590    7118.572    179.711136
     195   13.22388   38.53565   29.08902    2549.661    7311.222    184.565813
     200   13.22790   38.53958   29.09122    2615.809    7503.900    189.420382
