 /dyn209.shet/                           
 DYNAPROC                              Campagne
 LE SUROIT                             Bateau
  209                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
     1                                 Cadence acquisition
   95                                  An
  5                                    Mois
 22                                    Jour
 14                                    Heure debut
 30                                    Minutes
 30                                    Secondes
 14                                    Heure fin
 52                                    Minutes
  45                                   Secondes
 1202                                  Nbe de sequences acquises
   40                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 2000                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  88.0208                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  88.0208                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  88.0208                              Date
 GL                                    Constructeur
  6595                                 No serie sonde
  7709                                 No serie capteur P
  6431                                 No serie capteur T
  2735                                 No serie capteur C

  43.249668                            Latitude  + N / - S
   7.524810                            Longitude - W / + E
   2                                   Heure / TU
     0                                 Sonde en m
    7.650                              Profondeur debut profil
  201.850                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
   9                                   Vitesse du vent
  240                                  Direction du vent
  14.30                                Heure observation
  17.10                                Temperature air sec
  13.20                                Temperature air humide
  14.30                                Heure observation
  1021                                 Pression atmosherique
  14.30                                Heure observation
  1                                    Nebulosite
  14.30                                Heure observation
  99                                   Hygrometrie
  14.30                                Heure observation
  16.50                                Temperature surface
  14.30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   1                                   Code S
  14.30                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       5   15.74060   38.21434   28.28412        .000        .000       .000000
      10   15.64941   38.21921   28.30900      78.475     191.084      4.862256
      15   15.53699   38.22587   28.34009     156.456     382.172      9.724296
      20   15.46404   38.22596   28.35693     233.967     573.293     14.586108
      25   15.32297   38.23114   28.39324     310.981     764.457     19.447676
      30   14.38748   38.31026   28.66420     385.720     955.846     24.308489
      35   13.57032   38.42244   28.92800     455.297    1147.778     29.167723
      40   13.32738   38.44231   28.99485     522.400    1339.936     34.026185
      45   13.23184   38.45600   29.02556     588.770    1532.205     38.884315
      50   13.22765   38.46540   29.03372     654.915    1724.501     43.742277
      55   13.24023   38.48357   29.04518     721.025    1916.856     48.600085
      60   13.23601   38.48771   29.04928     787.243    2109.277     53.457762
      65   13.20191   38.48862   29.05713     853.340    2301.727     58.315289
      70   13.16338   38.47843   29.05730     919.255    2494.162     63.172687
      75   13.15714   38.48523   29.06388     985.026    2686.580     68.029965
      80   13.15918   38.49117   29.06807    1050.833    2879.022     72.887129
      85   13.15632   38.49312   29.07018    1116.635    3071.476     77.744179
      90   13.14706   38.49153   29.07088    1182.389    3263.940     82.601108
      95   13.13152   38.49068   29.07346    1248.067    3456.406     87.457916
     100   13.12169   38.49025   29.07518    1313.671    3648.866     92.314610
     105   13.10792   38.49770   29.08384    1379.239    3841.337     97.171185
     110   13.11395   38.49039   29.07691    1444.794    4033.799    102.027660
     115   13.11656   38.49409   29.07924    1510.362    4226.267    106.884029
     120   13.11887   38.50044   29.08368    1575.961    4418.751    111.740289
     125   13.12798   38.49550   29.07795    1641.581    4611.239    116.596446
     130   13.13400   38.49824   29.07881    1707.226    4803.735    121.452499
     135   13.16126   38.50567   29.07888    1772.954    4996.227    126.308467
     140   13.18014   38.50669   29.07572    1838.807    5188.749    131.164334
     145   13.18781   38.51592   29.08127    1904.734    5381.305    136.020088
     150   13.20995   38.51763   29.07796    1970.731    5573.878    140.875739
     155   13.21818   38.52589   29.08264    2036.808    5766.476    145.731284
     160   13.22857   38.52691   29.08125    2102.936    5959.097    150.586720
     165   13.22748   38.52815   29.08245    2169.076    6151.733    155.442042
     170   13.21614   38.52384   29.08148    2235.181    6344.382    160.297245
     175   13.20296   38.52695   29.08666    2301.228    6537.016    165.152343
     180   13.19584   38.52686   29.08808    2367.236    6729.640    170.007338
     185   13.18563   38.52388   29.08791    2433.191    6922.265    174.862217
     190   13.18834   38.52396   29.08740    2499.123    7114.887    179.716990
     195   13.18495   38.52514   29.08903    2565.055    7307.505    184.571662
     200   13.18776   38.52505   29.08837    2630.991    7500.123    189.426231
