 /ryn205.shet/                           
 DYNAPROC                              Campagne
 LE SUROIT                             Bateau
  205                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
     1                                 Cadence acquisition
   95                                  An
  5                                    Mois
 22                                    Jour
  8                                    Heure debut
 56                                    Minutes
  0                                    Secondes
  9                                    Heure fin
 17                                    Minutes
   0                                   Secondes
 1090                                  Nbe de sequences acquises
   39                                  Nbe de sequences retenues
 -1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 2000                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  88.0208                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  88.0208                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  88.0208                              Date
 GL                                    Constructeur
  6595                                 No serie sonde
  7709                                 No serie capteur P
  6431                                 No serie capteur T
  2735                                 No serie capteur C

  43.253929                            Latitude  + N / - S
   7.515760                            Longitude - W / + E
   2                                   Heure / TU
     0                                 Sonde en m
   13.850                              Profondeur debut profil
  200.950                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
   6                                   Vitesse du vent
   45                                  Direction du vent
   8.30                                Heure observation
  16.50                                Temperature air sec
  14.10                                Temperature air humide
   8.30                                Heure observation
  1021                                 Pression atmosherique
   8.30                                Heure observation
  0                                    Nebulosite
   8.30                                Heure observation
  99                                   Hygrometrie
   8.30                                Heure observation
  16.00                                Temperature surface
   8.30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   2                                   Code S
   8.30                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

      10   14.71591   38.21176   28.51527        .000        .000       .000000
      15   14.52485   38.21875   28.56311      73.102     191.076      4.861004
      20   13.88093   38.25160   28.72904     143.981     382.181      9.721420
      25   13.52726   38.34000   28.87324     212.666     573.604     14.581052
      30   13.34094   38.43521   28.98649     279.645     765.720     19.439730
      35   13.28362   38.45673   29.01525     346.216     957.958     24.298131
      40   13.23848   38.46738   29.03299     412.526    1150.243     29.156341
      45   13.19701   38.48011   29.05156     478.629    1342.587     34.014364
      50   13.17831   38.48591   29.05998     544.588    1534.977     38.872220
      55   13.16985   38.48698   29.06258     610.457    1727.414     43.729920
      60   13.15143   38.49636   29.07371     676.261    1919.864     48.587493
      65   13.15251   38.49520   29.07259     742.019    2112.343     53.444932
      70   13.15102   38.50038   29.07692     807.779    2304.834     58.302258
      75   13.15005   38.49895   29.07601     873.516    2497.336     63.159468
      80   13.14278   38.50219   29.08004     939.248    2689.836     68.016574
      85   13.14642   38.50484   29.08134    1004.966    2882.350     72.873563
      90   13.15706   38.51416   29.08635    1070.712    3074.906     77.730423
      95   13.16635   38.51616   29.08595    1136.522    3267.480     82.587179
     100   13.17747   38.51722   29.08445    1202.380    3460.066     87.443831
     105   13.18318   38.51683   29.08295    1268.283    3652.652     92.300389
     110   13.18026   38.52311   29.08844    1334.197    3845.244     97.156840
     115   13.18474   38.51925   29.08450    1400.117    4037.840    102.013186
     120   13.18382   38.52252   29.08723    1466.049    4230.437    106.869430
     125   13.18766   38.51958   29.08414    1531.990    4423.030    111.725574
     130   13.18910   38.51652   29.08147    1597.939    4615.615    116.581623
     135   13.18451   38.51873   29.08414    1663.868    4808.206    121.437558
     140   13.18214   38.52327   29.08817    1729.788    5000.803    126.293385
     145   13.19231   38.52272   29.08561    1795.722    5193.414    131.149099
     150   13.19508   38.52324   29.08543    1861.691    5386.028    136.004715
     155   13.20994   38.52136   29.08086    1927.694    5578.667    140.860215
     160   13.20373   38.53012   29.08896    1993.728    5771.290    145.715630
     165   13.21237   38.52668   29.08447    2059.777    5963.922    150.570938
     170   13.22165   38.53082   29.08574    2125.853    6156.566    155.426138
     175   13.23136   38.52931   29.08253    2191.992    6349.225    160.281237
     180   13.22631   38.52972   29.08391    2258.130    6541.878    165.136236
     185   13.22558   38.52954   29.08392    2324.251    6734.535    169.991125
     190   13.22461   38.53081   29.08511    2390.367    6927.195    174.845907
     195   13.22225   38.53313   29.08741    2456.485    7119.857    179.700585
     200   13.22977   38.53150   29.08456    2522.612    7312.527    184.555155
