 /dyn204.shet/                           
 DYNAPROC                              Campagne
 LE SUROIT                             Bateau
  204                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
     1                                 Cadence acquisition
   95                                  An
  5                                    Mois
 22                                    Jour
  6                                    Heure debut
 30                                    Minutes
 30                                    Secondes
  6                                    Heure fin
 56                                    Minutes
  15                                   Secondes
 1338                                  Nbe de sequences acquises
   41                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 2000                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  88.0208                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  88.0208                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  88.0208                              Date
 GL                                    Constructeur
  6595                                 No serie sonde
  7709                                 No serie capteur P
  6431                                 No serie capteur T
  2735                                 No serie capteur C

  43.252491                            Latitude  + N / - S
   7.514470                            Longitude - W / + E
   2                                   Heure / TU
     0                                 Sonde en m
    4.950                              Profondeur debut profil
  200.850                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
   7                                   Vitesse du vent
   30                                  Direction du vent
   6.30                                Heure observation
  16.20                                Temperature air sec
  13.50                                Temperature air humide
   6.30                                Heure observation
  1021                                 Pression atmosherique
   6.30                                Heure observation
  1                                    Nebulosite
   6.30                                Heure observation
  99                                   Hygrometrie
   6.30                                Heure observation
  16.00                                Temperature surface
   6.30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   2                                   Code S
   6.30                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       0   15.67977   38.22397   28.30565        .000        .000       .000000
       5   15.67874   38.22422   28.30608      78.396     191.120      4.862315
      10   15.67661   38.22603   28.30797     156.814     382.236      9.724534
      15   15.63506   38.23061   28.32111     235.107     573.373     14.586608
      20   15.31466   38.25469   28.41332     312.443     764.658     19.448262
      25   14.60074   38.47177   28.74189     387.686     956.262     24.309128
      30   13.79355   38.45020   28.90170     458.374    1148.533     29.168446
      35   13.37552   38.45589   28.99523     525.962    1340.800     34.027031
      40   13.29619   38.46743   29.02090     592.592    1533.169     38.885244
      45   13.24551   38.48635   29.04623     658.943    1725.562     43.743280
      50   13.21674   38.48473   29.05101     725.104    1917.991     48.601147
      55   13.18910   38.48526   29.05722     791.110    2110.410     53.458887
      60   13.19438   38.48762   29.05794     857.066    2302.838     58.316507
      65   13.19608   38.49588   29.06399     923.025    2495.310     63.173990
      70   13.20302   38.50054   29.06615     989.025    2687.796     68.031368
      75   13.22396   38.49600   29.05824    1055.078    2880.287     72.888649
      80   13.23474   38.50981   29.06670    1121.217    3072.805     77.745823
      85   13.24201   38.51767   29.07126    1187.425    3265.352     82.602886
      90   13.22447   38.52020   29.07691    1253.585    3457.957     87.459792
      95   13.21176   38.51604   29.07635    1319.690    3650.535     92.316604
     100   13.20068   38.51751   29.07981    1385.717    3843.121     97.173290
     105   13.19047   38.51783   29.08220    1451.709    4035.698    102.029872
     110   13.19195   38.51825   29.08222    1517.683    4228.266    106.886353
     115   13.20105   38.51388   29.07692    1583.674    4420.840    111.742729
     120   13.20460   38.51822   29.07954    1649.696    4613.413    116.599008
     125   13.20434   38.51511   29.07718    1715.716    4806.002    121.455171
     130   13.19557   38.52229   29.08459    1781.719    4998.596    126.311224
     135   13.19684   38.52003   29.08257    1847.712    5191.184    131.167175
     140   13.20348   38.51824   29.07979    1913.726    5383.772    136.023026
     145   13.20508   38.51552   29.07734    1979.730    5576.372    140.878763
     150   13.19268   38.52261   29.08544    2045.719    5768.977    145.734389
     155   13.19596   38.52049   29.08311    2111.698    5961.575    150.589915
     160   13.19882   38.51900   29.08136    2177.682    6154.178    155.445334
     165   13.19711   38.52391   29.08552    2243.677    6346.783    160.300651
     170   13.21069   38.51816   29.07822    2309.691    6539.389    165.155867
     175   13.20905   38.53009   29.08782    2375.753    6732.009    170.010978
     180   13.21557   38.52602   29.08329    2441.811    6924.643    174.865975
     185   13.21884   38.52958   29.08536    2507.909    7117.274    179.720879
     190   13.21924   38.53056   29.08604    2574.017    7309.915    184.575673
     195   13.22798   38.53138   29.08485    2640.135    7502.558    189.430364
     200   13.22690   38.53333   29.08659    2706.277    7695.207    194.284953
