 /ryn201.shet/                           
 DYNAPROC                              Campagne
 LE SUROIT                             Bateau
  201                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
     1                                 Cadence acquisition
   95                                  An
  5                                    Mois
 22                                    Jour
  2                                    Heure debut
 56                                    Minutes
 30                                    Secondes
  3                                    Heure fin
 17                                    Minutes
  30                                   Secondes
 1139                                  Nbe de sequences acquises
   39                                  Nbe de sequences retenues
 -1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 2000                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  88.0208                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  88.0208                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  88.0208                              Date
 GL                                    Constructeur
  6595                                 No serie sonde
  7709                                 No serie capteur P
  6431                                 No serie capteur T
  2735                                 No serie capteur C

  43.246761                            Latitude  + N / - S
   7.519460                            Longitude - W / + E
   2                                   Heure / TU
     0                                 Sonde en m
   13.100                              Profondeur debut profil
  200.800                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
   7                                   Vitesse du vent
  340                                  Direction du vent
   2.30                                Heure observation
  16.20                                Temperature air sec
  14.50                                Temperature air humide
   2.30                                Heure observation
  1021                                 Pression atmosherique
   2.30                                Heure observation
  9                                    Nebulosite
   2.30                                Heure observation
  99                                   Hygrometrie
   2.30                                Heure observation
  16.00                                Temperature surface
   2.30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   2                                   Code S
   2.30                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

      10   15.19925   38.22236   28.41465        .000        .000       .000000
      15   14.69875   38.22906   28.53247      74.745     191.129      4.861315
      20   13.40173   38.41106   28.95493     143.895     382.719      9.721026
      25   13.30512   38.44524   29.00181     210.568     574.921     14.579683
      30   13.25891   38.45837   29.02171     276.919     767.226     19.438095
      35   13.22490   38.47284   29.04007     343.109     959.569     24.296344
      40   13.19784   38.48446   29.05476     409.153    1151.965     29.154421
      45   13.18196   38.49004   29.06242     475.103    1344.402     34.012345
      50   13.17697   38.49033   29.06369     540.995    1536.854     38.870142
      55   13.17305   38.49847   29.07083     606.878    1729.326     43.727819
      60   13.17289   38.50139   29.07312     672.751    1921.821     48.585372
      65   13.16757   38.50003   29.07319     738.606    2114.324     53.442813
      70   13.16881   38.50899   29.07987     804.438    2306.848     58.300130
      75   13.18142   38.50691   29.07562     870.312    2499.394     63.157334
      80   13.17917   38.51306   29.08087     936.217    2691.944     68.014438
      85   13.18548   38.51953   29.08456    1002.116    2884.533     72.871409
      90   13.19332   38.52403   29.08641    1068.084    3077.135     77.728279
      95   13.19364   38.52031   29.08346    1134.070    3269.734     82.585052
     100   13.19099   38.52000   29.08378    1200.036    3462.330     87.441718
     105   13.19247   38.51787   29.08181    1265.987    3654.936     92.298271
     110   13.18235   38.51631   29.08272    1331.927    3847.523     97.154731
     115   13.17512   38.52169   29.08841    1397.810    4040.118    102.011070
     120   13.17752   38.52603   29.09127    1463.698    4232.728    106.867296
     125   13.19289   38.52424   29.08666    1529.625    4425.351    111.723416
     130   13.20226   38.52742   29.08717    1595.604    4617.985    116.579434
     135   13.20284   38.52674   29.08652    1661.622    4810.618    121.435357
     140   13.20471   38.52768   29.08686    1727.634    5003.262    126.291167
     145   13.21261   38.52964   29.08672    1793.665    5195.916    131.146870
     150   13.21855   38.53746   29.09154    1859.739    5388.583    136.002468
     155   13.23400   38.53336   29.08512    1925.890    5581.258    140.857972
     160   13.23021   38.53409   29.08648    1992.054    5773.924    145.713381
     165   13.22375   38.53566   29.08905    2058.194    5966.592    150.568681
     170   13.22813   38.53627   29.08861    2124.336    6159.262    155.423875
     175   13.23067   38.53165   29.08449    2190.486    6351.931    160.278969
     180   13.22764   38.53302   29.08619    2256.626    6544.599    165.133958
     185   13.22808   38.53170   29.08507    2322.761    6737.273    169.988837
     190   13.22211   38.53149   29.08616    2388.879    6929.939    174.843616
     195   13.22422   38.53493   29.08839    2454.982    7122.615    179.698280
     200   13.22776   38.53354   29.08657    2521.110    7315.291    184.552845
