 /ryn196.shet/                           
 DYNAPROC                              Campagne
 LE SUROIT                             Bateau
  196                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
     1                                 Cadence acquisition
   95                                  An
  5                                    Mois
 21                                    Jour
 18                                    Heure debut
 54                                    Minutes
  0                                    Secondes
 19                                    Heure fin
 15                                    Minutes
   0                                   Secondes
 1344                                  Nbe de sequences acquises
   39                                  Nbe de sequences retenues
 -1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 2000                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  88.0208                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  88.0208                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  88.0208                              Date
 GL                                    Constructeur
  6595                                 No serie sonde
  7709                                 No serie capteur P
  6431                                 No serie capteur T
  2735                                 No serie capteur C

  43.254501                            Latitude  + N / - S
   7.526960                            Longitude - W / + E
   2                                   Heure / TU
     0                                 Sonde en m
   10.200                              Profondeur debut profil
  201.150                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
   7                                   Vitesse du vent
  260                                  Direction du vent
  18.30                                Heure observation
  17.70                                Temperature air sec
  13.60                                Temperature air humide
  18.30                                Heure observation
  1020                                 Pression atmosherique
  18.30                                Heure observation
  2                                    Nebulosite
  18.30                                Heure observation
  99                                   Hygrometrie
  18.30                                Heure observation
  16.40                                Temperature surface
  18.30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   2                                   Code S
  18.30                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

      10   15.35615   38.18529   28.35027        .000        .000       .000000
      15   15.13927   38.18647   28.40056      76.239     190.929      4.861779
      20   14.02318   38.19059   28.65085     149.020     381.882      9.722704
      25   13.42955   38.41837   28.95471     217.349     573.526     14.582104
      30   13.26957   38.44845   29.01177     283.985     765.693     19.440675
      35   13.21042   38.46006   29.03319     350.142     957.986     24.298954
      40   13.17612   38.46370   29.04320     416.109    1150.303     29.157073
      45   13.13060   38.47306   29.05999     481.864    1342.638     34.015033
      50   13.12009   38.47793   29.06596     547.496    1534.997     38.872847
      55   13.13617   38.49565   29.07635     613.127    1727.421     43.730509
      60   13.14898   38.47898   29.06074     678.855    1919.860     48.588075
      65   13.13084   38.49019   29.07322     744.550    2112.281     53.445544
      70   13.12608   38.49064   29.07457     810.214    2304.719     58.302890
      75   13.14300   38.50776   29.08432     875.864    2497.228     63.160078
      80   13.16727   38.50612   29.07797     941.650    2689.756     68.017174
      85   13.17754   38.50909   29.07812    1007.517    2882.295     72.874174
      90   13.18577   38.51476   29.08080    1073.428    3074.848     77.731069
      95   13.19428   38.51489   29.07912    1139.384    3267.415     82.587859
     100   13.20638   38.51895   29.07974    1205.384    3459.995     87.444544
     105   13.21625   38.52453   29.08199    1271.464    3652.600     92.301123
     110   13.21808   38.51711   29.07585    1337.556    3845.197     97.157606
     115   13.20952   38.51845   29.07869    1403.625    4037.792    102.013983
     120   13.20090   38.50764   29.07210    1469.648    4230.365    106.870263
     125   13.17630   38.51693   29.08447    1535.580    4422.931    111.726425
     130   13.17908   38.52252   29.08822    1601.471    4615.524    116.582456
     135   13.18461   38.52027   29.08533    1667.385    4808.123    121.438383
     140   13.19067   38.52096   29.08458    1733.320    5000.730    126.294205
     145   13.19505   38.53037   29.09097    1799.288    5193.352    131.149918
     150   13.20839   38.52854   29.08675    1865.309    5385.992    136.005525
     155   13.21424   38.52536   29.08306    1931.373    5578.625    140.861043
     160   13.21247   38.52537   29.08344    1997.449    5771.250    145.716464
     165   13.21367   38.52673   29.08424    2063.510    5963.883    150.571773
     170   13.22039   38.53072   29.08592    2129.586    6156.529    155.426973
     175   13.22686   38.53697   29.08942    2195.709    6349.189    160.282067
     180   13.24486   38.53444   29.08368    2261.893    6541.872    165.137054
     185   13.25012   38.53680   29.08440    2328.125    6734.558    169.991944
     190   13.25412   38.53962   29.08575    2394.385    6927.248    174.846733
     195   13.25284   38.53356   29.08132    2460.659    7119.932    179.701426
     200   13.24926   38.53480   29.08303    2526.906    7312.608    184.556016
