 /dyn196.shet/                           
 DYNAPROC                              Campagne
 LE SUROIT                             Bateau
  196                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
     1                                 Cadence acquisition
   95                                  An
  5                                    Mois
 21                                    Jour
 18                                    Heure debut
 30                                    Minutes
 45                                    Secondes
 18                                    Heure fin
 52                                    Minutes
  30                                   Secondes
 1195                                  Nbe de sequences acquises
   41                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 2000                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  88.0208                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  88.0208                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  88.0208                              Date
 GL                                    Constructeur
  6595                                 No serie sonde
  7709                                 No serie capteur P
  6431                                 No serie capteur T
  2735                                 No serie capteur C

  43.254501                            Latitude  + N / - S
   7.526960                            Longitude - W / + E
   2                                   Heure / TU
     0                                 Sonde en m
    4.850                              Profondeur debut profil
  201.150                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
   7                                   Vitesse du vent
  260                                  Direction du vent
  18.30                                Heure observation
  17.70                                Temperature air sec
  13.60                                Temperature air humide
  18.30                                Heure observation
  1020                                 Pression atmosherique
  18.30                                Heure observation
  2                                    Nebulosite
  18.30                                Heure observation
  99                                   Hygrometrie
  18.30                                Heure observation
  16.40                                Temperature surface
  18.30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   2                                   Code S
  18.30                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       0   16.02198   38.20120   28.20833        .000        .000       .000000
       5   16.02015   38.20199   28.20938      80.105     191.008      4.862774
      10   15.94989   38.21740   28.23771     160.111     382.054      9.725394
      15   15.80477   38.24962   28.29641     239.430     573.219     14.587672
      20   15.74950   38.22153   28.28759     318.279     764.390     19.449741
      25   15.69063   38.22714   28.30557     396.869     955.551     24.311655
      30   15.67068   38.22333   28.30726     475.226    1146.723     29.173407
      35   15.62544   38.23426   28.32616     553.454    1337.868     34.035048
      40   14.91602   38.34889   28.57643     630.341    1529.301     38.896084
      45   13.85657   38.45689   28.89337     702.564    1721.289     43.755619
      50   13.35942   38.47679   29.01483     770.210    1913.606     48.613866
      55   13.26436   38.46709   29.02733     836.731    2105.966     53.471752
      60   13.17899   38.48046   29.05561     902.832    2298.364     58.329422
      65   13.17242   38.46895   29.04805     968.713    2490.731     63.186968
      70   13.16677   38.46692   29.04766    1034.543    2683.095     68.044401
      75   13.15550   38.48402   29.06329    1100.364    2875.458     72.901728
      80   13.16161   38.48033   29.05915    1166.139    3067.877     77.758903
      85   13.15893   38.48425   29.06275    1231.930    3260.304     82.615970
      90   13.16097   38.48297   29.06133    1297.717    3452.731     87.472933
      95   13.17629   38.48482   29.05956    1363.554    3645.139     92.329815
     100   13.18260   38.48475   29.05818    1429.435    3837.578     97.186579
     105   13.18784   38.49431   29.06450    1495.350    4030.037    102.043233
     110   13.19434   38.50047   29.06792    1561.307    4222.535    106.899761
     115   13.20372   38.50946   29.07293    1627.302    4415.064    111.756171
     120   13.21295   38.51399   29.07451    1693.358    4607.621    116.612469
     125   13.21269   38.51585   29.07600    1759.424    4800.196    121.468651
     130   13.20506   38.51843   29.07961    1825.478    4992.778    126.324723
     135   13.19874   38.51810   29.08067    1891.487    5185.363    131.180679
     140   13.19496   38.51405   29.07832    1957.464    5377.941    136.036530
     145   13.19282   38.51502   29.07952    2023.427    5570.519    140.892275
     150   13.19269   38.51972   29.08320    2089.396    5763.096    145.747918
     155   13.20103   38.51751   29.07974    2155.387    5955.680    150.603456
     160   13.21422   38.51313   29.07357    2221.437    6148.243    155.458918
     165   13.22099   38.51844   29.07627    2287.523    6340.825    160.314270
     170   13.21294   38.52834   29.08564    2353.615    6533.438    165.169496
     175   13.21717   38.51916   29.07763    2419.680    6726.058    170.024608
     180   13.22335   38.52516   29.08099    2485.784    6918.665    174.879633
     185   13.24731   38.51883   29.07105    2551.962    7111.267    179.734574
     190   13.24837   38.52560   29.07608    2618.184    7303.901    184.589397
     195   13.25361   38.52911   29.07770    2684.442    7496.540    189.444120
     200   13.25137   38.53761   29.08477    2750.718    7689.195    194.298731
