 /ryn186.shet/                           
 DYNAPROC                              Campagne
 LE SUROIT                             Bateau
  186                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
     1                                 Cadence acquisition
   95                                  An
  5                                    Mois
 21                                    Jour
  4                                    Heure debut
 55                                    Minutes
 30                                    Secondes
  5                                    Heure fin
 17                                    Minutes
  20                                   Secondes
 1166                                  Nbe de sequences acquises
   40                                  Nbe de sequences retenues
 -1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 2000                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  88.0208                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  88.0208                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  88.0208                              Date
 GL                                    Constructeur
  6595                                 No serie sonde
  7709                                 No serie capteur P
  6431                                 No serie capteur T
  2735                                 No serie capteur C

  43.247978                            Latitude  + N / - S
   7.512300                            Longitude - W / + E
   2                                   Heure / TU
     0                                 Sonde en m
    9.950                              Profondeur debut profil
  201.250                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
  18                                   Vitesse du vent
   35                                  Direction du vent
   4.30                                Heure observation
  17.80                                Temperature air sec
  11.90                                Temperature air humide
   4.30                                Heure observation
  1019                                 Pression atmosherique
   4.30                                Heure observation
  9                                    Nebulosite
   4.30                                Heure observation
  99                                   Hygrometrie
   4.30                                Heure observation
  15.90                                Temperature surface
   4.30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   2                                   Code S
   4.30                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       5   15.55906   38.21385   28.32573        .000        .000       .000000
      10   15.55341   38.21543   28.32825      77.781     191.073      4.862112
      15   15.09382   38.22677   28.44139     154.487     382.102      9.723917
      20   14.12248   38.21594   28.64920     226.978     573.222     14.584663
      25   13.65972   38.37372   28.87117     296.349     764.739     19.444366
      30   13.53396   38.38269   28.90491     364.353     956.640     24.303406
      35   13.36552   38.42441   28.97292     431.371    1148.710     29.162019
      40   13.24686   38.46414   29.02871     497.913    1340.917     34.020334
      45   13.22293   38.47542   29.04249     564.063    1533.287     38.878347
      50   13.19756   38.47826   29.05001     630.104    1725.674     43.736221
      55   13.17352   38.49165   29.06544     696.009    1918.094     48.593940
      60   13.19463   38.50329   29.07005     761.934    2110.575     53.451515
      65   13.20740   38.50821   29.07118     827.939    2303.097     58.308972
      70   13.22843   38.51899   29.07514     894.021    2495.660     63.166309
      75   13.23533   38.51333   29.06930     960.221    2688.236     68.023557
      80   13.20588   38.50815   29.07146    1026.311    2880.792     72.880693
      85   13.18772   38.51388   29.07971    1092.285    3073.342     77.737707
      90   13.20123   38.51761   29.07978    1158.249    3265.938     82.594581
      95   13.19685   38.51899   29.08176    1224.245    3458.530     87.451361
     100   13.20151   38.52288   29.08380    1290.240    3651.137     92.308025
     105   13.19816   38.52241   29.08414    1356.251    3843.750     97.164585
     110   13.19727   38.52421   29.08573    1422.238    4036.365    102.021033
     115   13.19653   38.52545   29.08684    1488.225    4228.990    106.877372
     120   13.19803   38.52475   29.08599    1554.209    4421.616    111.733605
     125   13.19555   38.52561   29.08717    1620.196    4614.240    116.589735
     130   13.19237   38.52720   29.08907    1686.176    4806.863    121.445762
     135   13.19275   38.52461   29.08698    1752.144    4999.483    126.301684
     140   13.19637   38.52781   29.08871    1818.111    5192.118    131.157492
     145   13.21478   38.53189   29.08802    1884.127    5384.778    136.013188
     150   13.22730   38.53411   29.08711    1950.239    5577.452    140.868789
     155   13.23192   38.53207   29.08455    2016.391    5770.116    145.724301
     160   13.23348   38.53192   29.08411    2082.547    5962.785    150.579706
     165   13.23333   38.53789   29.08877    2148.709    6155.458    155.435006
     170   13.24353   38.54060   29.08873    2214.914    6348.149    160.290199
     175   13.25706   38.54647   29.09044    2281.160    6540.853    165.145286
     180   13.27241   38.54262   29.08423    2347.481    6733.588    170.000262
     185   13.26938   38.54487   29.08662    2413.833    6926.309    174.855151
     190   13.27013   38.54103   29.08347    2480.180    7119.027    179.709937
     195   13.26497   38.54331   29.08633    2546.508    7311.745    184.564616
     200   13.26169   38.54308   29.08684    2612.824    7504.459    189.419192
