 /dyn184.shet/                           
 DYNAPROC                              Campagne
 LE SUROIT                             Bateau
  184                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
     1                                 Cadence acquisition
   95                                  An
  5                                    Mois
 21                                    Jour
  0                                    Heure debut
 30                                    Minutes
 40                                    Secondes
  0                                    Heure fin
 55                                    Minutes
  41                                   Secondes
 1312                                  Nbe de sequences acquises
   40                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 2000                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  88.0208                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  88.0208                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  88.0208                              Date
 GL                                    Constructeur
  6595                                 No serie sonde
  7709                                 No serie capteur P
  6431                                 No serie capteur T
  2735                                 No serie capteur C

  43.248772                            Latitude  + N / - S
   7.522150                            Longitude - W / + E
   2                                   Heure / TU
     0                                 Sonde en m
    5.150                              Profondeur debut profil
  201.850                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
   9                                   Vitesse du vent
  290                                  Direction du vent
    .30                                Heure observation
  16.80                                Temperature air sec
  12.90                                Temperature air humide
    .30                                Heure observation
  1018                                 Pression atmosherique
    .30                                Heure observation
  9                                    Nebulosite
    .30                                Heure observation
  99                                   Hygrometrie
    .30                                Heure observation
  16.10                                Temperature surface
    .30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   2                                   Code S
    .30                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       5   15.84588   38.19496   28.24469        .000        .000       .000000
      10   15.84735   38.19388   28.24352      79.233     190.972      4.862504
      15   15.73460   38.20742   28.28017     158.292     381.992      9.724831
      20   15.37055   38.30783   28.44155     236.296     573.148     14.586724
      25   14.35345   38.39313   28.73567     310.342     765.048     19.447118
      30   13.75994   38.47944   28.93163     380.629     957.160     24.306474
      35   13.35292   38.48427   29.02201     448.249    1149.526     29.164992
      40   13.24116   38.49426   29.05328     514.714    1341.940     34.023139
      45   13.21277   38.48632   29.05307     580.852    1534.364     38.881110
      50   13.16757   38.50212   29.07481     646.808    1726.828     43.738912
      55   13.15016   38.49070   29.06959     712.613    1919.300     48.596573
      60   13.17168   38.49410   29.06772     778.404    2111.752     53.454142
      65   13.16166   38.50181   29.07580     844.250    2304.238     58.311593
      70   13.15211   38.50326   29.07893     910.052    2496.741     63.168919
      75   13.13732   38.49704   29.07719     975.756    2689.249     68.026117
      80   13.12547   38.49924   29.08137    1041.395    2881.750     72.883205
      85   13.15257   38.49931   29.07577    1107.113    3074.230     77.740218
      90   13.14554   38.50777   29.08380    1172.876    3266.754     82.597105
      95   13.15938   38.49753   29.07295    1238.632    3459.267     87.453895
     100   13.16975   38.50346   29.07539    1304.452    3651.788     92.310587
     105   13.17736   38.51269   29.08096    1370.329    3844.325     97.167176
     110   13.19745   38.51350   29.07738    1436.279    4036.878    102.023663
     115   13.19822   38.51959   29.08194    1502.271    4229.465    106.880030
     120   13.19301   38.52021   29.08351    1568.248    4422.054    111.736288
     125   13.19622   38.51791   29.08105    1634.221    4614.651    116.592436
     130   13.20023   38.51999   29.08183    1700.217    4807.249    121.448484
     135   13.19809   38.52103   29.08308    1766.211    4999.851    126.304425
     140   13.19674   38.51810   29.08109    1832.194    5192.453    131.160260
     145   13.19690   38.51836   29.08126    1898.174    5385.050    136.015994
     150   13.21042   38.51802   29.07817    1964.188    5577.646    140.871632
     155   13.21304   38.52619   29.08395    2030.249    5770.263    145.727160
     160   13.22294   38.52340   29.07971    2096.327    5962.889    150.582582
     165   13.22363   38.52587   29.08148    2162.431    6155.520    155.437901
     170   13.23130   38.52835   29.08180    2228.559    6348.162    160.293113
     175   13.22223   38.53651   29.09003    2294.691    6540.826    165.148207
     180   13.22031   38.53214   29.08704    2360.798    6733.490    170.003192
     185   13.23245   38.52669   29.08027    2426.922    6926.144    174.858084
     190   13.23724   38.53222   29.08355    2493.090    7118.803    179.712877
     195   13.22663   38.53605   29.08875    2559.269    7311.480    184.567556
     200   13.23584   38.52656   29.07946    2625.403    7504.144    189.422132
