 /ryn183.shet/                           
 DYNAPROC                              Campagne
 LE SUROIT                             Bateau
  183                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
     1                                 Cadence acquisition
   95                                  An
  5                                    Mois
 20                                    Jour
 22                                    Heure debut
 57                                    Minutes
 30                                    Secondes
 23                                    Heure fin
 23                                    Minutes
  30                                   Secondes
 1442                                  Nbe de sequences acquises
   39                                  Nbe de sequences retenues
 -1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 2000                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  88.0208                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  88.0208                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  88.0208                              Date
 GL                                    Constructeur
  6595                                 No serie sonde
  7709                                 No serie capteur P
  6431                                 No serie capteur T
  2735                                 No serie capteur C

  43.250130                            Latitude  + N / - S
   7.524080                            Longitude - W / + E
   2                                   Heure / TU
     0                                 Sonde en m
   10.250                              Profondeur debut profil
  201.550                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
  10                                   Vitesse du vent
  290                                  Direction du vent
  22.30                                Heure observation
  16.70                                Temperature air sec
  13.90                                Temperature air humide
  22.30                                Heure observation
  1018                                 Pression atmosherique
  22.30                                Heure observation
  9                                    Nebulosite
  22.30                                Heure observation
  99                                   Hygrometrie
  22.30                                Heure observation
  16.00                                Temperature surface
  22.30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   3                                   Code S
  22.30                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

      10   15.72957   38.19000   28.26791        .000        .000       .000000
      15   15.64347   38.18894   28.28703      78.433     190.947      4.862242
      20   14.89731   38.21741   28.47899     155.285     381.907      9.724029
      25   13.55417   38.40292   28.91630     225.781     573.469     14.583934
      30   13.28605   38.44729   29.00741     292.839     765.603     19.442613
      35   13.21447   38.47323   29.04256     359.089     957.926     24.300889
      40   13.19399   38.48423   29.05540     425.094    1150.323     29.158957
      45   13.18640   38.49201   29.06302     491.036    1342.763     34.016877
      50   13.18937   38.49583   29.06536     556.964    1535.240     38.874663
      55   13.18540   38.50019   29.06958     622.906    1727.729     43.732339
      60   13.17546   38.49912   29.07082     688.813    1920.221     48.589902
      65   13.16061   38.49963   29.07433     754.622    2112.725     53.447333
      70   13.15446   38.49780   29.07420     820.396    2305.230     58.304651
      75   13.13659   38.49938   29.07916     886.117    2497.718     63.161868
      80   13.13673   38.50060   29.08008     951.790    2690.217     68.018964
      85   13.14366   38.50044   29.07850    1017.476    2882.728     72.875948
      90   13.14585   38.51107   29.08629    1083.197    3075.256     77.732824
      95   13.16273   38.51497   29.08579    1148.973    3267.805     82.589591
     100   13.17690   38.51770   29.08495    1214.827    3460.377     87.446253
     105   13.19159   38.51645   29.08090    1280.746    3652.960     92.302816
     110   13.19345   38.52045   29.08361    1346.721    3845.549     97.159282
     115   13.19598   38.51795   29.08114    1412.696    4038.144    102.015639
     120   13.19701   38.51904   29.08177    1478.671    4230.740    106.871893
     125   13.19928   38.52154   29.08323    1544.659    4423.343    111.728039
     130   13.19821   38.51896   29.08145    1610.656    4615.941    116.584087
     135   13.19542   38.52101   29.08363    1676.633    4808.543    121.440025
     140   13.19430   38.52197   29.08461    1742.607    5001.146    126.295857
     145   13.20476   38.52494   29.08472    1808.601    5193.763    131.151580
     150   13.21166   38.52770   29.08541    1874.641    5386.390    136.007200
     155   13.21319   38.52546   29.08336    1940.701    5579.021    140.862718
     160   13.21282   38.52502   29.08309    2006.761    5771.649    145.718134
     165   13.21289   38.53159   29.08818    2072.831    5964.287    150.573441
     170   13.22076   38.53608   29.09001    2138.921    6156.940    155.428638
     175   13.22495   38.53046   29.08477    2205.057    6349.594    160.283740
     180   13.22664   38.53039   29.08436    2271.183    6542.249    165.138736
     185   13.23387   38.53964   29.09001    2337.334    6734.915    169.993624
     190   13.26447   38.53825   29.08251    2403.610    6927.616    174.848408
     195   13.27188   38.54443   29.08574    2469.952    7120.327    179.703095
     200   13.28427   38.54089   29.08039    2536.334    7313.050    184.557678
