 /dyn174.shet/                           
 DYNAPROC                              Campagne
 LE SUROIT                             Bateau
  174                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
     1                                 Cadence acquisition
   95                                  An
  5                                    Mois
 20                                    Jour
 10                                    Heure debut
 30                                    Minutes
 30                                    Secondes
 10                                    Heure fin
 56                                    Minutes
   0                                   Secondes
 1351                                  Nbe de sequences acquises
   40                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 2000                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  88.0208                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  88.0208                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  88.0208                              Date
 GL                                    Constructeur
  6595                                 No serie sonde
  7709                                 No serie capteur P
  6431                                 No serie capteur T
  2735                                 No serie capteur C

  43.248531                            Latitude  + N / - S
   7.514450                            Longitude - W / + E
   2                                   Heure / TU
     0                                 Sonde en m
    6.350                              Profondeur debut profil
  201.650                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
  25                                   Vitesse du vent
   40                                  Direction du vent
  10.30                                Heure observation
  17.90                                Temperature air sec
  11.50                                Temperature air humide
  10.30                                Heure observation
  1014                                 Pression atmosherique
  10.30                                Heure observation
  4                                    Nebulosite
  10.30                                Heure observation
  99                                   Hygrometrie
  10.30                                Heure observation
  15.70                                Temperature surface
  10.30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   4                                   Code S
  10.30                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       5   15.61902   38.19579   28.29797        .000        .000       .000000
      10   15.61161   38.19958   28.30260      78.077     190.988      4.862238
      15   15.60569   38.19483   28.30030     156.118     381.973      9.724364
      20   14.68935   38.38732   28.65592     232.386     573.382     14.585699
      25   13.57233   38.41600   28.92258     303.012     765.370     19.445322
      30   13.40479   38.42808   28.96748     370.522     957.473     24.304115
      35   13.25294   38.46235   29.02605     437.185    1149.699     29.162543
      40   13.22146   38.47302   29.04094     503.362    1342.046     34.020682
      45   13.19484   38.48470   29.05558     569.396    1534.429     38.878662
      50   13.18641   38.48433   29.05706     635.348    1726.848     43.736495
      55   13.19060   38.49160   29.06182     701.285    1919.285     48.594209
      60   13.18421   38.49526   29.06600     767.219    2111.755     53.451793
      65   13.18444   38.49914   29.06896     833.133    2304.248     58.309253
      70   13.17520   38.50455   29.07509     899.041    2496.754     63.166598
      75   13.18012   38.50599   29.07518     964.933    2689.269     68.023828
      80   13.18373   38.50640   29.07474    1030.843    2881.801     72.880947
      85   13.19404   38.50595   29.07223    1096.782    3074.333     77.737966
      90   13.19407   38.50893   29.07454    1162.736    3266.879     82.594876
      95   13.20806   38.51254   29.07440    1228.759    3459.436     87.451686
     100   13.20078   38.51679   29.07923    1294.774    3652.012     92.308377
     105   13.19694   38.51828   29.08119    1360.779    3844.592     97.164959
     110   13.18377   38.51789   29.08365    1426.742    4037.176    102.021426
     115   13.18313   38.51468   29.08129    1492.657    4229.764    106.877777
     120   13.18479   38.51773   29.08331    1558.576    4422.348    111.734027
     125   13.18409   38.51656   29.08255    1624.495    4614.929    116.590176
     130   13.18681   38.51698   29.08231    1690.416    4807.513    121.446219
     135   13.19843   38.52003   29.08224    1756.390    5000.105    126.302164
     140   13.20102   38.52474   29.08535    1822.401    5192.717    131.157997
     145   13.20325   38.52116   29.08211    1888.415    5385.328    136.013728
     150   13.19768   38.52497   29.08623    1954.413    5577.936    140.869355
     155   13.20146   38.52506   29.08550    2020.422    5770.549    145.724875
     160   13.22520   38.53019   29.08451    2086.474    5963.175    150.580291
     165   13.23709   38.53258   29.08386    2152.649    6155.831    155.435605
     170   13.23449   38.53224   29.08415    2218.831    6348.492    160.290816
     175   13.25371   38.53449   29.08185    2285.038    6541.152    165.145928
     180   13.26605   38.53849   29.08236    2351.337    6733.836    170.000936
     185   13.27317   38.54114   29.08292    2417.708    6926.531    174.855848
     190   13.27947   38.53994   29.08067    2484.084    7119.235    179.710650
     195   13.27644   38.54340   29.08398    2550.467    7311.947    184.565345
     200   13.27959   38.53874   29.07971    2616.853    7504.656    189.419939
