 /dyn167.shet/                           
 DYNAPROC                              Campagne
 LE SUROIT                             Bateau
  167                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
     1                                 Cadence acquisition
   95                                  An
  5                                    Mois
 19                                    Jour
 22                                    Heure debut
 30                                    Minutes
 45                                    Secondes
 23                                    Heure fin
  0                                    Minutes
  15                                   Secondes
 1643                                  Nbe de sequences acquises
   41                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 2000                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  88.0208                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  88.0208                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  88.0208                              Date
 GL                                    Constructeur
  6595                                 No serie sonde
  7709                                 No serie capteur P
  6431                                 No serie capteur T
  2735                                 No serie capteur C

  43.245602                            Latitude  + N / - S
   7.498200                            Longitude - W / + E
   2                                   Heure / TU
     0                                 Sonde en m
    7.300                              Profondeur debut profil
  206.200                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
  14                                   Vitesse du vent
   70                                  Direction du vent
  22.30                                Heure observation
  16.50                                Temperature air sec
  14.70                                Temperature air humide
  22.30                                Heure observation
  1009                                 Pression atmosherique
  22.30                                Heure observation
  2                                    Nebulosite
  22.30                                Heure observation
  99                                   Hygrometrie
  22.30                                Heure observation
  16.50                                Temperature surface
  22.30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   2                                   Code S
  22.30                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       5   16.09247   38.14462   28.14819        .000        .000       .000000
      10   16.01256   38.15000   28.17109      80.263     190.737      4.862903
      15   15.10087   38.31731   28.51023     158.419     381.946      9.724895
      20   14.10239   38.36665   28.77019     231.031     573.759     14.585156
      25   13.52158   38.47451   28.97872     299.824     765.878     19.444301
      30   13.35003   38.46609   29.00851     367.071     958.168     24.302904
      35   13.27387   38.46730   29.02549     433.579    1150.499     29.161225
      40   13.22248   38.48683   29.05144     499.808    1342.903     34.019332
      45   13.20732   38.48683   29.05462     565.887    1535.333     38.877287
      50   13.18886   38.49951   29.06832     631.880    1727.790     43.735101
      55   13.18535   38.49218   29.06337     697.824    1920.255     48.592795
      60   13.18527   38.49700   29.06712     763.752    2112.726     53.450377
      65   13.17108   38.50025   29.07262     829.652    2305.226     58.307828
      70   13.16937   38.49875   29.07181     895.495    2497.722     63.165168
      75   13.17453   38.50560   29.07604     961.354    2690.237     68.022392
      80   13.16528   38.50940   29.08093    1027.207    2882.766     72.879501
      85   13.18221   38.50765   29.07603    1093.076    3075.298     77.736507
      90   13.18500   38.50817   29.07585    1158.983    3267.837     82.593412
      95   13.18776   38.51109   29.07754    1224.916    3460.380     87.450215
     100   13.19321   38.51519   29.07958    1290.873    3652.946     92.306902
     105   13.20478   38.51837   29.07962    1356.860    3845.530     97.163478
     110   13.21293   38.52379   29.08211    1422.911    4038.116    102.019961
     115   13.22250   38.52322   29.07966    1489.001    4230.731    106.876327
     120   13.22325   38.52317   29.07947    1555.108    4423.356    111.732585
     125   13.22627   38.52019   29.07652    1621.218    4615.977    116.588742
     130   13.23853   38.53193   29.08306    1687.381    4808.612    121.444797
     135   13.24300   38.53360   29.08341    1753.602    5001.267    126.300745
     140   13.23277   38.53123   29.08372    1819.795    5193.923    131.156582
     145   13.21848   38.53237   29.08761    1885.924    5386.581    136.012301
     150   13.20588   38.52974   29.08821    1951.973    5579.231    140.867907
     155   13.20804   38.52775   29.08622    2018.009    5771.868    145.723416
     160   13.21383   38.52770   29.08496    2084.061    5964.510    150.578820
     165   13.21582   38.53201   29.08789    2150.130    6157.154    155.434123
     170   13.22050   38.53208   29.08696    2216.224    6349.812    160.289316
     175   13.22150   38.53368   29.08799    2282.323    6542.478    165.144402
     180   13.21199   38.53275   29.08926    2348.397    6735.149    169.999376
     185   13.22171   38.53193   29.08659    2414.493    6927.803    174.854261
     190   13.22471   38.53153   29.08565    2480.607    7120.467    179.709040
     195   13.22992   38.53559   29.08770    2546.734    7313.137    184.563715
     200   13.23000   38.53877   29.09016    2612.894    7505.818    189.418283
     205   13.23432   38.53727   29.08808    2679.061    7698.501    194.272748
