 /dyn084.shet/                           
 DYNAPROC                              Campagne
 LE SUROIT                             Bateau
   84                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
     1                                 Cadence acquisition
   95                                  An
  5                                    Mois
  7                                    Jour
 20                                    Heure debut
 30                                    Minutes
 30                                    Secondes
 20                                    Heure fin
 58                                    Minutes
  45                                   Secondes
 1570                                  Nbe de sequences acquises
   40                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 2000                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  88.0208                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  88.0208                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  88.0208                              Date
 GL                                    Constructeur
  6595                                 No serie sonde
  7709                                 No serie capteur P
  6431                                 No serie capteur T
  2735                                 No serie capteur C

  43.253559                            Latitude  + N / - S
   7.518920                            Longitude - W / + E
   2                                   Heure / TU
     0                                 Sonde en m
   24.800                              Profondeur debut profil
  216.350                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
  19                                   Vitesse du vent
  200                                  Direction du vent
  20.30                                Heure observation
  18.10                                Temperature air sec
  14.50                                Temperature air humide
  20.30                                Heure observation
  1020                                 Pression atmosherique
  20.30                                Heure observation
  9                                    Nebulosite
  20.30                                Heure observation
  99                                   Hygrometrie
  20.30                                Heure observation
  17.60                                Temperature surface
  20.30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   3                                   Code S
  20.30                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

      20   14.01708   38.00495   28.50874        .000        .000       .000000
      25   14.01467   38.00548   28.50967      70.079     190.026      4.860937
      30   13.79247   38.08508   28.61913     139.617     380.306      9.721474
      35   13.67111   38.12349   28.67483     208.393     570.822     14.581579
      40   13.58180   38.17130   28.73089     276.508     761.573     19.441274
      45   13.61616   38.23488   28.77286     344.550     952.600     24.300649
      50   13.39768   38.30086   28.87033     412.149    1144.000     29.159558
      55   13.23190   38.33830   28.93423     478.691    1335.677     34.017947
      60   13.20513   38.37560   28.96877     544.808    1527.481     38.876056
      65   13.15074   38.40248   29.00101     610.687    1719.425     43.733910
      70   13.15212   38.41894   29.01350     676.436    1911.476     48.591557
      75   13.12385   38.43419   29.03123     742.128    2103.605     53.449031
      80   13.14479   38.44785   29.03745     807.800    2295.797     58.306350
      85   13.16144   38.45801   29.04186     873.577    2488.063     63.163532
      90   13.16252   38.46806   29.04944     939.374    2680.391     68.020570
      95   13.16263   38.47919   29.05804    1005.188    2872.760     72.877475
     100   13.16291   38.48931   29.06584    1071.004    3065.186     77.734237
     105   13.16389   38.49410   29.06935    1136.818    3257.647     82.590867
     110   13.15983   38.50027   29.07499    1202.628    3450.138     87.447373
     115   13.15726   38.50272   29.07742    1268.417    3642.644     92.303758
     120   13.16071   38.50328   29.07714    1334.197    3835.165     97.160027
     125   13.17069   38.50710   29.07802    1400.027    4027.698    102.016193
     130   13.17059   38.50913   29.07961    1465.872    4220.246    106.872248
     135   13.17836   38.51070   29.07921    1531.739    4412.799    111.728199
     140   13.17415   38.51651   29.08459    1597.623    4605.371    116.584036
     145   13.17436   38.51326   29.08203    1663.496    4797.940    121.439769
     150   13.20911   38.51982   29.07984    1729.476    4990.518    126.295413
     155   13.21844   38.52161   29.07927    1795.541    5183.126    131.150949
     160   13.21901   38.52905   29.08492    1861.639    5375.749    136.006377
     165   13.22479   38.52453   29.08020    1927.756    5568.377    140.861701
     170   13.22718   38.52466   29.07980    1993.873    5761.011    145.716917
     175   13.23346   38.52733   29.08055    2060.017    5953.650    150.572031
     180   13.22331   38.53012   29.08485    2126.163    6146.306    155.427030
     185   13.20594   38.53170   29.08972    2192.239    6338.946    160.281922
     190   13.20598   38.52661   29.08576    2258.269    6531.583    165.136704
     195   13.23112   38.53561   29.08747    2324.331    6724.220    169.991389
     200   13.25249   38.52728   29.07652    2390.526    6916.878    174.845982
     205   13.26945   38.54138   29.08389    2456.851    7109.558    179.700480
     210   13.24263   38.53852   29.08731    2523.118    7302.271    184.554840
     215   13.25965   38.54086   29.08555    2589.375    7494.961    189.409111
