 /dyn082.shet/                           
 DYNAPROC                              Campagne
 LE SUROIT                             Bateau
   82                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
     1                                 Cadence acquisition
   95                                  An
  5                                    Mois
  7                                    Jour
 16                                    Heure debut
 30                                    Minutes
 20                                    Secondes
 16                                    Heure fin
 51                                    Minutes
  28                                   Secondes
 1157                                  Nbe de sequences acquises
   34                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 2000                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  88.0208                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  88.0208                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  88.0208                              Date
 GL                                    Constructeur
  6595                                 No serie sonde
  7709                                 No serie capteur P
  6431                                 No serie capteur T
  2735                                 No serie capteur C

  43.253712                            Latitude  + N / - S
   7.521010                            Longitude - W / + E
   2                                   Heure / TU
     0                                 Sonde en m
   35.900                              Profondeur debut profil
  200.650                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
  12                                   Vitesse du vent
  220                                  Direction du vent
  16.30                                Heure observation
  18.70                                Temperature air sec
  14.70                                Temperature air humide
  16.30                                Heure observation
  1020                                 Pression atmosherique
  16.30                                Heure observation
  9                                    Nebulosite
  16.30                                Heure observation
  99                                   Hygrometrie
  16.30                                Heure observation
  17.90                                Temperature surface
  16.30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   2                                   Code S
  16.30                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

      35   13.59201   38.19030   28.74345        .000        .000       .000000
      40   13.58071   38.21052   28.76152      67.932     191.002      4.859475
      45   13.47895   38.28374   28.83987     135.562     382.233      9.718617
      50   13.36426   38.31856   28.89110     202.564     573.769     14.577306
      55   13.28489   38.34411   28.92762     269.181     765.439     19.435716
      60   13.23550   38.36593   28.95491     335.417     957.237     24.293853
      65   13.19649   38.40915   28.99661     401.465    1149.185     29.151738
      70   13.16705   38.42359   29.01398     467.367    1341.287     34.009377
      75   13.13477   38.43498   29.02956     533.084    1533.450     38.866831
      80   13.13660   38.44789   29.03920     598.767    1725.654     43.724144
      85   13.13858   38.45982   29.04804     664.455    1917.918     48.581310
      90   13.14236   38.46702   29.05284     730.164    2110.219     53.438349
      95   13.16035   38.46864   29.05034     795.917    2302.558     58.295266
     100   13.16371   38.47402   29.05381     861.731    2494.911     63.152079
     105   13.16994   38.47679   29.05466     927.551    2687.300     68.008765
     110   13.17717   38.48018   29.05577     993.407    2879.708     72.865339
     115   13.17750   38.49321   29.06582    1059.293    3072.151     77.721790
     120   13.16928   38.49739   29.07078    1125.158    3264.618     82.578115
     125   13.17781   38.49542   29.06746    1191.028    3457.092     87.434333
     130   13.18083   38.49738   29.06835    1256.926    3649.581     92.290441
     135   13.17946   38.50058   29.07112    1322.828    3842.075     97.146442
     140   13.18214   38.49887   29.06923    1388.728    4034.578    102.002333
     145   13.18151   38.50007   29.07030    1454.630    4227.086    106.858117
     150   13.17850   38.50603   29.07555    1520.536    4419.596    111.713796
     155   13.18517   38.50349   29.07219    1586.449    4612.111    116.569369
     160   13.19444   38.50464   29.07114    1652.421    4804.610    121.424862
     165   13.20343   38.50854   29.07228    1718.442    4997.121    126.280252
     170   13.21153   38.50761   29.06985    1784.467    5189.673    131.135510
     175   13.21468   38.51625   29.07590    1850.559    5382.224    135.990678
     180   13.20633   38.51826   29.07921    1916.608    5574.820    140.845701
     185   13.21129   38.50829   29.07044    1982.645    5767.383    145.700641
     190   13.20714   38.51296   29.07493    2048.692    5959.942    150.555483
     195   13.21322   38.51739   29.07709    2114.742    6152.510    155.410216
     200   13.22936   38.51721   29.07356    2180.850    6345.096    160.264844
