 /dyn078.shet/                           
 DYNAPROC                              Campagne
 LE SUROIT                             Bateau
   78                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
     1                                 Cadence acquisition
   95                                  An
  5                                    Mois
  7                                    Jour
  8                                    Heure debut
 30                                    Minutes
 20                                    Secondes
  8                                    Heure fin
 53                                    Minutes
  40                                   Secondes
 1215                                  Nbe de sequences acquises
   41                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 2000                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  88.0208                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  88.0208                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  88.0208                              Date
 GL                                    Constructeur
  6595                                 No serie sonde
  7709                                 No serie capteur P
  6431                                 No serie capteur T
  2735                                 No serie capteur C

  43.253170                            Latitude  + N / - S
   7.517440                            Longitude - W / + E
   2                                   Heure / TU
     0                                 Sonde en m
    3.950                              Profondeur debut profil
  200.550                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
   0                                   Vitesse du vent
    0                                  Direction du vent
   8.30                                Heure observation
  17.20                                Temperature air sec
  15.90                                Temperature air humide
   8.30                                Heure observation
  1020                                 Pression atmosherique
   8.30                                Heure observation
  9                                    Nebulosite
   8.30                                Heure observation
  99                                   Hygrometrie
   8.30                                Heure observation
  17.60                                Temperature surface
   8.30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   2                                   Code S
   8.30                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       0   17.21356   38.11973   27.86001        .000        .000       .000000
       5   17.22002   38.11981   27.85849      86.084     190.599      4.864428
      10   16.80413   38.16817   27.99678     171.355     381.286      9.728501
      15   15.29068   38.25752   28.42097     251.543     572.486     14.590955
      20   14.58907   38.31690   28.62475     326.342     764.046     19.451863
      25   14.20489   38.32745   28.71754     398.262     955.585     24.312076
      30   13.96081   38.35159   28.78930     468.453    1147.289     29.171705
      35   13.71008   38.39162   28.87427     537.562    1339.166     34.030883
      40   13.56939   38.41646   28.92356     605.747    1531.186     38.889663
      45   13.41771   38.41155   28.95193     673.157    1723.285     43.748126
      50   13.33140   38.42608   28.98141     739.992    1915.354     48.606392
      55   13.25712   38.44700   29.01327     806.442    2107.525     53.464402
      60   13.20803   38.44030   29.01837     872.561    2299.717     58.322227
      65   13.15398   38.45454   29.04073     938.398    2491.984     63.179836
      70   13.13897   38.46811   29.05439    1004.122    2684.303     68.037281
      75   13.13601   38.47719   29.06206    1069.811    2876.659     72.894588
      80   13.12842   38.48353   29.06857    1135.473    3069.060     77.751753
      85   13.10835   38.47788   29.06837    1201.079    3261.468     82.608798
      90   13.10164   38.47902   29.07065    1266.592    3453.869     87.465725
      95   13.08068   38.48072   29.07635    1332.049    3646.270     92.322537
     100   13.07860   38.47841   29.07498    1397.451    3838.661     97.179241
     105   13.06130   38.47542   29.07627    1462.796    4031.050    102.035832
     110   13.07837   38.47832   29.07496    1528.138    4223.434    106.892322
     115   13.10125   38.48128   29.07249    1593.582    4415.837    111.748714
     120   13.10059   38.49212   29.08104    1659.094    4608.277    116.604989
     125   13.11175   38.49200   29.07862    1724.643    4800.721    121.461163
     130   13.11864   38.49606   29.08033    1790.230    4993.180    126.317231
     135   13.14790   38.49618   29.07432    1855.902    5185.658    131.173199
     140   13.15592   38.50093   29.07632    1921.675    5378.163    136.029063
     145   13.15465   38.50452   29.07937    1987.457    5570.680    140.884816
     150   13.15373   38.50930   29.08327    2053.228    5763.206    145.740456
     155   13.16380   38.50844   29.08050    2119.021    5955.736    150.595994
     160   13.17683   38.51130   29.07999    2184.869    6148.279    155.451430
     165   13.17631   38.51364   29.08192    2250.761    6340.843    160.306756
     170   13.18485   38.51261   29.07932    2316.655    6533.404    165.161981
     175   13.19593   38.51616   29.07976    2382.605    6725.976    170.017105
     180   13.20265   38.51715   29.07912    2448.604    6918.563    174.872124
     185   13.21049   38.52067   29.08021    2514.630    7111.159    179.727039
     190   13.22643   38.52625   29.08119    2580.731    7303.774    184.581851
     195   13.22114   38.52285   29.07966    2646.835    7496.401    189.436552
     200   13.24484   38.53284   29.08244    2712.999    7689.031    194.291158
