 /ryn073.shet/                           
 DYNAPROC                              Campagne
 LE SUROIT                             Bateau
   73                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
     1                                 Cadence acquisition
   95                                  An
  5                                    Mois
  7                                    Jour
  0                                    Heure debut
 56                                    Minutes
 25                                    Secondes
  1                                    Heure fin
 20                                    Minutes
  35                                   Secondes
 1443                                  Nbe de sequences acquises
   39                                  Nbe de sequences retenues
 -1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 2000                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  88.0208                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  88.0208                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  88.0208                              Date
 GL                                    Constructeur
  6595                                 No serie sonde
  7709                                 No serie capteur P
  6431                                 No serie capteur T
  2735                                 No serie capteur C

  43.254028                            Latitude  + N / - S
   7.520610                            Longitude - W / + E
   2                                   Heure / TU
     0                                 Sonde en m
   12.050                              Profondeur debut profil
  200.200                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
   9                                   Vitesse du vent
  250                                  Direction du vent
    .30                                Heure observation
  17.70                                Temperature air sec
  16.20                                Temperature air humide
    .30                                Heure observation
  1020                                 Pression atmosherique
    .30                                Heure observation
  9                                    Nebulosite
    .30                                Heure observation
  99                                   Hygrometrie
    .30                                Heure observation
  17.40                                Temperature surface
    .30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   2                                   Code S
    .30                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

      10   14.55751   38.25581   28.58453        .000        .000       .000000
      15   14.40877   38.26521   28.62466      72.416     191.303      4.860695
      20   14.16154   38.27338   28.68516     143.790     382.687      9.721009
      25   13.93214   38.30862   28.76223     214.092     574.170     14.580927
      30   13.65933   38.32510   28.83357     283.265     765.776     19.440419
      35   13.50218   38.34537   28.88273     351.096     957.539     24.299420
      40   13.30896   38.41513   28.97764     418.157    1149.397     29.158094
      45   13.22993   38.43368   29.00863     484.584    1341.464     34.016384
      50   13.19781   38.44039   29.02057     550.669    1533.625     38.874432
      55   13.17707   38.45258   29.03438     616.587    1725.869     43.732283
      60   13.16344   38.46008   29.04305     682.445    1918.143     48.589996
      65   13.14879   38.46034   29.04632     748.213    2110.448     53.447564
      70   13.13573   38.46913   29.05586     813.916    2302.779     58.304996
      75   13.13151   38.47348   29.06012     879.585    2495.139     63.162297
      80   13.13495   38.47793   29.06286     945.244    2687.510     68.019483
      85   13.13745   38.48167   29.06523    1010.926    2879.911     72.876547
      90   13.13703   38.48271   29.06613    1076.610    3072.329     77.733496
      95   13.13288   38.48755   29.07075    1142.283    3264.761     82.590328
     100   13.13543   38.48704   29.06982    1207.957    3457.191     87.447058
     105   13.11935   38.48493   29.07155    1273.614    3649.615     92.303685
     110   13.09201   38.49217   29.08287    1339.127    3842.022     97.160192
     115   13.09996   38.48823   29.07816    1404.621    4034.463    102.016566
     120   13.10817   38.49180   29.07921    1470.131    4226.914    106.872833
     125   13.11843   38.49330   29.07823    1535.688    4419.383    111.728991
     130   13.11760   38.49269   29.07793    1601.275    4611.851    116.585053
     135   13.11444   38.49419   29.07976    1666.858    4804.320    121.441008
     140   13.11870   38.50753   29.08922    1732.437    4996.800    126.296852
     145   13.13403   38.49791   29.07855    1798.094    5189.299    131.152593
     150   13.14873   38.51024   29.08505    1863.798    5381.818    136.008225
     155   13.15255   38.50411   29.07949    1929.569    5574.344    140.863762
     160   13.14823   38.50511   29.08117    1995.319    5766.870    145.719191
     165   13.14707   38.51029   29.08543    2061.064    5959.399    150.574513
     170   13.17357   38.50927   29.07910    2126.853    6151.948    155.429725
     175   13.18624   38.51675   29.08225    2192.743    6344.518    160.284839
     180   13.20144   38.51597   29.07846    2258.716    6537.105    165.139853
     185   13.20777   38.52107   29.08109    2324.724    6729.696    169.994767
     190   13.21412   38.51992   29.07886    2390.776    6922.297    174.849580
     195   13.21864   38.52270   29.08007    2456.852    7114.906    179.704288
     200   13.22131   38.52572   29.08186    2522.947    7307.523    184.558890
