 /dyn072.shet/                           
 DYNAPROC                              Campagne
 LE SUROIT                             Bateau
   72                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
     1                                 Cadence acquisition
   95                                  An
  5                                    Mois
  6                                    Jour
 22                                    Heure debut
 30                                    Minutes
 30                                    Secondes
 22                                    Heure fin
 56                                    Minutes
  30                                   Secondes
 1365                                  Nbe de sequences acquises
   41                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 2000                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  88.0208                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  88.0208                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  88.0208                              Date
 GL                                    Constructeur
  6595                                 No serie sonde
  7709                                 No serie capteur P
  6431                                 No serie capteur T
  2735                                 No serie capteur C

  43.251919                            Latitude  + N / - S
   7.519300                            Longitude - W / + E
   2                                   Heure / TU
     0                                 Sonde en m
    3.800                              Profondeur debut profil
  200.950                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
  16                                   Vitesse du vent
  230                                  Direction du vent
  22.30                                Heure observation
  18.30                                Temperature air sec
  15.40                                Temperature air humide
  22.30                                Heure observation
  1020                                 Pression atmosherique
  22.30                                Heure observation
  9                                    Nebulosite
  22.30                                Heure observation
  99                                   Hygrometrie
  22.30                                Heure observation
  17.40                                Temperature surface
  22.30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   2                                   Code S
  22.30                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       0   17.04536   38.16043   27.93236        .000        .000       .000000
       5   17.04536   38.16063   27.93251      85.227     190.803      4.864081
      10   16.80953   38.16576   27.99360     170.144     381.622      9.727977
      15   15.08511   38.25970   28.46899     249.702     572.753     14.590338
      20   14.32082   38.29989   28.67083     322.617     764.188     19.450940
      25   14.07749   38.32098   28.74030     393.556     955.733     24.310944
      30   13.90440   38.33272   28.78687     463.540    1147.336     29.170604
      35   13.78664   38.35712   28.83113     532.778    1339.060     34.029919
      40   13.65437   38.37082   28.87006     601.345    1530.878     38.888926
      45   13.50018   38.39254   28.91972     669.131    1722.812     43.747585
      50   13.33102   38.42358   28.97956     736.191    1914.810     48.605947
      55   13.25063   38.43096   29.00218     802.687    2106.896     53.464029
      60   13.15165   38.44778   29.03597     868.641    2299.116     58.321800
      65   13.13919   38.45757   29.04617     934.359    2491.384     63.179386
      70   13.14237   38.46466   29.05100    1000.063    2683.700     68.036829
      75   13.13601   38.46870   29.05548    1065.751    2876.039     72.894148
      80   13.13625   38.47102   29.05722    1131.425    3068.393     77.751350
      85   13.13575   38.47671   29.06174    1197.104    3260.767     82.608434
      90   13.13624   38.47872   29.06320    1262.779    3453.160     87.465399
      95   13.13435   38.48339   29.06722    1328.448    3645.574     92.322244
     100   13.12944   38.48485   29.06938    1394.113    3837.989     97.178983
     105   13.12137   38.48127   29.06828    1459.751    4030.405    102.035612
     110   13.09503   38.48140   29.07388    1525.310    4222.815    106.892125
     115   13.05335   38.47773   29.07972    1590.643    4415.204    111.748506
     120   13.06360   38.47661   29.07671    1655.931    4607.586    116.604779
     125   13.08329   38.48016   29.07537    1721.291    4799.978    121.460954
     130   13.08984   38.48360   29.07667    1786.725    4992.389    126.317026
     135   13.10973   38.48946   29.07707    1852.236    5184.823    131.172994
     140   13.11711   38.49143   29.07706    1917.805    5377.272    136.028858
     145   13.11649   38.49516   29.08008    1983.390    5569.733    140.884613
     150   13.11377   38.49655   29.08173    2048.979    5762.195    145.740264
     155   13.13853   38.50021   29.07940    2114.601    5954.669    150.595809
     160   13.18350   38.50688   29.07516    2180.437    6147.196    155.451254
     165   13.16855   38.50789   29.07908    2246.317    6339.740    160.306592
     170   13.17066   38.50754   29.07837    2312.176    6532.280    165.161825
     175   13.16644   38.50674   29.07862    2378.002    6724.820    170.016947
     180   13.16471   38.51140   29.08260    2443.829    6917.366    174.871962
     185   13.17006   38.51121   29.08133    2509.670    7109.915    179.726874
     190   13.18071   38.51389   29.08119    2575.544    7302.474    184.581682
     195   13.18219   38.51514   29.08185    2641.455    7495.040    189.436387
     200   13.18247   38.51886   29.08468    2707.382    7687.613    194.290988
