 /ryn067.shet/                           
 DYNAPROC                              Campagne
 LE SUROIT                             Bateau
   67                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
     1                                 Cadence acquisition
   95                                  An
  5                                    Mois
  6                                    Jour
 16                                    Heure debut
 52                                    Minutes
  2                                    Secondes
 17                                    Heure fin
 16                                    Minutes
  15                                   Secondes
 1430                                  Nbe de sequences acquises
   39                                  Nbe de sequences retenues
 -1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 2000                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  88.0208                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  88.0208                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  88.0208                              Date
 GL                                    Constructeur
  6595                                 No serie sonde
  7709                                 No serie capteur P
  6431                                 No serie capteur T
  2735                                 No serie capteur C

  43.254978                            Latitude  + N / - S
   7.518490                            Longitude - W / + E
   2                                   Heure / TU
     0                                 Sonde en m
   11.350                              Profondeur debut profil
  200.450                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
   7                                   Vitesse du vent
  240                                  Direction du vent
  18.40                                Heure observation
  16.00                                Temperature air sec
  99.00                                Temperature air humide
  16.30                                Heure observation
  1020                                 Pression atmosherique
  16.30                                Heure observation
  9                                    Nebulosite
  16.30                                Heure observation
  99                                   Hygrometrie
  16.30                                Heure observation
  17.10                                Temperature surface
  16.30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   2                                   Code S
  16.30                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

      10   14.66185   38.27164   28.57361        .000        .000       .000000
      15   14.38289   38.27687   28.63938      72.612     191.371      4.860686
      20   14.10206   38.31216   28.72813     143.724     382.821      9.720898
      25   13.88917   38.29978   28.76465     213.578     574.360     14.580683
      30   13.59244   38.32195   28.84540     282.192     766.042     19.440006
      35   13.45655   38.36034   28.90401     349.807     957.757     24.298999
      40   13.36896   38.38541   28.94195     416.919    1149.645     29.157661
      45   13.25910   38.38999   28.96863     483.491    1341.547     34.016100
      50   13.16455   38.41867   29.01068     549.499    1533.573     38.874233
      55   13.09029   38.44425   29.04604     615.112    1725.731     43.732086
      60   13.07218   38.45258   29.05628     680.513    1917.968     48.589735
      65   13.10246   38.46954   29.06313     745.941    2110.297     53.447219
      70   13.10474   38.47143   29.06412     811.470    2302.646     58.304603
      75   13.09643   38.47062   29.06523     876.970    2494.997     63.161876
      80   13.08876   38.47194   29.06785     942.425    2687.359     68.019028
      85   13.08091   38.47702   29.07343    1007.846    2879.731     72.876063
      90   13.07800   38.47910   29.07565    1073.257    3072.110     77.732985
      95   13.07352   38.47943   29.07684    1138.640    3264.501     82.589790
     100   13.07595   38.48177   29.07815    1204.008    3456.900     87.446482
     105   13.07976   38.48242   29.07786    1269.410    3649.305     92.303072
     110   13.08782   38.48424   29.07759    1334.830    3841.718     97.159556
     115   13.10630   38.49265   29.08026    1400.303    4034.157    102.015928
     120   13.12437   38.49774   29.08044    1465.920    4226.636    106.872195
     125   13.13626   38.49747   29.07774    1531.590    4419.125    111.728361
     130   13.12414   38.49502   29.07838    1597.254    4611.612    116.584424
     135   13.13611   38.50163   29.08101    1662.884    4804.105    121.440372
     140   13.13549   38.50039   29.08017    1728.576    4996.607    126.296222
     145   13.15800   38.50514   29.07915    1794.285    5189.121    131.151963
     150   13.17970   38.50935   29.07788    1860.137    5381.671    136.007602
     155   13.17548   38.51309   29.08166    1926.030    5574.225    140.863142
     160   13.18705   38.51326   29.07937    1991.939    5766.791    145.718574
     165   13.19580   38.51378   29.07794    2057.904    5959.362    150.573909
     170   13.19729   38.51863   29.08139    2123.885    6151.944    155.429136
     175   13.19307   38.51514   29.07957    2189.874    6344.524    160.284262
     180   13.17937   38.51406   29.08160    2255.801    6537.094    165.139279
     185   13.18014   38.51542   29.08249    2321.705    6729.661    169.994191
     190   13.17563   38.51961   29.08669    2387.605    6922.234    174.848993
     195   13.21139   38.52078   29.08010    2453.559    7114.835    179.703682
     200   13.21043   38.52134   29.08074    2519.614    7307.448    184.558279
