 /dyn067.shet/                           
 DYNAPROC                              Campagne
 LE SUROIT                             Bateau
   67                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
     1                                 Cadence acquisition
   95                                  An
  5                                    Mois
  6                                    Jour
 16                                    Heure debut
 30                                    Minutes
 30                                    Secondes
 16                                    Heure fin
 50                                    Minutes
   7                                   Secondes
 1022                                  Nbe de sequences acquises
   41                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 2000                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  88.0208                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  88.0208                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  88.0208                              Date
 GL                                    Constructeur
  6595                                 No serie sonde
  7709                                 No serie capteur P
  6431                                 No serie capteur T
  2735                                 No serie capteur C

  43.254978                            Latitude  + N / - S
   7.518490                            Longitude - W / + E
   2                                   Heure / TU
     0                                 Sonde en m
    3.050                              Profondeur debut profil
  200.450                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
   7                                   Vitesse du vent
  240                                  Direction du vent
  18.40                                Heure observation
  16.00                                Temperature air sec
  99.00                                Temperature air humide
  16.30                                Heure observation
  1020                                 Pression atmosherique
  16.30                                Heure observation
  9                                    Nebulosite
  16.30                                Heure observation
  99                                   Hygrometrie
  16.30                                Heure observation
  17.10                                Temperature surface
  16.30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   2                                   Code S
  16.30                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       0   16.88814   38.15848   27.96903        .000        .000       .000000
       5   16.86446   38.17375   27.98650      84.382     190.831      4.863867
      10   16.14065   38.20580   28.18396     167.024     381.852      9.727097
      15   14.88603   38.29832   28.54410     243.610     573.130     14.588699
      20   14.42758   38.28468   28.63557     317.046     764.490     19.449462
      25   14.20972   38.29557   28.69182     388.525     955.986     24.309613
      30   13.89561   38.34358   28.79719     458.619    1147.621     29.169273
      35   13.65760   38.36505   28.86490     527.474    1339.433     34.028446
      40   13.51549   38.39032   28.91475     595.351    1531.405     38.887200
      45   13.43306   38.41305   28.94984     662.664    1723.443     43.745688
      50   13.36001   38.43140   28.97951     729.663    1915.524     48.603977
      55   13.26057   38.44289   29.00935     796.273    2107.684     53.462028
      60   13.16556   38.45064   29.03528     862.358    2299.904     58.319825
      65   13.13028   38.45071   29.04271     928.077    2492.148     63.177428
      70   13.06599   38.45638   29.06052     993.563    2684.419     68.034861
      75   13.05969   38.45608   29.06159    1058.850    2876.688     72.892152
      80   13.06684   38.46494   29.06698    1124.166    3068.982     77.749327
      85   13.08611   38.46925   29.06631    1189.572    3261.319     82.606384
      90   13.09717   38.47956   29.07201    1255.032    3453.687     87.463324
      95   13.09830   38.48181   29.07352    1320.538    3646.084     92.320149
     100   13.09376   38.48179   29.07445    1386.029    3838.484     97.176864
     105   13.09455   38.48209   29.07452    1451.495    4030.889    102.033467
     110   13.10477   38.48316   29.07322    1516.994    4223.298    106.889970
     115   13.11505   38.48748   29.07443    1582.545    4415.724    111.746366
     120   13.12357   38.49069   29.07513    1648.148    4608.168    116.602657
     125   13.13509   38.48944   29.07176    1713.794    4800.618    121.458847
     130   13.14527   38.49071   29.07062    1779.487    4993.084    126.314931
     135   13.14048   38.49649   29.07610    1845.200    5185.562    131.170906
     140   13.15717   38.50234   29.07715    1910.938    5378.053    136.026773
     145   13.18092   38.50701   29.07580    1976.795    5570.566    140.882545
     150   13.18589   38.51133   29.07811    2042.722    5763.105    145.738207
     155   13.18248   38.51384   29.08078    2108.656    5955.661    150.593754
     160   13.19141   38.51276   29.07807    2174.597    6148.221    155.449196
     165   13.19951   38.51444   29.07767    2240.577    6340.788    160.304537
     170   13.20041   38.51474   29.07771    2306.577    6533.363    165.159773
     175   13.20086   38.51611   29.07869    2372.578    6725.944    170.014901
     180   13.19557   38.51742   29.08081    2438.572    6918.528    174.869922
     185   13.20411   38.51709   29.07876    2504.575    7111.109    179.724842
     190   13.20588   38.52176   29.08202    2570.612    7303.697    184.579662
     195   13.20329   38.51931   29.08066    2636.630    7496.290    189.434369
     200   13.21193   38.51866   29.07835    2702.671    7688.890    194.288973
