 /dyn064.shet/                           
 DYNAPROC                              Campagne
 LE SUROIT                             Bateau
   64                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
     1                                 Cadence acquisition
   95                                  An
  5                                    Mois
  6                                    Jour
 12                                    Heure debut
 30                                    Minutes
 30                                    Secondes
 12                                    Heure fin
 50                                    Minutes
  35                                   Secondes
 1049                                  Nbe de sequences acquises
   41                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 2000                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  88.0208                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  88.0208                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  88.0208                              Date
 GL                                    Constructeur
  6595                                 No serie sonde
  7709                                 No serie capteur P
  6431                                 No serie capteur T
  2735                                 No serie capteur C

  43.253700                            Latitude  + N / - S
   7.521080                            Longitude - W / + E
   2                                   Heure / TU
     0                                 Sonde en m
    3.150                              Profondeur debut profil
  200.350                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
   8                                   Vitesse du vent
   40                                  Direction du vent
  12.30                                Heure observation
  18.00                                Temperature air sec
  15.80                                Temperature air humide
  12.30                                Heure observation
  1020                                 Pression atmosherique
  12.30                                Heure observation
  9                                    Nebulosite
  12.30                                Heure observation
  99                                   Hygrometrie
  12.30                                Heure observation
  17.30                                Temperature surface
  12.30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   2                                   Code S
  12.30                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       0   16.83207   38.15830   27.98245        .000        .000       .000000
       5   16.79912   38.18604   28.01174      84.078     190.861      4.863776
      10   16.20432   38.30541   28.24514     166.664     382.133      9.726805
      15   15.39890   38.23357   28.37775     245.671     573.606     14.588801
      20   14.67165   38.31786   28.60715     320.862     765.123     19.449823
      25   14.21786   38.36203   28.74147     392.907     956.753     24.309994
      30   13.91428   38.32639   28.77984     463.241    1148.451     29.169657
      35   13.72317   38.35163   28.84049     532.337    1340.142     34.028968
      40   13.53620   38.38043   28.90268     600.485    1532.014     38.887849
      45   13.32241   38.41169   28.97214     667.348    1724.058     43.746243
      50   13.21443   38.43993   29.01674     733.746    1916.217     48.604355
      55   13.13112   38.44792   29.04037     799.503    2108.450     53.462183
      60   13.11027   38.45946   29.05368     865.100    2300.717     58.319848
      65   13.04518   38.45945   29.06723     930.512    2493.015     63.177351
      70   13.03429   38.45422   29.06544     995.703    2685.286     68.034726
      75   13.03437   38.45746   29.06794    1060.875    2877.561     72.891990
      80   13.06134   38.46639   29.06925    1126.109    3069.852     77.749150
      85   13.08011   38.47217   29.06983    1191.471    3262.183     82.606202
      90   13.08227   38.47271   29.06980    1256.889    3454.544     87.463140
      95   13.07669   38.47317   29.07132    1322.280    3646.909     92.319965
     100   13.08416   38.47514   29.07129    1387.688    3839.285     97.176682
     105   13.08126   38.47945   29.07524    1453.109    4031.671    102.033290
     110   13.08537   38.47845   29.07361    1518.528    4224.067    106.889786
     115   13.09456   38.47808   29.07140    1583.960    4416.468    111.746177
     120   13.11919   38.49455   29.07905    1649.503    4608.896    116.602467
     125   13.12385   38.49383   29.07751    1715.122    4801.353    121.458647
     130   13.13613   38.49101   29.07276    1780.762    4993.818    126.314721
     135   13.13655   38.49619   29.07669    1846.441    5186.292    131.170692
     140   13.13943   38.49679   29.07655    1912.129    5378.774    136.026556
     145   13.14161   38.49609   29.07556    1977.829    5571.258    140.882317
     150   13.14829   38.49607   29.07415    2043.550    5763.740    145.737980
     155   13.16337   38.49936   29.07354    2109.324    5956.235    150.593540
     160   13.18259   38.50671   29.07522    2175.171    6148.752    155.448995
     165   13.19369   38.51072   29.07601    2241.123    6341.298    160.304345
     170   13.19280   38.51576   29.08011    2307.103    6533.858    165.159588
     175   13.19214   38.51010   29.07585    2373.064    6726.420    170.014722
     180   13.19285   38.51082   29.07626    2439.007    6918.983    174.869747
     185   13.18943   38.51448   29.07982    2504.957    7111.546    179.724671
     190   13.19648   38.51314   29.07730    2570.918    7304.119    184.579486
     195   13.20316   38.51696   29.07886    2636.914    7496.698    189.434199
     200   13.21376   38.51556   29.07556    2702.948    7689.289    194.288808
