 /ryn062.shet/                           
 DYNAPROC                              Campagne
 LE SUROIT                             Bateau
   62                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
     1                                 Cadence acquisition
   95                                  An
  5                                    Mois
  6                                    Jour
  8                                    Heure debut
 56                                    Minutes
  0                                    Secondes
  9                                    Heure fin
 23                                    Minutes
   8                                   Secondes
 1440                                  Nbe de sequences acquises
   39                                  Nbe de sequences retenues
 -1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 2000                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  88.0208                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  88.0208                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  88.0208                              Date
 GL                                    Constructeur
  6595                                 No serie sonde
  7709                                 No serie capteur P
  6431                                 No serie capteur T
  2735                                 No serie capteur C

  43.251179                            Latitude  + N / - S
   7.516670                            Longitude - W / + E
   2                                   Heure / TU
     0                                 Sonde en m
   12.250                              Profondeur debut profil
  200.100                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
  10                                   Vitesse du vent
   45                                  Direction du vent
   8.30                                Heure observation
  17.60                                Temperature air sec
  15.80                                Temperature air humide
   8.30                                Heure observation
  1020                                 Pression atmosherique
   8.30                                Heure observation
  9                                    Nebulosite
   8.30                                Heure observation
  99                                   Hygrometrie
   8.30                                Heure observation
  16.80                                Temperature surface
   8.30                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   2                                   Code S
   8.30                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

      10   14.65252   38.24761   28.55710        .000        .000       .000000
      15   14.45731   38.30470   28.64451      72.775     191.381      4.860713
      20   14.09248   38.33617   28.74880     143.964     382.974      9.720836
      25   14.00600   38.37986   28.80141     214.184     574.740     14.580530
      30   13.73193   38.31052   28.80676     283.943     766.571     19.439977
      35   13.48904   38.37758   28.91049     351.836     958.372     24.298964
      40   13.35090   38.41360   28.96763     419.032    1150.318     29.157600
      45   13.30075   38.41258   28.97740     485.682    1342.393     34.015928
      50   13.15458   38.44949   29.03669     551.744    1534.512     38.874003
      55   13.13720   38.45707   29.04620     617.469    1726.776     43.731801
      60   13.13156   38.45791   29.04803     683.145    1919.063     48.589468
      65   13.12645   38.46069   29.05125     748.790    2111.363     53.447016
      70   13.11923   38.46456   29.05576     814.399    2303.678     58.304441
      75   13.11227   38.46612   29.05843     879.974    2496.006     63.161746
      80   13.10751   38.46928   29.06187     945.517    2688.344     68.018933
      85   13.09494   38.47118   29.06597    1011.026    2880.690     72.876004
      90   13.09006   38.47187   29.06752    1076.488    3073.046     77.732953
      95   13.08648   38.47648   29.07185    1141.930    3265.411     82.589789
     100   13.07931   38.47445   29.07177    1207.344    3457.782     87.446510
     105   13.08117   38.47802   29.07415    1272.744    3650.167     92.303114
     110   13.08004   38.48138   29.07699    1338.142    3842.561     97.159608
     115   13.08182   38.48607   29.08026    1403.562    4034.963    102.015997
     120   13.11833   38.49033   29.07595    1469.069    4227.401    106.872271
     125   13.12660   38.49162   29.07522    1534.683    4419.862    111.728448
     130   13.12880   38.49214   29.07517    1600.313    4612.332    116.584516
     135   13.13466   38.49785   29.07837    1665.955    4804.811    121.440476
     140   13.14890   38.50196   29.07858    1731.658    4997.308    126.296332
     145   13.15994   38.50532   29.07888    1797.432    5189.828    131.152081
     150   13.16951   38.51848   29.08709    1863.256    5382.359    136.007729
     155   13.19433   38.51103   29.07611    1929.188    5574.924    140.863269
     160   13.19704   38.51089   29.07544    1995.165    5767.481    145.718721
     165   13.18810   38.51318   29.07909    2061.127    5960.044    150.574062
     170   13.19488   38.51529   29.07930    2127.083    6152.619    155.429288
     175   13.19657   38.51648   29.07988    2193.059    6345.197    160.284413
     180   13.19966   38.52009   29.08203    2259.057    6537.787    165.139430
     185   13.20951   38.51677   29.07739    2325.077    6730.389    169.994339
     190   13.20539   38.52227   29.08252    2391.118    6922.982    174.849155
     195   13.21078   38.52037   29.07991    2457.167    7115.580    179.703866
     200   13.21822   38.52548   29.08232    2523.238    7308.198    184.558463
