 /dyn045.shet/                           
 DYNAPROC                              Campagne
 LE SUROIT                             Bateau
   45                                  No de station
    .00                                Offset pression en %
     1                                 Cadence acquisition
   95                                  An
  5                                    Mois
  5                                    Jour
  6                                    Heure debut
 40                                    Minutes
 20                                    Secondes
  7                                    Heure fin
  1                                    Minutes
  26                                   Secondes
 1098                                  Nbe de sequences acquises
   41                                  Nbe de sequences retenues
  1                                    Indicateur descente / montee

 PR                                    Capteur 1
 TE                                    Capteur 2
 CO                                    Capteur 3

 2000                                  Pleine echelle sonde P
      0.                               Facteur conversion P
      0.                               Facteur conversion T
      0.                               Facteur conversion C
  1.000                                Ap
   .000                                Bp
  88.0208                              Date
  1.000                                At
   .000                                Bt
  88.0208                              Date
  1.000                                Ac
   .000                                Bc
  88.0208                              Date
 GL                                    Constructeur
  6595                                 No serie sonde
  7709                                 No serie capteur P
  6431                                 No serie capteur T
  2735                                 No serie capteur C

  43.252861                            Latitude  + N / - S
   7.520980                            Longitude - W / + E
   2                                   Heure / TU
     0                                 Sonde en m
    4.350                              Profondeur debut profil
  200.450                              Profondeur fin profil

  2                                    Codage vent (1=m/s,2=noeuds,3=beauf)
   0                                   Vitesse du vent
    0                                  Direction du vent
   6.40                                Heure observation
  16.30                                Temperature air sec
  15.30                                Temperature air humide
   6.40                                Heure observation
  1023                                 Pression atmosherique
   6.40                                Heure observation
  9                                    Nebulosite
   6.40                                Heure observation
  99                                   Hygrometrie
   6.40                                Heure observation
  16.70                                Temperature surface
   6.40                                Heure observation
  2                                    Code etat de la mer
   0                                   Hauteur des vagues
   0                                   Direction
   0                                   Periode
   2                                   Code S
   6.40                                Heure observation


       P     THETA        S      SIG(THE)    CONT(THE)   CONT(HAL)    SOMALPHA

       0   16.45872   38.16146   28.07446        .000        .000       .000000
       5   16.46274   38.15957   28.07205      82.304     190.803      4.863415
      10   16.41302   38.20422   28.11826     164.563     381.649      9.726684
      15   16.10496   38.34593   28.30036     245.922     573.079     14.589224
      20   15.53847   38.37273   28.45303     325.093     764.969     19.450840
      25   15.10336   38.28619   28.48570     401.449     956.719     24.311840
      30   14.83458   38.35710   28.60107     476.059    1148.394     29.172415
      35   14.54004   38.37453   28.68021     549.490    1340.227     34.032519
      40   14.48014   38.33735   28.66472     622.016    1532.018     38.892364
      45   14.23808   38.41971   28.78169     693.682    1723.964     43.751810
      50   14.01235   38.45624   28.85914     764.271    1916.207     48.610706
      55   13.72183   38.47039   28.93279     833.731    2108.496     53.469244
      60   13.31083   38.44866   29.00326     901.239    2300.729     58.327317
      65   13.19342   38.44709   29.02670     967.439    2492.950     63.185033
      70   13.14747   38.44664   29.03595    1033.266    2685.180     68.042563
      75   13.12977   38.45069   29.04280    1098.932    2877.449     72.899930
      80   13.12272   38.45722   29.04934    1164.581    3069.718     77.757188
      85   13.11352   38.46322   29.05591    1230.165    3262.024     82.614303
      90   13.11508   38.46100   29.05387    1295.735    3454.334     87.471308
      95   13.11270   38.46266   29.05565    1361.309    3646.640     92.328213
     100   13.10845   38.46519   29.05850    1426.866    3838.953     97.185005
     105   13.10324   38.46828   29.06199    1492.414    4031.271    102.041688
     110   13.09368   38.47207   29.06692    1557.901    4223.624    106.898229
     115   13.09698   38.46485   29.06063    1623.394    4415.952    111.754686
     120   13.09277   38.47095   29.06624    1688.869    4608.291    116.611027
     125   13.09718   38.46811   29.06312    1754.332    4800.647    121.467250
     130   13.11395   38.45881   29.05240    1819.874    4992.946    126.323426
     135   13.12250   38.46334   29.05413    1885.446    5185.275    131.179482
     140   13.12413   38.47298   29.06127    1951.065    5377.612    136.035437
     145   13.13447   38.47618   29.06160    2016.737    5569.966    140.891288
     150   13.14434   38.47673   29.05996    2082.422    5762.359    145.747009
     155   13.15289   38.47755   29.05881    2148.145    5954.763    150.602625
     160   13.16029   38.47850   29.05800    2213.918    6147.161    155.458152
     165   13.17063   38.48312   29.05942    2279.763    6339.543    160.313601
     170   13.19121   38.47334   29.04752    2345.671    6531.933    165.168953
     175   13.19308   38.48477   29.05600    2411.642    6724.326    170.024213
     180   13.20385   38.47950   29.04965    2477.634    6916.738    174.879358
     185   13.21311   38.48215   29.04977    2543.681    7109.141    179.734418
     190   13.21918   38.49009   29.05466    2609.773    7301.574    184.589361
     195   13.22030   38.49502   29.05825    2675.873    7494.034    189.444183
     200   13.23970   38.48634   29.04744    2742.013    7686.489    194.298913
