DYFAMED  						

DYNAPROC : Valrie ANDERSEN (andersen@obs-vlfr.fr)						

responsable du paramtre DMSP: Sauveur BELVISO (belviso@lsce.saclay.cea.fr)						


Station	pression	densite	prof	10-200	GFF-10	<GFF
39 000	1,253	28,122	3	3,22	35,21	23,98
	9,929	28,631	10	5,02	14,34	28,56
	20,198	28,774	20	0	42	16,66
	29,33	28,833	30	2,28	32,89	15,51
	40,39	28,92	40	0	15,33	4,58
	49,206	29,011	50	2,45	4,58	1,43
	69,821	29,035	70	1,49	1,17	0,69
	88,667	29,043	90	0,27	1,25	0,67

44 000	1,497	28,195	3	6,12	35,1	23,92
	9,503	28,571	10	12,22	30,94	20
	19,57	28,803	20	8,38	39,22	17,87
	29,803	28,842	30	0,37	40,53	7,43
	39,863	28,868	40	5,6	6,82	12,86
	49,971	29,009	50	0	2,69	3,69
	69,55	29,034	70	0,52	0,57	1,39
	89,792	29,043	90	0,82	0,93	1,12

55 000	1,237	28,035	3	11,23	29,95	18,93
	9,879	28,533	10	19,6	26,27	24,6
	19,898	28,767	20	2,81	42,36	9,83
	29,773	28,827	30	0	41,82	5,58
	39,561	28,936	40	1,83	3,86	1
	48,774	29,01	50	0	1,1	0,49
	70,135	29,033	70	0,81	1,04	0,53
	89,866	29,042	90	1,25	1,03	0,45

60 000	1,737	28,168	3	2,52	21,04	34,96
	10,651	28,676	10	0	24,59	22,61
	20,385	28,782	20	2,85	46,93	19,23
	30,336	28,872	30	0	35,65	11,38
	40,506	28,916	40	4,01	18,02	2,47
	50,499	28,986	50	7,58	0	1,6
	70,362	29,031	70	0,2	1,19	1,16
	90,565	29,041	90	0,09	1,37	0,29

71 000	0,911	28,009	3	34,16	32,78	26,47
	9,758	28,429	10	0	75,44	20,91
	19,634	28,731	20	34,43	39,77	20,87
	30,277	28,841	30	2,9	17,25	24,85
	40,26	28,925	40	15,42	10,62	6,24
	50,116	29,001	50	9,51	1	1,37
	70,199	29,033	70	1,02	0	2
	89,38	29,045	90	1,89	0,79	1,01

76 000	1,245	28,105	3	46,99	25,91	19,73
	10,37	28,655	10	0	30,93	16,6
	20,419	28,752	20	0	30,91	15,05
	30,501	28,86	30	0	35,48	10,98
	40,356	28,937	40	7,78	16	3,96
	50,505	28,993	50	0	4,66	2,15
			60			
	70,613	29,038	70	0,91	1,11	0,45
	90,545	29,046	90	0,64	0,84	0,45

117,00	4,267	27,865	3	10,22	51,24	2,21
	9,432	27,889	10	0	53,09	7,11
	19,91	28,714	20	0	55,62	9,83
	30,062	28,834	30	4,83	60,11	6,15
	39,663	28,963	40	45,86	12,56	1,15
	49,307	29,013	50	6,49	2,36	0,69

139	4,848	28,216	3		36,76	6,1
	9,519	28,309	10		38,27	22,58
	19,828	28,865	20		29,53	23,74
	29,42	28,965	30		79,6	4,16
	39,685	29,022	40		18,65	1,96
	49,744	29,032	50		3,59	1,04

182,00	2,231	28,356	3	49,64	14,53	9,77
	9,768	28,368	10	52,25	14,56	9,88
	19,467	28,879	20	12,24	39,34	9
	29,378	29,013	30	5,81	1	3,43
	39,305	29,028	40	0,14	5,67	2,8
	49,346	29,035	50	2,59	2,66	0,87
	69,613	29,048	70	2,8	1,11	0,61
	89,58	29,053	90	0,96	0,57	1,47

187,00	1,104	28,432	3	20,45	2,92	21,83
	9,358	28,434	10	17,04	20,5	12,96
	19,376	28,807	20	7,77	9,67	33,44
	29,212	28,943	30	0	41,87	6,72
	39,536	29	40	0	9,96	4,25
	49,359	29,029	50	1,51	1,19	1,17
	69,662	29,048	70	1,3	0	1
	89,365	29,056	90	0	0,83	0,34

198,00	1,722	28,386	3	59,87	39,8	10,53
	9,791	28,406	10	0	35,58	5,33
	19,702	28,89	20	65,42	17,53	36,01
	29,723	28,988	30	37,66	26,47	20,81
	39,505	29,027	40	3,12	3,21	5,7
	49,608	29,037	50	2,52	2,69	2,5
	69,766	29,049	70	0,79	0,23	0,61
	89,298	29,054	90	2,13	0	0,61

203,00	1,34	28,383	3	7,74	38,39	10,37
	9,428	28,401	10	40,59	37,27	12,07
	19,599	28,919	20	44,84	43,35	6,9
	29,711	28,998	30	9,64	30,38	4,06
	39,414	29,021	40	2,67	3,25	1,08
	49,753	29,035	50	1,5	0,32	0,36
	69,614	29,047	70	0,07	0,41	0,2
	89,648	29,055	90	0,24	0,23	0,2

214,00	1,469	28,288	3	26,68	13,95	4,03
	9,693	28,38	10	58,12	13,51	10,77
	19,697	28,918	20	0	44,15	6,45
	29,734	28,997	30	6,26	20,59	6,21
	39,609	29,028	40	0	10,25	1,5
	49,818	29,038	50	11,07	1,09	1,11
	69,691	29,046	70	0,23	0	0,24
	89,375	29,053	90	0,06	0,03	0,29

219,00	3,73	28,321	3	16,48	18,55	21,57
	10,44	28,398	10	34,71	36,93	14,46
	20,616	28,898	20	36,26	42,1	8,02
	30,418	29,001	30	27,22	11,13	6,65
	40,481	29,028	40	0	11,15	0,52
	50,346	29,037	50	0	0,81	0,85
			60			
	70,286	29,047	70	0	0,33	0,22
	90,636	29,052	90	0,31	0,11	0,1

258,00	4,692	28,207	5	3,55	43,96	16,28
	9,4	28,333	10	32,55	31,68	16,1
	19,434	28,685	20	0	80,54	6,94
	29,602	28,901	30	34,6	40,65	17,85
	34,608	28,971	35	0	48,41	6,3
	39,483	28,994	40	27,16	16,47	8,54
	49,589	29,023	50	5,19	3,73	1,95

279,00	4,407	28,089	5	32,42	24,89	3,24
	9,627	28,162	10	17,9	39,7	8,69
	19,724	28,573	20	49,98	22,7	10,13
	29,839	28,875	30	32,55	33,17	7,34
	35,325	28,97	35	27,63	3,15	6,06
	39,173	28,985	40	0,52	9,59	2,81
	49,806	29,035	50	1,08	3,89	0,75
