EUMELI - EUMELI 4L'Atalantemay 18 - june 30, 1992 |
P. BUAT-MENARD : head of mission A. MOREL : |
|
METHOD and DATA SET
Les résultats ci-dessous ont été obtenus après incubation in situ pendant 24 heures. Le système employé était expérimental. On en trouve la description dans :
Dandonneau, Y. et A. Le Bouteiller (1992) A simple and rapid device for measuring planktonic primary production by in situ sampling, and 14C injection and incubation. Deep Sea Research, 39 : 795-803.
C'est à cet article qu'il faut faire référence si on utilise ces résultats.
(* = fixation à 'obscurite)
hypothese : [C] = 26 g/m3
Attention : il n'y a pas eu de mesure de la fixation de carbone à l'obscurité. La fixation à. l'obscurité doit être retranchée à. celle à la lumière ; elle est généralement faible, mais ne peut pas être négligée dans les zones tropicales oligotrophes. Pour y pallier, on peut adopter les valeurs obtenues à l'obscurité par Monique Minas au cours de la même campagne (mais celles-ci sont très faibles, et les résultats ne seront pas modifiés de façon très sensible) ou s'inspirer des fixations à l'obscurité trouvées lors de EUMELI 4, où le même dispositif a été utilisé, mais avec des chambres à incubation noires ; la fixation de carbone à l'obscurité à EUMELI 4 était variable, de l'ordre de 0,5 mgC/m3 pour 24 heures d'incubation.
Autre restriction : la quantité de carbone quatorze introduite dans les chambres à incubation a été déterminée a posteriori sur des aliquotes de 250 microlitres, mélangés au liquide scintillant sans addition de base organique. Les comptages étaient réalisés quelques heures plus tard (3 à 18). L'expérience a montré que même en quelques heures, une partie du carbone quatorze peut s'évader du liquide scintillant avant comptage si on n'ajoute pas d'ethanolamine. Cette quantité est de l'ordre de 15%, mais très variable, et il conviendrait donc de diminuer d'autant les résultats listés ci-dessous.
Pour calculer les résultats, on a utilisé l'équation suivante :
P=(Qf/Qi)*[CO2]
où P est la fixation de carbone pendant
l'incubation,
Qf est la radioactivité retenue sur le filtre,
corrigée du bruit de fond du comptage,
Qi est la radioactivité introduite, et
[CO2] est la concentration en carbone
inorganique total de l'eau (mesurée pendant EUMELI 3).
Qi est obtenu par :
Qi=Qa*Vf/Va
où Qa est la radioactivité de l'aliquote,
corrigée du bruit de fond du comptage,
Vf est le volume filtré (200 à 250 cc) et
Va le volume de l'aliquote (250 æl).
Eumeli 4, production primaire in situ (24 heures)
(* = fixation à 'obscurite)
hypothese : [C] = 26 g/m3
profondeur | fixation de carbone | Go TOP | |
---|---|---|---|
(m) | (mg/m3/j) | ||
10 | 4.3 | ||
30 | 3.23 | ||
30 | 0.18* | ||
50 | 1.42 | ||
60 | 1.09 | ||
60 | 0.16* | ||
70 | 1.88 | LET GO du 25/5/92 a 07h50 | |
80 | 1.66 | au 26/5/92 a 07h10 | |
80 | 0.18* | ||
90 | 1.43 | ||
100 | 2.09 | ||
100 | 0.07* | ||
120 | 1.26 | ||
140 | 0.37 | ||
140 | 0.06* | Go TOP | |
30 | 0.39* | (* = fixation à 'obscurite) hypothese : [C] = 26 g/m3 |
Go TOP |
50 | 3.96 | ||
60 | 3.06 | ||
60 | 0.34* | ||
70 | 3.67 | LET GO du 27/5/92 a 07h30 | |
80 | 3.95 | au 28/5/92 a 10h35 | |
80 | 0.31* | ||
90 | 2.58 | ||
100 | 2.71 | ||
120 | 0.36 | ||
140 | 0.82 | ||
140 | 0.06* | ||
5 | 28.34 | (* = fixation à 'obscurite) hypothese : [C] = 26 g/m3 |
Go TOP |
10 | 35.86 | ||
10 | 0.79* | ||
20 | 23.26 | ||
30 | 12.68 | ||
30 | 0.45* | LET GO du 31/5/92 a 08h15 | |
40 | 9.31 | au 01/6/92 a 08h15 | |
50 | 2.65 | ||
50 | 0.31* | ||
60 | 0.59 | ||
75 | 0.27 | ||
75 | 0.10* | ||
90 | 0.14 | ||
105 | 0.07* | ||
5 | 35.71 | (* = fixation à 'obscurite) hypothese : [C] = 26 g/m3 |
Go TOP |
10 | 30.54 | ||
20 | 22.04 | ||
30 | 0.62* | ||
40 | 6.87 | LET GO du 02/6/92 a 08h30 | |
50 | 3.47 | au 03/6/92 a 09h25 | |
50 | 0.51* | ||
60 | 0.84 | ||
75 | 0.41 | ||
90 | 0.12 | ||
105 | 0.12 | ||
105 | 0.21* | ||
5 | 78.34 | (* = fixation à 'obscurite) hypothese : [C] = 26 g/m3 |
Go TOP |
10 | 65.1 | ||
15 | 42.11 | ||
15 | 0.54* | ||
20 | 16.23 | ||
25 | 12.89 | LET GO du 05/6/92 a 10h05 GMT | |
25 | 0.62* | au 06/6/92 a 10h35 GMT | |
30 | 5.86 | ||
35 | 2.28 | ||
40 | 1.3 | ||
50 | 0.28 | ||
50 | 0.31* | ||
2 | 133.39 | (* = fixation à 'obscurite) hypothese : [C] = 26 g/m3 |
Go TOP |
5 | 301.53 | ||
5 | 2.84* | ||
10 | 158.06 | ||
15 | 52.03 | ||
15 | 0.81* | LET GO du 13/6/92 a 07h45 | |
20 | 5.19 | au 14/6/92 a 07h45 | |
25 | 3.22 | ||
25 | 0.51* | ||
30 | 1.39 | ||
35 | 0.83 | ||
35 | 0.63* | ||
40 | 0.74 | ||
50 | 0.76 | ||
50 | 0.52* | ||
5 | 152.66 | (* = fixation à 'obscurite) hypothese : [C] = 26 g/m3 |
Go TOP |
5 | 0.94* | ||
10 | 77.21 | ||
15 | 33.6 | ||
15 | 0.80* | ||
20 | 11.65 | ||
25 | 2.81 | ||
25 | 0.62* | LET GO du 14/6/92 a 08h40 | |
30 | 1.05 | au 15/6/92 a 08h25 | |
35 | 0.55 | ||
35 | 0.59 | ||
40 | 0.75 | ||
45 | 0.84 | ||
45 | 0.59* | ||
5 | 93.95 | (* = fixation à 'obscurite) hypothese : [C] = 26 g/m3 |
Go TOP |
10 | 78.98 | ||
10 | 1.01* | ||
15 | 57.81 | ||
20 | 26.52 | ||
20 | 1.09* | LET GO du 16/6/92 a 07h20 | |
25 | 15.65 | au 17/6/92 a 08h00 | |
30 | 6.68 | ||
30 | 1.45* | ||
40 | 1.83 | ||
60 | 0.63 | ||
5 | 75.22 | (* = fixation à 'obscurite) hypothese : [C] = 26 g/m3 |
Go TOP |
10 | 60.36 | ||
10 | 1.35* | ||
15 | 38.67 | ||
20 | 20.29 | ||
20 | 1.23* | LET GO du 17/6/92 a 09h20 | |
25 | 9.41 | au 18/6/92 a 06h40 | |
30 | 4.77 | ||
30 | 1.00* | ||
40 | 0.87 | ||
50 | 0.66 | ||
50 | 0.65* | ||
60 | 0.58 | ||
75 | 0.61 | ||
75 | 0.58* | ||
5 | 34.83 | (* = fixation à 'obscurite) hypothese : [C] = 26 g/m3 |
Go TOP |
10 | 190.91 | ||
10 | 1.79* | ||
15 | 71.1 | ||
20 | 8.34 | ||
20 | 1.52* | ||
25 | 9.8 | LET GO du 18/6/92 a 08h10 | |
30 | 3.33 | au 19/6/90 a 09h00 | |
30 | 1.25* | ||
40 | 1.36 | ||
50 | 1.13 | ||
50 | 1.04* | ||
60 | 1.22 | ||
75 | 1.04 | ||
75 | 1.39* | ||
5 | 3.89 | (* = fixation à 'obscurite) hypothese : [C] = 26 g/m3 |
Go TOP |
15 | 4.13 | ||
15 | 0.85* | ||
30 | 3.93 | ||
50 | 0.84* | ||
70 | 3.45 | LET GO du 22/6/92 a 08h00 | |
90 | 3.31 | au 23/6/92 a 07h30 | |
90 | 0.84* | ||
100 | 2.38 | ||
110 | 1.81 | ||
110 | 0.72* | ||
120 | 1.52 | ||
140 | 1.29 | ||
140 | 0.84* | ||
15 | 1.31* | (* = fixation à 'obscurite) hypothese : [C] = 26 g/m3 |
Go TOP |
30 | 6.63 | ||
50 | 4.5 | ||
50 | 1.27* | ||
70 | 4.36 | LET GO du 24/6/92 a 09h00 | |
90 | 4.8 | au 25/6/92 a 09h00 | |
90 | 1.08* | ||
100 | 2.98 | ||
110 | 2.57 | ||
110 | 1.01* | ||
120 | 2.36 | ||
140 | 1.75 |