EUMELI  -  EUMELI  4 

L'Atalante

may 18 - june 30, 1992

P. BUAT-MENARD : head of mission        A. MOREL 

Project Leader

       Data set  MacroPlankton, Micronecton 
Valérie ANDERSEN

 

1- Matériels et méthodes 2- Types de données 3- Fichiers
4- Données sur les euphausiacés 5- Données sur les autres groupes  

 

1 - Matériels et méthodes

- Echantillonnage et engins utilisés

Filet à nappes Bioness équipé de filets de 500 µm

Pêches obliques de jour et de nuit dans la colonne d’eau 0-1000 m

- Dates des pêches (1992)

Site eutrophe

jour : 14/06; nuit : 14/06

Site mésotrophe

jour : 16/06, 18/06

nuit : 16/06, 17/06

Site oligotrophe

jour : 22/06, 23/06

nuit : 23/06, 24/06

2 - Types de données

Distributions verticales de jour et de nuit du macroplancton et du micronecton dans la colonne d’eau 0-1000 m découpée en 9 tranches (groupes et espèces principaux)

3 - Fichiers

12 fichiers (.TXT)

- 6 Fichiers concernant les euphausiacés : importer ces 6 fichiers :

euph-eu-j (.xls)
euph-meso-j (.xls)
euph-oligo-j (.xls)
       
euph-eu-n (.xls)
euph-meso-n (.xls)
euph-oligo-n (.xls)

euph=euphausiacés, eu=eutrophe, meso=mésotrophe, j=jour, n=nuit

- 6 Fichiers concernant les autres groupes ou espèces importants :importer ces 6 fichiers :

zoo-eu-j (.xls)
zoo-meso-j (.xls)
zoo-oligo-j (.xls)
       
zoo-eu-n (.xls)
zoo-meso-n (.xls)
zoo-oligo-n (.xls)

zoo=zooplancton, eu=eutrophe, meso=mésotrophe, j=jour, n=nuit

- colonne 1 : couche échantillonnée (m)

- autres colonnes : concentrations des organismes (nombre d’individus par 1000 m3)

 

Utilisation de ces données

- Domaine public

- avec référence à l’article suivant :

Andersen, V., Sardou, J. & B. Gasser, 1997. Macroplankton and micronekton in the northeast tropical Atlantic: abundance, community composition and vertical distribution in relation to different trophic environments. Deep-Sea Res. I 44, 193-222.

- Le responsable souhaiterait être informé des résultats des études qui utiliseront ces données.

 


4- Données concernant les euphausiacés

euph-eu-j   euph-eu-n
euph-meso-j   euph-meso-n
euph-oligo-j   euph-oligo-n

euph=euphausiacés, eu=eutrophe, meso=mésotrophe, j=jour, n=nuit

euph-eu-j

Eu-J Euphausiaces Larves E-gibboides E-hemigibba E-krohni N-atlantica
-microps
N-megalops N-tenella S-abbreviatum S-elongatum S-longicorne
-affine
S-maximum Nematobrachion
-spp
Thysanoessa
-spp
Eu-J
0-75 1798.37 2861.79 0 0 1112.2 0 598.37 0 7.49 0 1.87 0 0 84.55 0-76
75-150 216.57 0 0 0 170.06 0 14.53 0 1.62 0 21.07 0 0 13.08 75-151
150-250 380.1 14368.59 0 0 335.08 4.19 0 4.19 0 50.46 33.26 1.15 3.14 0 150-251
250-350 34.88 0 0 2.33 3.49 5.81 6.98 1.16 0 4.18 12.54 2.09 1.16 0 250-351
350-450 8.77 0 0 1.25 0 0 0 5.01 0 0 0 0.94 2.51 0 350-451
450-550 4.67 0 0 0 0 0.93 0 1.87 0 0 0 1.19 0 0.93 450-551
550-700 9.55 0 0 0.8 0 0 1.59 4.78 0 0 0 2.83 0.8 1.59 550-701
700-850 14.08 0 0 0 0 0 0 1.28 0 0 0 0 0 12.8 700-851
850-980 28.33 0 0 0 5.67 0 8.5 0 0 0 0 0 0 11.33 850-981
go
3- fichiers euphosiacés
go
4-données euphosiacés
go
top of document

euph-eu-n

Eu-N Euphausiaces Larves E-gibboides E-hemigibba E-krohni N-atlantica-
microps
N-megalops N-tenella S-abbreviatum S-elongatum S-longicorne
-affine
S-maximum Nematobrachion
-spp
Thysanoessa
-spp
0-75 5185.44 31833.62 0 0 623.92 0 381.28 0 0 0 0 0 0 83.19
75-150 1534.11 0 13.31 13.31 19.97 0 1371.05 0 6.66 0 13.31 0 1.66 86.52
150-250 406.54 0 0 2.04 0 0 367.72 0 0 20.43 4.09 0 0 12.26
250-350 37.07 0 0 0 2.93 4.88 18.54 1.95 0 0 6.83 0.98 0.98 0
350-450 9.98 0 0 0 0 2.3 0.77 3.84 0 0.77 0 0 2.3 0
450-550 7.3 0 0 0 0 1.62 0.81 2.43 0 0 0 0.81 3.24 0.81
550-700 7.13 0 0 0 0 0 0 7.13 0 0 0 2.38 0 0
700-850 4.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.7
850-980 95.07 0 0 0 7.04 0 3.52 0 0 0 0 0 0 84.51
go
3- fichiers euphosiacés
go
4-données euphosiacés
go
top of document
euph-meso-j
Meso-J Euphausiaces E-americana E-gibboides E-hemigibba E-krohni N-atlantica
-microps
N-megalops N-tenella S-abbreviatum S-elongatum S-longicorne
-affine
S-maximum Nematobrachion
-spp
Thysanopoda
-spp
Thysanoessa
-spp
0-75 30.7 1465.753 0 0 24.59 0 372.83 0 3.74 0 0.94 0 0 0 21.14
75-150 39.6 5.586592 0 0 0.81 0 4.29 0 2.67 1.86 22.64 0 0 0.81 0
150-250 209.28 0 8.45 3.11 63.17 1.24 7.5 0.62 0 68.71 47.06 1.19 7.64 0 0.57
250-350 51.36 4.269855 6.13 0 6.74 6.74 3.28 0.86 0 3.37 16.09 1.9 1.99 0 0
350-450 126.49 1.872659 0.94 16.27 0 54.26 11 1.4 0 0 0 1 3.98 6.5 29.26
450-550 40.87 2.785992 0 0 0 15.39 1.59 2.59 0.33 0 0 1.93 0 1.66 14.59
550-700 26.89 0 0 0 0 5.15 0 1.72 0 0 0 1.8 0 1.16 17.05
700-850 14.56 3.676471 0 0 0 2.94 0.74 0 0 0 0 0 1.43 0.74 3.6
850-980 34.83 8.064516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.35 9.28
go
3- fichiers euphosiacés
go
4-données euphosiacés
go
top of document

euph-meso-n

Meso-N Euphausiaces E-americana E-gibboides E-hemigibba E-krohni N-atlantica
-microps
N-megalops N-tenella S-abbreviatum S-elongatum S-longicorne
-affine
S-maximum Nematobrachion
-spp
Thysanopoda
-spp
Thysanoessa
-spp
0-75 1598 1264.824 36.03 16.64 26.05 0 151.68 0 0.83 9.98 0 0 3.18 2.46 0
75-150 1732.66 551.661 0.89 0 3.59 0 892.73 3.59 9.36 0 12.16 0 0 0 126.35
150-250 721.7 234.8244 4.47 0 0 4.8 176.45 2.07 2.07 47.06 91.2 6.54 0 6.11 146.11
250-350 218.7 26.4119 0 0 0 12.36 137.17 2.38 1.88 4.72 10.3 1.52 3.9 0.47 14.78
350-450 63.68 0.5030181 0 1.68 1.17 11.41 13.26 6.46 1.17 0.59 0 0.59 3.78 0 22.56
450-550 50.23 0.508647 0 0 0 3.24 0 0.57 0 0 0 0.57 0 0 45.35
550-700 93.78 0.5015045 0 0 0 3.11 0 1.12 0 0 0 1.74 0 0 87.31
700-850 46.31 0 0 0 0 0 0 0.82 0 0 0 0.82 0 0 44.67
850-980 82.91 2.808989 0 0 7.68 0 7.68 0 0 0 0 0 0 0 64.75
go
3- fichiers euphosiacés
go
4-données euphosiacés
go
top of document

 

euph-oligo-j

Oligo-J

Euphausiaces

E-brevis

E-gibboides

E-hemigibba

E-krohni

N-atlantica
-microps

N-megalops

N-tenella

S-abbreviatum

S-carinatum

S-elongatum

S-longicorne
-affine

S-maximum

S-suhmi

Nematobrachion
-spp

Thysanopoda
-spp

0-75 178.44 0 0 0 0 36.1 0 0 0 113.15 0 2.6 0 0.76 0 2.6
75-150 103.38 0 0 0 0 0 0 0 24.24 6.41 0 49.42 0 13.94 0 0
150-250 69.05 0.56 0 0 0 0 0 0 10.82 1 0.5 50.07 0 1 0 0
250-350 72.99 30.23 1.22 1.28 0 0 12.56 1.62 0 0 11.42 9.61 0 0 1.22 0.81
350-450 147.33 90.18 1.94 5.09 0 0 0 19.16 1.09 0 5.69 7.68 0 0 0.44 2.22
450-550 223.56 40.54 0 57.25 0 54.755 0 6.5 1.55 0 0 1.43 0.96 0 2.555 54.99
550-700 44.7 0 0 6.74 0.44 14.68 0 3.16 0.45 0 0 0 0 0 1.36 15.15
700-850 5.67 0 0 0 0 1.04 0 0.52 0 0 0 0 0 0 0.52 3.58
850-980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

go
3- fichiers euphosiacés
go
4-données euphosiacés
go
top of document

euph-oligo-n

 

Oligo-N Euphausiaces E-brevis E-gibboides E-hemigibba E-krohni N-atlantica
-microps
N-megalops N-tenella S-abbreviatum S-carinatum S-elongatum S-longicorne
-affine
S-maximum S-suhmi Nematobrachion
-spp
Thysanopoda
-spp
0-75 429.87 60.65 0 65.3 0 16.82 2.54 0 3.06 221.25 0 0 0 2.38 0 49.9
75-150 425.45 16.16 1.89 60.66 0 62.44 1.22 19.61 54.36 26.77 0 48.97 0 9.74 10.48 61.21
150-250 172.24 0 0 3.63 0 37.03 4.53 5.13 13.76 0 9.51 57.15 0 1.86 2.71 14.17
250-350 42.82 0 0 0 0 3.6 0 1.8 6.26 0 13.26 10.23 0 0 0.43 2.27
350-450 23.64 0 0 0 0 10.17 0 0.41 0 0 2.91 8.84 0 0 0.41 0.88
450-550 11.44 0 0 0 0 3.52 0 2.36 0 0 0 1.98 0 0 0.78 0
550-700 5.72 0 0 0 0 4.88 0 0.56 0 0 0 0 0.28 0 0 0
700-850 0.67 0 0 0 0 0.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
850-980 3.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

go
3- fichiers euphosiacés
go
4-données euphosiacés
go
top of document

 


5- Données concernant les autres groupes ou espèces importants-

zoo-eu-j   zoo-eu-n
zoo-meso-j   zoo-meso-n
zoo-oligo-j   zoo-oligo-n

zoo=zooplancton, eu=eutrophe, meso=mésotrophe, j=jour, n=nuit

 

zoo-eu-j

eu-J Siphonophore Chelophyes
-appendiculata
Pteropodes Clio-
pyramidata
Amphipodes Mysidaces Euphausiaces Carides Peneides Sergestides-
juveniles
Sergestides-
adultes
Chetognathes Poissons-
juveniles
Poissons-
adultes
Argyropelecus-
hemigymnus
Cyclothone-
braueri
Cyclo-
acclinidiens-
microdon
0-75 222.76 94.31 149.59 130.08 0 0 1798.37 26.02 0 6.5 6.5 2360.98 16.26 3.25 0 0 3.25
75-150 13.08 0 9837.21 9837.21 348.84 0 216.57 0 0 0 0 6744.19 1.45 0 0 0 0
150-250 6.28 0 1516.23 1516.23 101.57 0 380.1 3.14 0 0 0 2475.39 40.84 6.28 38.74 0 0
250-350 6.98 0 0 0 11.63 1.16 34.88 10.47 0 0 2.33 972.09 13.95 15.12 0 5.81 1.16
350-450 2.51 0 0 0 0 0 8.77 13.78 5.01 12.53 1.25 746.87 13.78 23.81 1.25 18.8 0
450-550 0.93 0 0 0 0 0.93 4.67 10.28 6.54 3.74 2.8 300.93 30.84 31.78 0 27.1 25.23
550-700 0 0 0 0 0.8 3.18 9.55 46.18 4.78 7.17 0.8 282.64 19.9 42.99 0 7.96 50.16
700-850 0 0 0 0 0 1.28 14.08 8.96 6.4 2.56 0 276.57 1.28 42.25 0 0 40.97
850-980 7.08 0 2.83 2.83 5.67 5.67 28.33 5.67 0 5.67 2.83 249.29 0 36.83 0 0 33.99

 

go
3- fichiers autres groupes
go
5-données autres groupes
go
top of document

zoo-eu-n

eu-N Siphonophore Chelophyes-
appendiculata
Pteropodes Clio-
pyramidata
Amphipodes Mysidaces Euphausiaces Carides Peneides Sergestides-
juveniles
Sergestides-
adultes
Chetognathes Poissons-
juveniles
Poissons-
adultes
Argyropelecus-
hemigymnus
Cyclothone-
braueri
Cyclo-
acclinidiens-
microdon
0-75 211.44 69.32 2883.88 2883.88 166.38 0 5185.44 31.2 0 1.73 0 1525.13 64.12 6.93 0 0 1.73
75-150 11.65 0 885.19 878.54 56.57 6.66 1534.11 18.3 8.32 0 4.99 1703.83 8.32 4.99 0 0 0
150-250 1.02 0 0 0 4.09 0 406.54 4.09 2.04 0 1.02 1215.53 9.19 3.06 4.09 0 1.02
250-350 4.88 0 0 0 5.85 0 37.07 8.78 2.93 0 0.98 187.32 3.9 7.8 2.93 3.9 1.95
350-450 2.3 0 0 0 1.54 0.77 9.98 18.43 4.61 0.77 0.77 1393.24 20.74 13.06 0 13.82 0
450-550 0.81 0 0 0 0.81 0 7.3 13.79 0.81 2.43 1.62 371.45 8.92 40.55 0 17.03 19.46
550-700 0.59 0 0 0 2.38 3.57 7.13 28.54 4.76 4.76 3.57 542.21 26.16 45.18 0 8.32 57.07
700-850 0 0 1.18 0 0 1.18 4.7 10.58 0 0 0 213.81 1.18 55.23 0 0 54.05
850-980 0 0 0 0 0 3.52 95.07 3.52 0 0 0 193.66 0 28.17 0 0 28.17

 

go
3- fichiers autres groupes
go
5-données autres groupes
go
top of document

zoo-meso-j

meso-J Siphonophore Chelophyes-
appendiculata
Pteropodes Clio-
pyramidata
Amphipodes Mysidaces Euphausiaces Carides Peneides Sergestides-
juveniles
Sergestides-
adultes
Chetognathes Poissons-
juveniles
Poissons-
adultes
Argyropelecus-
hemigymnus
Cyclothone-
braueri
Cyclo-
acclinidiens-
microdon
0-75 23.45 4.24 33.97 9.53 151.02 1.99 30.7 10.3 0 0 0 374.22 0.94 9.41 0 0 9.41
75-150 13.82 2.67 5.34 5.35 70.68 24.9 39.6 1.62 0 0 0 575.12 0.93 1.74 0 0.93 0.81
150-250 24.75 6.36 482.51 439.66 2769.71 4.59 209.28 0 0 0 0 541.49 1.14 3.59 0.57 0.62 2.96
250-350 39.59 28.58 779.25 778.82 1122.91 0 51.36 4.51 0 0.43 0 280.92 6.84 14.72 2.56 4.605 1.71
350-450 8.66 0.52 15.92 14.92 35.88 0.47 126.49 5.44 0 4.33 1.46 492.64 70.06 124.68 2.86 25.93 140.125
450-550 2.45 0 2.38 2.39 3.91 1.79 40.87 14.93 4.58 4.05 2.38 218.74 28.05 120.96 0 0.665 133.225
550-700 2.74 0.47 0.38 0 3.1 4.13 26.89 6.97 7.22 2.96 4.82 210.85 11.3 67.32 0 0 61.725
700-850 1.43 0 1.47 0.74 1.43 3.67 14.56 7.26 3.6 0 0.71 158.64 4.34 32.58 0 0 30.41
850-980 2.67 0 2.67 2.67 22.69 9.38 34.83 7.98 0 0 0 100.15 2.65 24.03 0 0 21.365

 

go
3- fichiers autres groupes
go
5-données autres groupes
go
top of document

zoo-meso-n

meso-J Siphonophore Chelophyes-
appendiculata
Pteropodes Clio-
pyramidata
Amphipodes Mysidaces Euphausiaces Carides Peneides Sergestides-
juveniles
Sergestides-
adultes
Chetognathes Poissons-
juveniles
Poissons-
adultes
Argyropelecus-
hemigymnus
Cyclothone-
braueri
Cyclo-
acclinidiens-
microdon
0-75 176.52 132.57 2977.415 2945.81 929.17 6.37 1598 26.19 .00 1 0 0 265.22 97.93 10.64 0 0.83 2.46
75-150 12.51 6.24 233.26 108.02 58.78 16.65 1732.66 39.44 3.12 1.67 1.67 406.17 2.57 7.6 1.67 0.78 0
150-250 5.34 2.07 23.45 1.2 31.69 8.68 721.7 4.12 1.55 0 1.12 1734.16 1.72 4.9 1.63 0.52 0
250-350 7.41 0 0 0 7.65 0.47 218.7 5.26 2.89 1.88 2.54 428.6 10.49 7.8 10.49 2.89 1.95
350-450 16.95 0 1 0.5 9.65 0.59 63.68 11.32 1.1 2.18 1.51 450.39 60.24 58.15 0 24.075 88.275
450-550 2.1 0 0 0 1.71 0 50.23 11.94 1.59 1.14 1.08 244.18 21.51 111.93 2.1 0.51 114.925
550-700 0 0 1.12 0.5 1 6.11 93.78 14.69 2.13 2.01 1.12 215.51 9.97 66.43 0 0 62.82
700-850 0 0 1.6 0.82 2.38 7.07 46.31 9.64 5.66 2.41 0.82 166.13 0.78 23.28 0 0 22.505
850-980 0 0 3.96 0 2.56 8.18 82.91 12.39 2.68 0 1.4 169.61 1.28 31.55 0 0 30.27

 

go
3- fichiers autres groupes
go
5-données autres groupes
go
top of document

zoo-oligo-j

oligo-J Siphonophore Chelophyes-
appendiculata
Pteropodes Clio-
pyramidata
Cuvierina-
columnella
Styliola-
subula
Amphipodes Mysidaces Euphausiaces Carides Peneides Sergestides-juveniles Sergestides-adultes Chetognathes Poissons-
juveniles
Poissons-
adultes
Argyropelecus-
hemigymnus
Cyclothone-braueri Cyclo-
acclinidiens-
microdon
0-75 6.35 0.76 0 0 0 0 9.74 1 10.95 178.44 0 .00 1 9.76 0 140.31 1.6 2.49 0 0 0
75-150 43.66 1.63 1.57 0 0 0 16.95 2.36 103.38 0.79 0 9.17 0 477.79 30.76 0.79 0 0 0
150-250 105 4.74 0 0 0 0 7.86 0.56 69.05 0 0 13.76 0 219.74 3.19 0.5 0 0.5 0
250-350 95.96 33.22 7.95 0.41 0 0 3.37 0 72.99 0 0 0.44 0 90.05 1.75 1.25 0 0.435 0
350-450 2.87 0 12.9 0.89 8.08 2.63 0 0.64 147.33 0 0 0 0 109.04 5.94 1.53 4.2 0 0
450-550 4.79 0 4.86 3.87 0 0.48 0.52 0 223.56 0 0 1.03 1.43 47.9 16.91 101.54 12.72 95.875 0
550-700 0.87 0 3.57 1.76 0 1.81 1.77 0 44.7 1.34 0 0 3.57 48.35 4.43 36.08 0.88 29.85 0.45
700-850 1.34 0 0 0 0 0 0 0 5.67 1.34 1.04 0 1.19 24.99 4.63 14.02 0 3.43 7.01
850-980 0 0 0 0 0 0 0 2.47 0 3.11 2.27 0 0 23.11 0 14.48 0 0 12.4

 

go
3- fichiers autres groupes
go
5-données autres groupes
go
top of document

zoo-oligo-n

oligo-N Siphonophore Chelophyes-
appendiculata
Pteropodes Clio-
pyramidata
Cuvierina-
columnella
Styliola-
subula
Amphipodes Mysidaces Euphausiaces Carides Peneides Sergestides-
juveniles
Sergestides-
adultes
Chetognathes Poissons-
juveniles
Poissons-
adultes
Argyropelecus-
hemigymnus
Cyclothone-
braueri
Cyclo-
acclinidiens-
microdon
0-75 43.92 6.77 19.14 15.23 0.85 0 13.21 3.38 429.87 0.85 0 18.81 1.61 177.3 40.13 8.14 0 0.845 0
75-150 6.09 1.22 14.19 5.47 2.5 3.04 19.67 0 425.45 4.26 0 9.13 7.1 554.05 37.67 16.64 0.61 0 0
150-250 5.72 0 2.27 1.36 0.45 0 9.76 1.36 172.24 0.46 1.96 1.81 1.86 254.5 11.71 3.32 0.46 0 0
250-350 3.88 0 0 0 0 0 1.4 0 42.82 0.43 0 0 0 87.38 0.43 2.66 0 1.725 0
350-450 10.87 0 0 0 0 0 0 0 23.64 0.83 0.88 0 0 108.44 3.97 3.84 4.03 0.46 0.415
450-550 2.02 0 0 0 0 0 0.39 0.78 11.44 0 0.79 0 0 61.93 9.86 79.82 9.88 76.63 0
550-700 1.59 0 0 0 0 0 0.56 0.56 5.72 0.28 0 0 0 54.38 2.71 53.4 0.34 48.015 0.34
700-850 1.25 0 0 0 0 0 0.67 0 0.67 1.25 0 0 0 17 4.52 9.8 0 0 6.485
850-980 1.51 0 0 0 0 0 1.43 0 3.03 0 0 0 0 16.01 1.43 8.68 0 0 7.165

 

go
3- fichiers autres groupes
go
5-données autres groupes
go
top of document